2023年融安县存量住宅用地项目清单 | |||||||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋 | |||||||||
的土地面积 | |||||||||||||||
1 | 广西融安易通房地产开发有限公司 | 长安镇河东新区(华府西面) | 普通商品房 | 0.391 | 已动工未竣工 | 0 | |||||||||
2 | 老乡家园长锌移民安置小区/印象融江商住小区 | 长安镇红卫路 | 普通商品房 | 6.684297 | 已动工未竣工 | 0.6084 | |||||||||
3 | 亿丰商业广场地块 | 长安镇桔香南路 | 普通商品房 | 1.2942 | 已动工未竣工 | 0.9 | |||||||||
4 | 鼎丰中央公园 | 长安镇新兴社区 | 普通商品房 | 1.687558 | 已动工未竣工 | 0.9125 | |||||||||
5 | 万兴中央城 | 长安镇东乐街 | 普通商品房 | 0.794695 | 已动工未竣工 | 0.1686 | |||||||||
6 | 融安县万丽中心项目 | 长安镇桔香南路 | 普通商品房 | 0.509798 | 已动工未竣工 | 0.4388 | |||||||||
7 | 山湖海上城一期 | 长安镇和寨村 | 普通商品房 | 3.173658 | 已动工未竣工 | 0 | |||||||||
8 | 银河天钻商住小区一期 | 长安镇新安村 | 普通商品房 | 6.2855 | 已动工未竣工 | 3.13275 | |||||||||
9 | 苏盟翰林苑 | 长安镇新安村 | 普通商品房 | 4.552915 | 已动工未竣工 | 1.0382 | |||||||||
10 | 臻悦府 | 长安镇红卫村 | 普通商品房 | 2.382429 | 已动工未竣工 | 0.4956 | |||||||||
11 | 山湖海上城二期 | 长安镇和寨地上面寨屯 | 普通商品房 | 5.78575 | 已动工未竣工 | 3.2714 | |||||||||
12 | 江山悦 | 长安镇红卫村 | 普通商品房 | 1.060238 | 已动工未竣工 | 0.5361 | |||||||||
13 | 江山悦二期-广西柳州博安投资开发有限责任公司 | 长安镇隘面村 | 普通商品房 | 6.174963 | 已动工未竣工 | 6.174963 | |||||||||
14 | 滨江佳苑-融安县广厦建设投资开发有限责任公司 | 长安镇建设街(原河西屠宰场) | 普通商品房 | 0.351305 | 已动工未竣工 | 0.331305 | |||||||||
15 | 银河天钻-柳州市银河置业有限公司 | 长安镇新安村 | 普通商品房 | 4.926105 | 已动工未竣工 | 4.726105 | |||||||||
16 | 河西新区老乡家园康欣移民安置工程-广西红茶沟旅游文化投资有限公司 | 长安镇隘面村 | 普通商品房 | 1.04845 | 已动工未竣工 | 0.1597 | |||||||||
17 | 柳州市远道房地产开发有限公司 | 长安镇立新街、建设街 (河西老菜市场) | 普通商品房 | 0.968779 | 已动工未竣工 | 0.968779 | |||||||||
18 | 印象融江二期-融安世益房地产开发有限公司 | 长安镇红卫村(长锌二期) | 普通商品房 | 1.592781 | 已动工未竣工 | 1.592781 | |||||||||
19 | 易地扶贫搬迁骑楼街创业就业项目-(河西老总工会)融安县文化旅游投资开发有限责任公司 | 长安镇建设街 | 普通商品房 | 0.66633 | 已动工未竣工 | 0.66633 | |||||||||
2023年融安县第二季度存量用地信息汇总表 | |||||||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | ||||||||||||||
⑴ | |||||||||||||||
⑵ | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||||||||||||
⑶ | ⑷ | ||||||||||||||
27 | 50.3307 | 0 | 50.3307 | ||||||||||||
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4) |