附件 | |||||||||||||
2021年 第二期 居 民 申 请 用 地 建 房 情 况 表 | |||||||||||||
序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 | ||||||
1 | 大坡乡同仕村同仕屯 | 黄芳力 | 2 | 60.00 | 村庄 | 分户建房 | 60.00 | ||||||
2 | 大坡乡治安村洞兰屯 | 黄泽威 | 3 | 140.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄继珍(1991)第05-01-05-07号 | 140.00 | ||||||
3 | 大坡乡岗伟村红岳屯 | 韦儒宽 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:韦振朋(已故)(2003)第05-06-07-02号,剩余面积由韦锋管理 | 100.00 | ||||||
4 | 大坡乡下寨村下寨屯 | 莫士豪 | 3 | 140.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:莫士杰(2003)第05-05-05-09号 | 140.00 | ||||||
5 | 大坡乡岗位村岗伟屯 | 肖雄华 | 3 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | 90.00 | ||||||
6 | 大坡乡岗位村岗伟屯 | 肖胜华 | 3 | 110.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:肖土培(2003)第05-06-05-39号 | 110.00 | ||||||
7 | 大坡乡福下村土平屯 | 陈历清 | 2 | 90.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:陈远熙(2003)第05-03-07-23号,陈历清、陈历飞分别改建 | 90.00 | ||||||
8 | 大坡乡同仕村浪耙屯 | 黄天福 | 4 | 130.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄全能(2003)第05-04-09-08号 | 130.00 | ||||||
9 | 大坡乡星下村苦竹屯 | 韦明忠 | 4 | 85.00 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:韦显荣(已故)第05-08-06-17号,改建东南方向 | 85.00 | ||||||
10 | 泗顶镇振彩村上泗塘屯 | 韦天良 | 3 | 87.51 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦务成(已故)(1991)第08-04-06-39号 | 87.51 | ||||||
11 | 泗顶镇振彩村下泗塘屯 | 韦祖平 | 4 | 58.00 | 村庄 | 分户建房 | 58.00 | ||||||
12 | 泗顶镇上洞村长江三屯 | 黄显国 | 4 | 81.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄显会(1991)第08-03-03-25号,黄显国、黄显耀分别改建 | 81.00 | ||||||
13 | 泗顶镇上洞村长江三屯 | 黄显耀 | 2 | 81.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:黄显会(1991)第08-03-03-25号,黄显国、黄显耀分别改建 | 81.00 | ||||||
14 | 泗顶镇上洞村小村屯 | 覃文年 | 2 | 96.04 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃仕康(已故)(1991)第08-03-05-25号 | 96.04 | ||||||
15 | 泗顶镇上洞村长江二屯 | 韦庆标 | 6 | 90.00 | 村庄 | 分户建房 | 90.00 | ||||||
16 | 泗顶镇上洞村长江三屯 | 韦佑典 | 7 | 93.60 | 村庄 | 旧宅改建部分。原证:韦启辉(1991)第08-03-03-10号 | 93.60 | ||||||
17 | 泗顶镇上洞村八赖屯 | 韦义平 | 3 | 59.50 | 村庄 | 分户建房 | 59.50 | ||||||
18 | 泗顶镇马田村都昌屯 | 韦锡华 | 2 | 90.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦天耀(1992)第08-05-11-17号 | 90.00 | ||||||
19 | 泗顶镇吉照村大路屯 | 莫名海 | 1 | 52.00 | 村庄 | 分户建房 | 52.00 | ||||||
20 | 泗顶镇吉照村路头屯 | 覃志彪 | 4 | 90.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:(1992)第08-10-01-14号,覃志彪、覃海分别改建 | 90.00 | ||||||
21 | 泗顶镇吉照村上吉照屯 | 覃远坤 | 5 | 83.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃立德(已故)(1992)第08-10-04-38号 | 83.00 | ||||||
小计 | 0.00 | 1906.65 | 1906.65 | ||||||||||
1 | |||||||||||||
序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 | ||||||
22 | 泗顶镇马田村佳境屯 | 韦天安 | 3 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证2本(1992)第08-05-06-33号、(1992)第08-05-06-35号 | 100.00 | ||||||
23 | 泗顶镇马田村白崖屯 | 韦昌信 | 1 | 60.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦昌信(1992)第08-05-08-33号 | 60.00 | ||||||
24 | 泗顶镇马田村白崖屯 | 王承尤 | 3 | 60.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦昌文(已故)(1992)第08-05-08-32号 | 60.00 | ||||||
25 | 泗顶镇马田村洞麻屯 | 王承龙 | 4 | 90.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:王继荣(1992)第08-05-02-13号 | 90.00 | ||||||
26 | 泗顶镇马田村马田屯 | 覃仕儒 | 7 | 90.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 90.00 | ||||||
小计 | 0.00 | 400.00 | 2152.39 | ||||||||||
合计:2306.65平方米,村庄26户 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
2306.65 |