附件 | |||||||||||||
2021年 第三期 居 民 申 请 用 地 建 房 情 况 表 | |||||||||||||
序号 | 乡(镇)、村 | 姓名 | 家庭人口 | 原有宅基地面积(平方米) | 申请面积(平方米) | 申请地类 | 申请理由 | ||||||
1 | 泗顶镇儒南村大地屯 | 韦乾和 | 4 | 120.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃文秀(已故)08-07-03-13号 | 120.00 | ||||||
2 | 泗顶镇儒南村歪么屯 | 韦世安 | 5 | 86.00 | 村庄 | 原住房无用地手续,已成危房,现重新申请建房 | 86.00 | ||||||
3 | 泗顶镇儒南村歪么屯 | 韦海生 | 2 | 100.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦世光(已故)(1991)第08-07-01-23号 | 100.00 | ||||||
4 | 泗顶镇儒南村儒南屯 | 韦如优 | 4 | 103.20 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦宗勋(1991)第08-07-06-005号 | 103.20 | ||||||
5 | 泗顶镇儒南村儒南屯 | 韦宗勋 | 2 | 60.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦宗勋(1991)第08-07-06-005号,韦如优、韦如农、韦宗勋分别改建 | 60.00 | ||||||
6 | 泗顶镇儒南村拉井屯 | 廖世发 | 4 | 100.00 | 村庄 | 分户建房 | 100.00 | ||||||
7 | 泗顶镇儒南村大乐屯 | 韦祯平 | 3 | 70.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦继祥(1991)第08-07-02-41号,韦祯平、韦祯敏分别改建 | 70.00 | ||||||
8 | 泗顶镇儒南村大乐屯 | 韦祯敏 | 2 | 75.00 | 村庄 | 分户旧宅改建。原证:韦继祥(1991)第08-07-02-41号,韦祯平、韦祯敏分别改建 | 75.00 | ||||||
9 | 泗顶镇儒南村拉井屯 | 韦勋秀 | 3 | 99.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦美尤(1991)第08-07-04-15号 | 99.00 | ||||||
10 | 泗顶镇振彩村山贝屯 | 覃月勇 | 4 | 99.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:覃日升(1991)第08-04-03-37号 | 99.00 | ||||||
11 | 泗顶镇吉照村泗丁屯 | 雷配云 | 6 | 90.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:何尤(1992)第08-10-06-06号 | 90.00 | ||||||
12 | 泗顶镇上洞村上洞屯 | 韦祯安 | 3 | 90.00 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦祯安(1991)第08-03-01-34号 | 90.00 | ||||||
13 | 泗顶镇马田村麻弄屯 | 韦宗江 | 4 | 101.24 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦祯祥(1992)第08-05-10-19号 | 101.24 | ||||||
14 | 泗顶镇振彩村下泗塘屯 | 韦昌强 | 4 | 120.60 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦克勤(1991)第08-04-07-16号 | 120.60 | ||||||
15 | 泗顶镇上洞村泗坡屯 | 韦庭春 | 3 | 105.74 | 村庄 | 旧宅改建。原证:韦居兰 第08-03-08-10号,旧证遗失已登报挂失 | 105.74 | ||||||
16 | 泗顶镇吉照村古代屯 | 卿德全 | 4 | 86.00 | 村庄 | 旧宅改建2本。原证:卿家丰08-10-11-15号、08-10-11-18号 | 86.00 | ||||||
17 | 泗顶镇泗顶二队 | 韦秀平 | 2 | 105.69 | 建制镇 | 旧宅改建。原证:覃万祯(1995)第08-08-01-155号 | 105.69 | ||||||
小计 | 1611.47 | ||||||||||||
合计:1611.47平方米;其中,村庄16户,面积1505.78平方米;建制镇1户,面积105.69平方米 | 1505.78 | 105.69 | |||||||||||
1 |