融交〔2023〕22号
融安县交通运输局 融安县财政局
关于印发《融安县2021年度出租汽车
行业城市交通发展奖励资金分配方案》的通知
各有关单位,出租汽车经营者:
现将《融安县2021年度出租汽车行业城市交通发展奖励资金分配方案》印发给你们,请按照方案要求落实。
融安县交通运输局 融安县财政局
2023年6月25日
融安县2021年度出租汽车
行业城市交通发展奖励资金分配方案
根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2021年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》(桂财工交〔2022〕124号)《柳州市交通运输局关于印发〈柳州市2021年度出租汽车行业城市交通发展奖励资金分配方案〉的通知》(柳交执〔2023〕87号)精神,柳州市下达我县2021年度城市交通发展奖励资金(出租汽车部分)共计73.97万元,其中费改税补贴43.85万元,涨价补助补贴资金中“出租车行业加快电动化”项目资金30.12万元。为进一步加强城市交通发展奖励资金管理,维护出租汽车行业稳定,落实节能减排目标,促进出租汽车行业健康可持续和高质量发展,结合我县实际,制定本方案。
一、费改税补贴资金
(一)资金分配对象
2021年度城市交通发展奖励资金费改税补贴用于直接补贴巡游出租汽车经营者。
本方案所称巡游出租汽车经营者是指依法取得巡游出租汽车经营资质,补贴期间实际运营的具体承担燃料支出的企业、驾驶员。
(二)运营时间计算标准
本年度市区运营时间计算标准暂时沿用“十三五”期间的计算规则,按“月”计算,即:车辆在2月份当月运营天数大于等于15天的,在2月以外的其他月份当月运营天数大于等于16天的,当月运营时间按1个月计算;车辆在2月份当月运营天数小于15天的,在2月以外的其他月份当月运营天数小于16天的,当月运营时间按0.5个月计算;车辆当月未运营的按0个月计算。运营期间发生车辆变更的,变更当月不得叠加计算运营时间,变更当月相关车辆的运营时间累计不得超过1个月,车辆年内运营时间不得超过12个月。车辆运营天数指车辆实际运营天数,不区分驾驶员单班或双班,当天驾驶员单班或双班参与运营,车辆运营天数均按1天计算。
(三)资金分配标准
根据各巡游出租汽车经营者申报的营运数据,2021年城市交通发展奖励资金费改税补贴的巡游出租汽车共105辆,车辆实际营运月数共1250个月,经计算2021年融安县巡游出租汽车补贴标准标准为350.8元/车·月。计算公式为:补贴标准(元/车·月)=下达补贴资金总数/∑[车辆数×营运时间(月数)],各巡游出租汽车经营者补贴金额详见附件3。
二、涨价补助补贴资金中“出租车行业加快电动化”项目资金
(一)资金分配原则
根据辖区内出租汽车车辆数、运营里程、车辆存量(或当年度新增)、安全稳定、服务质量、防疫成效、经营行为、信息化建设、纯电动出租汽车购置及运营等制定分配方案,进行统筹分配。
(二)资金分配安排
1.服务质量信誉考核奖励4万元
对年度服务质量信誉考核评为AA级及以上的巡游出租汽车企业予以奖励,由县交通运输局根据各巡游出租汽车企业2021年度服务质量信誉考核情况按照AA级以上给子2万元的奖励。
2.疫情防控工作补贴10.5万元
根据各巡游出租汽车企业2021年度营运车辆数(以费改税补贴核定的企业营运车辆数为准),根据按照1000元/车给予巡游出租汽车企业补助。
3.加快行业信息化建设补贴15.62万元
扣除上诉二项后的剩余部分,用于鼓励巡游出租汽车企业安装车载录像及录音设备。根据各巡游出租汽车企业2021年度营运车辆数(以费改税补贴核定的企业营运车辆数为准),各企业在2023年12月31日前完成安装车载录像、录音设备,本年度每辆车补贴1487.619元,分配下达各巡游出租汽车企业。下一年度再根据实际情况制定分配标准。
三、资金申请和拨付
(一)2021年度出租汽车经营者城市交通发展奖励资金费改税补贴申报与发放程序
巡游出租汽车经营者开展补贴资金的申报与发放工作,并及时将申报数据、发放数据(附件1-4)等内容进行公示,公示时间不少于5日,张榜公示无异议后加盖公章报送县交通运输局。
县交通运输局对上报的数据进行审核及审定,并张榜公示后,通过广西惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理系统(需填报附件7),分别按照补贴额度将补贴资金直接划拨到有关巡游出租汽车驾驶员账户。
(二)2021年度出租汽车经营者城市发展奖励资金出租车行业加快电动化发放程序
巡游出租汽车企业完成安装本企业旗下巡游出租车车载录像、录音设备并验收投入使用后,按2021年度出租汽车经营者城市发展奖励资金出租车行业加快电动化项目资金分配金额如实填报发放审核表(附件6)等内容进行公示,示时间不少于5日,张榜公示无异议后加盖公章报送县交通运输局。
县交通运输局对巡游出租汽车企业安装车载录像、录音设备情况进行审核及审定,并张榜公示后,分别按照补贴额度将补贴资金直接划拨到有关巡游出租汽车企业账户。
(三)资金应当专款专用,实行专账管理。
因清算返还、督查追回、上一年度无法发放的资金;由财政部门收回,返还自治区按规定作为下一年度统筹资金使用。
四、资金的使用和监管
(一)县财政部门会同相关部门加强和规范资金管理。对未按时拨付资金或出现不稳定因素的地区,直接通报或报请本级人民政府进行通报。
(二)县交通运输主管部门应加强对本行政区域出租汽车的日常监督检查和考核,建立健全出租汽车经营者基础档案;及时掌握出租汽车车辆运行动态,更新和完善本地城市交通发展奖励资金工作基础台账和资料。
(三)财政部门会同交通运输部门对本级资金拨付情况进行监督检查。监督检查发现违纪违法行为的,及时移送监察机关处理。对弄虚作假,套取资金的出租车经营者,一经查实,追回上年度资金,并取消下一年度资金申报资格。对虚报资金数据、截留挪用资金的部门和管理人员,一经查实,将依法依规严肃处理,追回相应的资金,并依法追究相关责任人的责任。对未按规定将资金及时拨付补助对象的,依照有关法律法规实施责任追究和处罚。
(四)财政、交通运输主管部门及其工作人员存在违反规定审批、分配、使用和管理资金,以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》等法律有关规定追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。
附件:1.2021年度出租汽车经营者城市交通发展奖励资金
费改税补贴申报明细表
2.2021年度出租汽车经营者城市交通发展奖励资金
费改税补贴申报明汇总表
3.2021年度出租汽车经营者城市交通发展奖励资金费改税补贴发放明细表
4.2021年度出租汽车经营者城市交通发展奖励资金费改税补贴发放明汇总表
5.2021年度融安县出租汽车经营者城市发展奖励资金出租车行业加快电动化发放汇总表
6.2021年度出租汽车经营者城市发展奖励资金出租车行业加快电动化发放审核表
7.居民基础信息表
附件1
2021年度出租汽车经营者城市
交通发展奖励资金费改税补贴申报明细表
序号 | 车牌号码 | 车辆经营者 名称 | 营运证号 | 车辆型号 | 2021年实际运营起止日期(例20210101-20211231) | 2021年实际运营月数(月) | |
1 | 桂BUF762 | 李任平 | 450224353271 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
2 | 桂BU8105 | 龚延江 | 450224353267 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
3 | 桂BW7052 | 莫建林 | 450224353265 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210914-20211231 | 4 | |
桂BW7052 | 廖亮勋 | 450224353265 | 20210101-20210826 | 8 | |||
4 | 桂B3M625 | 韦崇良 | 450224353288 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
5 | 桂BGB761 | 韦秋 | 450224353266 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20210922 | 8.5 | |
桂BGB761 | 粟庆义 | 450224353266 | 20210922-20211231 | 3.5 | |||
6 | 桂BDW601 | 龙智宣 | 450224353283 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20211224-20211231 | 0.5 | |
桂BDW601 | 龙胜强 | 450224353283 | 20210101-20211122 | 11 | |||
7 | 桂BRU021 | 李明秋 | 450224353284 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
8 | 桂BVH791 | 韦世安 | 450224353286 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20211225-20211231 | 0.5 | |
桂BVH791 | 覃泽高 | 450224353286 | 20210101-20210929 | 9 | |||
9 | 桂BSB605 | 韦彪 | 450224353289 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
10 | 桂B598D2 | 钟星宇 | 450224353295 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20211120-20211231 | 1.5 | |
桂B598D2 | 覃定德 | 450224353295 | 20210101-20210924 | 9 | |||
11 | 桂BKV715 | 韦新兰 | 450224353293 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
12 | 桂BU7062 | 肖正军 | 450224353294 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210102-20211231 | 12 | |
13 | 桂B063A8 | 韦金远 | 450224353298 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
14 | 桂B288A2 | 韦远促 | 450224353302 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
15 | 桂BX3760 | 尹春燕 | 450224353305 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
16 | 桂BSZ215 | 肖正华 | 450224353314 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211229 | 12 | |
17 | 桂BU6127 | 韦启军 | 450224353313 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20210929 | 9 | |
18 | 桂BXA091 | 周凤环 | 450224353315 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210102-20211231 | 12 | |
19 | 桂BYE752 | 梁春莉 | 450224353319 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210111-20211231 | 11.5 | |
桂BYE752 | 陈峙 | 450224353319 | 20210101-20210110 | 0.5 | |||
20 | 桂BSX193 | 廖远峰 | 450224353304 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
21 | 桂BX9352 | 肖光 | 450224353324 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210128-20211231 | 11.5 | |
桂BX9352 | 罗成勇 | 450224353324 | 20210101-20210127 | 0.5 | |||
22 | 桂BX7356 | 叶智峰 | 450224353326 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
23 | 桂B6M210 | 黄安全 | 450224353327 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
24 | 桂BUY572 | 梁伟雄 | 450224353330 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210224-20211231 | 10.5 | |
桂BUY572 | 廖亮勋 | 450224353330 | 20210101-20210220 | 1.5 | |||
25 | 桂B269A9 | 荣元枝 | 450224353332 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210304-20211231 | 10 | |
桂B269A9 | 朱卫良 | 450224353332 | 20210101-20210228 | 2 | |||
26 | 桂BV0935 | 吴芳枝 | 450224353325 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
27 | 桂B288A0 | 张丽 | 450224353336 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210113-20211231 | 12 | |
28 | 桂B260B7 | 黄家胤 | 450224353337 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
29 | 桂B589B6 | 罗春燕 | 450224353338 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
30 | 桂BU8201 | 沈秀英 | 450224353339 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
31 | 桂B097B7 | 陈艺彪 | 450224353340 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210927-20211221 | 3.5 | |
桂B097B7 | 黄建国 | 450224353340 | 20210101-20210924 | 8.5 | |||
32 | 桂BX5033 | 余绍雄 | 450224353344 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
33 | 桂B3B057 | 王海忠 | 450224353309 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
34 | 桂BXD107 | 贲响姣 | 450224353342 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
35 | 桂B055B9 | 罗成华 | 450224353343 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
36 | 桂BW6297 | 肖海洪 | 450224353344 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210425-20211231 | 8.5 | |
桂BW6297 | 莫永山 | 450224353344 | 20210101-20210408 | 3.5 | |||
37 | 桂BSA950 | 罗玉芬 | 450224353345 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
38 | 桂BX0163 | 周凤环 | 450224353346 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210410-20210411 | 8.5 | |
桂BX0163 | 秦昌 | 450224353346 | 20210101-20210409 | 3.5 | |||
39 | 桂BV5032 | 唐武斌 | 450224353349 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
40 | 桂BV5315 | 庾彩坤 | 450224353348 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
41 | 桂BW5930 | 陈计谋 | 450224353347 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
42 | 桂BX5932 | 赖建成 | 450224353353 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210719-20211231 | 5.5 | |
桂BX5932 | 闭会青 | 450224353353 | 20210101-20210419 | 4 | |||
43 | 桂BU7950 | 钟群 | 450224353350 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
44 | 桂BV5370 | 吴树登 | 450224554131 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
45 | 桂BU3052 | 韦凯如 | 450224353351 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | |
46 | 桂BT5001 | 陈 强 | 450224350186 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
47 | 桂BT5002 | 莫永山 | 450224350158 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
48 | 桂BT5003 | 唐晓宏 | 450224350159 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
49 | 桂BT5005 | 唐彦鲜 | 450224350247 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
50 | 桂BT5006 | 李焕姣 | 450224350146 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
51 | 桂BT5007 | 杨永强 | 450224350185 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
52 | 桂BT5009 | 郭朝章 | 450224350156 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
53 | 桂BT5010 | 覃清玲 | 450224350160 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
54 | 桂BT5016 | 李杏兰 | 450224350188 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
55 | 桂BT5017 | 周复宾 | 450224350190 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
56 | 桂BT5019 | 曾雪梅 | 450224350245 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
57 | 桂BT5025 | 潘红玲 | 450224350191 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
58 | 桂BT5026 | 黄朝邦 | 450224350200 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
59 | 桂BT5027 | 刘世鸾 | 450224350211 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
60 | 桂BT5029 | 龚中元 | 450224350155 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
61 | 桂BT5032 | 李建德 | 450224350161 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
62 | 桂BT5033 | 覃胜军 | 450224350152 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
63 | 桂BT5035 | 欧文海 | 450224350162 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
64 | 桂BT5036 | 韦银光 | 450224350716 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
65 | 桂BT5135 | 陈国亮 | 450224350210 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
66 | 桂BT5137 | 韦秀丽 | 450224350209 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
67 | 桂BT5195 | 黄勇兰 | 450224350215 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
68 | 桂BT5345 | 欧会能 | 450224350197 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
69 | 桂BT5408 | 夏伟安 | 450224350163 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
70 | 桂BT5416 | 李崇义 | 450224350165 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
71 | 桂BT5418 | 吕必珍 | 450224350171 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
72 | 桂BT5428 | 黄展明 | 450224350167 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
73 | 桂BT5456 | 黄新德 | 450224350218 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20210930 | 9 | |
罗美秀 | 20211001-20211231 | 3 | |||||
74 | 桂BT5457 | 黄功发 | 450224350168 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
75 | 桂BT5458 | 吴美琳 | 450224350169 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
76 | 桂BT5466 | 韦凯鲜 | 450224350154 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
77 | 桂BT5468 | 韦银光 | 450224350170 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
78 | 桂BT5475 | 何提次 | 450224350184 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
79 | 桂BT5476 | 蒋世林 | 450224350173 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
80 | 桂BT5481 | 覃丽芳 | 450224350206 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
81 | 桂BT5486 | 韦超贤 | 450224350246 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
82 | 桂BT5487 | 刘云姣 | 450224350202 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
83 | 桂BT5488 | 赖敏华 | 450224350201 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
84 | 桂BT5498 | 黄 义 | 450224350208 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
85 | 桂BT5499 | 漆光明 | 450224350094 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
86 | 桂BT5646 | 黄芝乐 | 450224350220 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
87 | 桂BT5728 | 伍显珍 | 450224350198 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
88 | 桂BT5848 | 邓雪军 | 450224350219 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
89 | 桂BT5887 | 曾永青 | 450224350196 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
90 | 桂BT5919 | 苏向光 | 450224353044 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
91 | 桂BT5929 | 刘小平 | 450224350221 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
92 | 桂BT5933 | 罗桂芳 | 450224350175 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
93 | 桂BT5936 | 荣 福 | 450224350195 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
94 | 桂BT5939 | 唐春红 | 450224350151 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
95 | 桂BT5955 | 陈柳芳 | 450224353045 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
96 | 桂BT5956 | 陈定林 | 450224350194 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
97 | 桂BT5957 | 欧文志 | 450224350176 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
98 | 桂BT5961 | 欧德彪 | 450224350222 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
99 | 桂BT5962 | 吴富军 | 450224350177 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
100 | 桂BT5975 | 覃翠毅 | 450224350223 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
101 | 桂BT5976 | 吴院兰 | 450224350149 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
102 | 桂BT5979 | 王继东 | 450224350207 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
103 | 桂BT5980 | 黄胜清 | 450224350178 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
104 | 桂BT5991 | 韩伟能 | 450224350248 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
105 | 桂BT5993 | 韦 国 | 450224350075 | 海马牌HMC7168E5S0 | 20210101-20211231 | 12 | |
合计 |
|
|
|
|
| 1250 | |
附件2
2021年度出租汽车经营者城市交通发展奖励资金费改税补贴申报汇总表
序号 | 地市 | 县(市、区) | 经营者名称 | 2021年车辆数量(辆) | 2021年实际运营月数合计(月) |
1 | 柳州市 | 融安县 | 融安县顺达交通运输有限公司 | 45 | 530 |
2 | 柳州 | 融安县 | 融安县福安出租汽车有限公司 | 60 | 720 |
合计 |
|
|
| 105 | 1250 |
附件3
2021年度出租汽车经营者城市
交通发展奖励资金费改税补贴发放明细表
序号 | 车牌 号码 | 车辆经营者名称 | 营运证号 | 车辆型号 | 2021年实际运营起止日期(20210101-20211231) | 2021年实际运营月数(月) | 补贴标准(元/车*月) | 补贴金额(元) |
1 | 桂BUF762 | 李任平 | 450224353271 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
2 | 桂BU8105 | 龚延江 | 450224353267 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
3 | 桂BW7052 | 莫建林 | 450224353265 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210914-20211231 | 4 | 350.80 | 1403.20 |
桂BW7052 | 廖亮勋 | 450224353265 | 20210101-20210826 | 8 | 350.80 | 2806.40 | ||
4 | 桂B3M625 | 韦崇良 | 450224353288 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
5 | 桂BGB761 | 韦秋 | 450224353266 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20210922 | 8.5 | 350.80 | 2981.80 |
桂BGB761 | 粟庆义 | 450224353266 | 20210923-20211231 | 3.5 | 350.80 | 1227.80 | ||
6 | 桂BDW601 | 龙智宣 | 450224353283 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20211224-20211231 | 0.5 | 350.80 | 175.40 |
桂BDW601 | 龙胜强 | 450224353283 | 20210101-20211122 | 11 | 350.80 | 3858.80 | ||
7 | 桂BRU021 | 李明秋 | 450224353284 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
8 | 桂BVH791 | 韦世安 | 450224353286 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20211225-20211231 | 0.5 | 350.80 | 175.40 |
桂BVH791 | 覃泽高 | 450224353286 | 20210101-20210929 | 9 | 350.80 | 3157.20 | ||
9 | 桂BSB605 | 韦彪 | 450224353289 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
10 | 桂B598D2 | 钟星宇 | 450224353295 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20211120-20211231 | 1.5 | 350.80 | 526.20 |
桂B598D2 | 覃定德 | 450224353295 | 20210101-20210924 | 9 | 350.80 | 3157.20 | ||
11 | 桂BKV715 | 韦新兰 | 450224353293 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
12 | 桂BU7062 | 肖正军 | 450224353294 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210102-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
13 | 桂B063A8 | 韦金远 | 450224353298 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
14 | 桂B288A2 | 韦远促 | 450224353302 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
15 | 桂BX3760 | 尹春燕 | 450224353305 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
16 | 桂BSZ215 | 肖正华 | 450224353314 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211229 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
17 | 桂BU6127 | 韦启军 | 450224353313 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20210929 | 9 | 350.80 | 3157.20 |
18 | 桂BXA091 | 周凤环 | 450224353315 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210102-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
19 | 桂BYE752 | 梁春莉 | 450224353319 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210111-20211231 | 11.5 | 350.80 | 4034.20 |
桂BYE752 | 陈峙 | 450224353319 | 20210101-20210110 | 0.5 | 350.80 | 175.40 | ||
20 | 桂BSX193 | 廖远峰 | 450224353304 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
21 | 桂BX9352 | 肖光 | 450224353324 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210128-20211231 | 11.5 | 350.80 | 4034.20 |
桂BX9352 | 罗成勇 | 450224353324 | 20210101-20210127 | 0.5 | 350.80 | 175.40 | ||
22 | 桂BX7356 | 叶智峰 | 450224353326 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
23 | 桂B6M210 | 黄安全 | 450224353327 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
24 | 桂BUY572 | 梁伟雄 | 450224353330 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210224-20211231 | 10.5 | 350.80 | 3683.40 |
桂BUY572 | 何羽 | 450224353330 | 20210101-20210220 | 1.5 | 350.80 | 526.20 | ||
25 | 桂B269A9 | 荣元枝 | 450224353332 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210304-20211231 | 10 | 350.80 | 3508.00 |
桂B269A9 | 朱卫良 | 450224353332 | 20210101-20210228 | 2 | 350.80 | 701.60 | ||
26 | 桂BV0935 | 吴芳枝 | 450224353325 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
27 | 桂B288A0 | 张丽 | 450224353336 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210113-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
28 | 桂B260B7 | 黄家胤 | 450224353337 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
29 | 桂B589B6 | 罗春燕 | 450224353338 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
30 | 桂BU8201 | 沈秀英 | 450224353339 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
31 | 桂B097B7 | 陈艺彪 | 450224353340 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210927-20211221 | 3.5 | 350.80 | 1227.80 |
桂B097B7 | 黄建国 | 450224353340 | 20210101-20210924 | 8.5 | 350.80 | 2981.80 | ||
32 | 桂BX5033 | 余绍雄 | 450224353344 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
33 | 桂B3B057 | 王海忠 | 450224353309 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
34 | 桂BXD107 | 贲响姣 | 450224353342 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
35 | 桂B055B9 | 罗成华 | 450224353343 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
36 | 桂BW6297 | 肖海洪 | 450224353344 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210425-20211231 | 8.5 | 350.80 | 2981.80 |
桂BW6297 | 莫永山 | 450224353344 | 20210101-20210408 | 3.5 | 350.80 | 1227.80 | ||
37 | 桂BSA950 | 罗玉芬 | 450224353345 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
38 | 桂BX0163 | 周凤环 | 450224353346 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210410-20210411 | 8.5 | 350.80 | 2981.80 |
桂BX0163 | 秦昌 | 450224353346 | 20210101-20210409 | 3.5 | 350.80 | 1227.80 | ||
39 | 桂BV5032 | 唐武斌 | 450224353349 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
40 | 桂BV5315 | 庾彩坤 | 450224353348 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
41 | 桂BW5930 | 陈计谋 | 450224353347 | 大众牌捷达FV7150FCMBG | 20210101-20211231 | 12 | 350.80 | 4209.60 |
