2024年融安县民政局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实县委、县政府关于政务公开工作的部署要求,围绕“民政为民、民政爱民”的工作理念,坚持以公开为原则,以不公开为例外,主动公开政府信息,扎实推进政府信息和政务公开工作。现将有关情况报告如下:
(一)主动公开情况
今年以来,我局围绕群众切身利益深化政务公开,其中重点领域相关的政策有最低生活保障信息24条、特困人员救助供养信息24条、临时救助信息12条、残疾人福利信息24条、养老服务其他信息12条、养老服务指南1条、社会救助和福利政策1条。
(二)依申请公开情况
认真落实依申请公开的各项工作,及时公布依申请公开内容、办事指南、工作流程等办事服务信息。2024年我县未收到政府信息依申请公开申请,无依申请公开引起的行政复议和诉讼情况。
(三)政府信息管理情况
县民政局高度重视政府信息公开工作,对职责范围内涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的政府信息,及时通过政府门户网站主动向社会公开。严格按照“三审三校”制度要求,加强信息审核把关,确保公开信息内容准确、详实。
(四)政府信息公开平台建设情况
根据相关要求,落实专人负责政务信息公开工作,及时在社会救助、社会福利与养老服务等栏目进行内容更新,进一步推进平台建设。
(五)监督保障情况
梳理政府信息公开目录和指南,做到信息公开重点突出、内容明确、更新及时。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。信息公开质量不高,信息公开规范性有待提高。人员力量相对薄弱,一定程度上影响信息公开的效率。
(二)改进措施。健全各项制度,由股室负责人、分管领导层层把关审核,确保信息质量。落实专人负责信息公开工作,及时公开涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重大政策措施,以提高群众对政府信息公开的知晓率和参与度,努力提高政府行政效能和公信力,为群众提供更加便利的服务。
六、其他需要报告的事项
县民政局无其他需要报告事项,无收取信息处理费情况。