融安县农业农村局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年在县委、县政府的正确领导和县政府信息公开办的精心指导下,县农业农村局高度重视,以建设面向“三农”服务的综合平台为目标,不断健全组织机构,完善工作机制,落实工作责任,提高办事效率和权力运行的透明度、促进勤政廉政建设,提高农业行政工作的管理服务水平,逐步实现政府信息公开工作规范化、制度化、经常化。
(一)组织机构建设情况
为做好政府信息公开,县农业农村局建立健全了政府信息公开工作领导小组,成立了由主要领导任组长,分管领导任副组长的信息工作领导小组,形成了主要领导亲自抓,分管领导直接抓,专职人员具体抓的工作格局,为开展政府信息公开工作奠定了坚实的组织基础,保证了政府信息公开工作的顺利开展。
(二)严格信息公开措施
县农业农村局为落实政府信息公开工作,制定了相关措施:一是要求机关各科室、下属各单位承办人员对于需要发布的信息,报领导严格把关后交网站发布管理人员,在县政府门户网站予以公开。二是及时做好信息公开的维护和更新工作,确保工作连续不间断。此外,还利用新闻媒体等形式进行信息公开。三是要求对于申请公开的政府信息,稳妥处理,做到规范受理行为,努力提高服务水平。
(三)建立健全工作机制和制度规范工作
县农业农村局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和县人民政府信息公开的相关规定,建立健全了相关工作制度,一是规范政府信息公开程序;二是完善了相应的政府信息公开制度,使公文、报告等材料在生成过程中明确是否需要公开;
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 26 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我单位信息公开工作虽然取得了一定成效,但政务公开工作仍存在一些不足,一是部分工作人员对政务公开重视程度还有待进一步提高,二是特色性信息不够,发布较少。对于这些问题,我局将在今后的工作中逐步加以改进。
今后我单位将进一步提高对政务公开工作的认识,切实提高工作人员对政务公开工作的认识;进一步结合实际提高公开实效,按照关于政府信息公开工作的最新要求,认真贯彻落实有关政府的工作部署,紧紧围绕本单位的职责实施政务公开,扎实推进政府信息公开工作,强化政府信息公开措施,提升信息公开的深度和广度;进一步健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量,促使我单位政务公开朝着规范化、制度化方向发展。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况,无其他需要报告的事项。