融安县科技工贸和信息化局 2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,融安县科技工贸和信息化局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及自治区、柳州市、融安县政务信息公开文件精神要求,加强政务服务工作,不断提升政务服务水平,进一步推进政务公开和政务服务平台建设,为切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权提供服务保障,制作本年度报告。报告中所列数据的统计期限自2024年 1月1日起至12月31日止。
(一)主动公开
2024年我局全年在县人民政府网站政府信息公开平台公开信息共发布15条,其中政策文件0条,部门动态1条,部门预决算8条,权责清单1条,扩大消费0条,人大政协建议3条,县域经济1条,其他信息1条。
(二)依申请公开
2024年我局没有依申请政府信息公开的情况。
(三)政府信息管理
融安县科技工贸和信息化局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,强化政府信息管理,坚持信息公开审查发布制度,需公开信息规范进行先审查后发布程序,保证信息发布分类细化、科学、确保公开信息及时准确。
(四)政府信息公开平台建设
融安县科技工贸和信息化局高度重视政府信息公开平台建设,通过政府门户网站、微信公众号等形式,按照“公正、公平、便民”原则,不定期发布部门动态、人大政协建议、政务工作信息、县域商业体系专栏、权责清单等数据。不断改进,持续提升平台建设,提高平台服务质量。
(五)监督保障
1.明确职责,专人负责。将政府信息公开各项公开任务分解落实到人,确定专人负责信息公开工作的协调、督促、检查和日常主动公开信息的发布工作。
2.健全制度,规范公开。建立健全政府信息公开一系列工作制度,坚持将信息公开审核与日常公文和材料审核相结合,信息发布前落实“三审制”,确保所公开信息准确规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要存在以下问题:一是更新速度不够快:有些信息的更新不够及时,导致公众无法第一时间获取到最新的政策或项目动态。二是信息内容不够全面:部分关键信息未能详尽展示,可能让公众对某些政策或项目的理解不够深入。三是传播渠道有限:目前的信息公开渠道相对较少,可能未能充分覆盖所有公众的需求。2025年,我局将进一步认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,提升业务水平,加强工作人员技能培训,不断提高行政效率、规范权力运行、方便群众知情、及时准确的向社会公开政府信息,提高政务公开的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2024年无其他需要报告的事项。