共青团融安县委员会 2018年部门预算及“三公”经费 预算公开说明
共青团融安县委员会 2018年部门预算及“三公”经费 预算公开说明
共青团融安县委员会
2018年部门预算及“三公”经费
预算公开说明
第一部分:部门概况
一、共青团融安县委员会单位概况
(一)、主要职能
组织青年是重要前提。以强化组织动员青年的能力为关键,切实把组织化动员方式与社会化动员方式结合起来,紧紧围绕党政中心工作,广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量。引导青年是根本任务。用社会主义核心价值体系教育引导青年,积极探索有效的教育引导方式,坚定广大青年理想信念,高举团旗跟党走中国特色社会主义道路。服务青年和维护青少年合法权益是关键。抓住青年最关心、最直接、最现实的困难和问题,把促进青年成才成长作为服务青年的重中之重。注重把握青少年较为普遍的利益诉求,深入实施青少年维权工程。要继续坚持代表和维护青少年合法权益工作的法制化、规范化,努力探索和不断完善诉求表达、矛盾调处、权益保障等经常性工作机制,拓展合法、有序、有效的组织化渠道。
二、人员构成情况
单位人员编制总数为4人,其中行政编制4人,事业编制0人,实有财政供养人数4人,其中行政在职4人,事业在职0人,退休人员0人。
具体情况如下:
单位名称 |
单位性质 |
编制人数 |
实有在职人数 |
离休 |
退休 |
聘用人数 |
遗属 |
共青团融安县委员会 |
参公 |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分:共青团融安县委员会2018年部门预算公开表
一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表(预算01表)
预算01表 | |||||
2018年部门预算收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般预算拨款 | 608,135 | 一、一般公共服务支出 | 518,768 | 一、基本支出 | 358,135.01 |
1.经费拨款 | 608,135 | 二、外交支出 | 1.工资福利支出 | 263,355.05 | |
2.纳入一般预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防支出 | 2.商品和服务支出 | 70,994.28 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全支出 | 3.对个人和家庭的补助 | 23,785.68 | ||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 250,000.00 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒支出 | 2.商品和服务支出 | 227,400.00 | ||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 八、社会保障和就业支出 | 40,927 | 3.对个人和家庭的补助 | 22,600.00 | |
(6)其他收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 24,714 | 5.转移性支出 | ||
三、未纳入预算管理的事业收入安排的资金 | 十一、节能环保支出 | 6.债务利息支出 | |||
1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金 | 十二、城乡社区支出 | 7.基本建设支出 | |||
2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金 | 十三、农林水支出 | 8.其他资本性支出 | |||
四、上级财政转移补助收入 | 十四、交通运输支出 | 9.其他支出 | |||
五、上年结余收入 | 十五、资源勘探信息等支出 | ||||
1.一般预算拨款结转 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
2.其他收入结转 | 十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 23,726 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 608,135 | 本 年 支 出 合 计 | 608,135 | 本 年 支 出 合 计 | 608,135 |
收 入 总 计 | 608,135 | 支 出 总 计 | 608,135 | 支 出 总 计 | 608,135 |
二、收入预算总表(预算02表)
收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(收入分类科目名称) | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 未纳入预算管理的事业收入安排的资金 | 上级财政转移补助收入安排的资金 | 上年结余收入 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 纳入财政专户管理的事业收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金 | 合计 | 一般预算拨款结转 | 政府性基金拨款结转 | 其他结转 | |||||||||||
小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 608,135 | 608,135 | 608,135 | ||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 518,768 | 518,768 | 518,768 | |||||||||||||||||||
29 | 群众团体事务 | 518,768 | 518,768 | 518,768 | |||||||||||||||||||
01 | 行政运行(群众团体事务) | 268,768 | 268,768 | 268,768 | |||||||||||||||||||
02 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40,927 | 40,927 | 40,927 | |||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 39,543 | 39,543 | 39,543 | |||||||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,543 | 39,543 | 39,543 | |||||||||||||||||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | |||||||||||||||||||
02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 791 | 791 | 791 | |||||||||||||||||||
03 | 财政对生育保险基金的补助 | 593 | 593 | 593 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24,714 | 24,714 | 24,714 | |||||||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 24,714 | 24,714 | 24,714 | |||||||||||||||||||
01 | 行政单位医疗 | 14,829 | 14,829 | 14,829 | |||||||||||||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 9,886 | 9,886 | 9,886 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 23,726 | 23,726 | 23,726 | |||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 23,726 | 23,726 | 23,726 | |||||||||||||||||||
01 | 住房公积金 | 23,726 | 23,726 | 23,726 | |||||||||||||||||||
101 | 中国共产党融安县委员会 | 608,135 | 608,135 | 608,135 | |||||||||||||||||||
101002 | 中国共产主义青年团融安县委员会 | 608,135 | 608,135 | 608,135 | |||||||||||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行(群众团体事务) | 268,768 | 268,768 | 268,768 | |||||||||||||||||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,543 | 39,543 | 39,543 | |||||||||||||||||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 791 | 791 | 791 | |||||||||||||||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 593 | 593 | 593 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14,829 | 14,829 | 14,829 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9,886 | 9,886 | 9,886 | |||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23,726 | 23,726 | 23,726 |
三、 支出预算总表(预算03表)
预算03表 | |||||||||||||||||||
支出预算总表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 608,135 | 358,135 | 263,355 | 70,994 | 23,786 | 250,000 | 227,400 | 22,600 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 518,768 | 268,768 | 197,714 | 70,994 | 60 | 250,000 | 227,400 | 22,600 | ||||||||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 518,768 | 268,768 | 197,714 | 70,994 | 60 | 250,000 | 227,400 | 22,600 | |||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行(群众团体事务) | 268,768 | 268,768 | 197,714 | 70,994 | 60 | |||||||||||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 250,000 | 250,000 | 227,400 | 22,600 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40,927 | 40,927 | 40,927 | |||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 39,543 | 39,543 | 39,543 | ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,543 | 39,543 | 39,543 | |||||||||||||
208 | 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | ||||||||||||||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 791 | 791 | 791 | |||||||||||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 593 | 593 | 593 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24,714 | 24,714 | 24,714 | |||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 24,714 | 24,714 | 24,714 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14,829 | 14,829 | 14,829 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9,886 | 9,886 | 9,886 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 23,726 | 23,726 | 23,726 | |||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 23,726 | 23,726 | 23,726 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23,726 | 23,726 | 23,726 | |||||||||||||
101 | 中国共产党融安县委员会 | 608,135 | 358,135 | 263,355 | 70,994 | 23,786 | 250,000 | 227,400 | 22,600 | ||||||||||
101002 | 中国共产主义青年团融安县委员会 | 608,135 | 358,135 | 263,355 | 70,994 | 23,786 | 250,000 | 227,400 | 22,600 | ||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行(群众团体事务) | 268,768 | 268,768 | 197,714 | 70,994 | 60 | |||||||||||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 250,000 | 250,000 | 227,400 | 22,600 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,543 | 39,543 | 39,543 | |||||||||||||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 791 | 791 | 791 | |||||||||||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 593 | 593 | 593 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14,829 | 14,829 | 14,829 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9,886 | 9,886 | 9,886 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23,726 | 23,726 | 23,726 |
四、一般公共预算支出总表(预算04表)
预算04表 | |||||||||||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支付 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 608,135 | 358,135 | 263,355 | 70,994 | 23,786 | 250,000 | 227,400 | 22,600 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 518,768 | 268,768 | 197,714 | 70,994 | 60 | 250,000 | 227,400 | 22,600 | ||||||||||
29 | 群众团体事务 | 518,768 | 268,768 | 197,714 | 70,994 | 60 | 250,000 | 227,400 | 22,600 | ||||||||||
01 | 行政运行(群众团体事务) | 268,768 | 268,768 | 197,714 | 70,994 | 60 | |||||||||||||
02 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 250,000 | 250,000 | 227,400 | 22,600 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40,927 | 40,927 | 40,927 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 39,543 | 39,543 | 39,543 | |||||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,543 | 39,543 | 39,543 | |||||||||||||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | |||||||||||||||
02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 791 | 791 | 791 | |||||||||||||||
03 | 财政对生育保险基金的补助 | 593 | 593 | 593 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24,714 | 24,714 | 24,714 | |||||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 24,714 | 24,714 | 24,714 | |||||||||||||||
01 | 行政单位医疗 | 14,829 | 14,829 | 14,829 | |||||||||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 9,886 | 9,886 | 9,886 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 23,726 | 23,726 | 23,726 | |||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 23,726 | 23,726 | 23,726 | |||||||||||||||
01 | 住房公积金 | 23,726 | 23,726 | 23,726 | |||||||||||||||
101 | 中国共产党融安县委员会 | 608,135 | 358,135 | 263,355 | 70,994 | 23,786 | 250,000 | 227,400 | 22,600 | ||||||||||
101002 | 中国共产主义青年团融安县委员会 | 608,135 | 358,135 | 263,355 | 70,994 | 23,786 | 250,000 | 227,400 | 22,600 | ||||||||||
201 | 29 | 01 | 行政运行(群众团体事务) | 268,768 | 268,768 | 197,714 | 70,994 | 60 | |||||||||||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 250,000 | 250,000 | 227,400 | 22,600 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,543 | 39,543 | 39,543 | |||||||||||||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 791 | 791 | 791 | |||||||||||||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 593 | 593 | 593 | |||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14,829 | 14,829 | 14,829 | |||||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 9,886 | 9,886 | 9,886 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23,726 | 23,726 | 23,726 |
五、一般公共预算支出表分经济科目(预算04-1表)
预算04-1表 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
单位代码 (功能分类科目代码) | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 608,135 | 358,135 | 250,000 | |
101 | 中国共产党融安县委员会 | 608,135 | 358,135 | 250,000 |
101002 | 中国共产主义青年团融安县委员会 | 608,135 | 358,135 | 250,000 |
301 | 工资福利支出 | 263,355 | 263,355 | |
30101 | 基本工资 | 104,136 | 104,136 | |
30102 | 津贴补贴 | 84,900 | 84,900 | |
30103 | 奖金 | 8,678 | 8,678 | |
30104 | 社会保障缴费 | 65,641 | 65,641 | |
302 | 商品和服务支出 | 298,394 | 70,994 | 227,400 |
30201 | 办公费 | 27,200 | 2,200 | 25,000 |
30205 | 水费 | 240 | 240 | |
30206 | 电费 | 3,200 | 3,200 | |
30207 | 邮电费 | 5,400 | 5,400 | |
30211 | 差旅费 | 11,200 | 11,200 | |
30214 | 租赁费 | 2,400 | 2,400 | |
30215 | 会议费 | 3,120 | 3,120 | |
30216 | 培训费 | 92,480 | 2,080 | 90,400 |
30217 | 公务接待费 | 2,400 | 2,400 | |
30228 | 工会经费 | 3,954 | 3,954 | |
30229 | 福利费 | 1,200 | 1,200 | |
30239 | 其他交通费用 | 33,600 | 33,600 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 112,000 | 112,000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 46,386 | 23,786 | 22,600 |
30305 | 生活补助 | 14,400 | 14,400 | |
30309 | 奖励金 | 60 | 60 | |
30311 | 住房公积金 | 23,726 | 23,726 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8,200 | 8,200 |
预算04表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算基本支出表(预算05表)
预算05表 | |||||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 项目名称 | 基本支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 358,135 | 263,355 | 70,994 | 23,786 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 268,768 | 197,714 | 70,994 | 60 | ||||
29 | 群众团体事务 | 268,768 | 197,714 | 70,994 | 60 | ||||
01 | 行政运行(群众团体事务) | 268,768 | 197,714 | 70,994 | 60 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 40,927 | 40,927 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 39,543 | 39,543 | ||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39,543 | 39,543 | ||||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,384 | 1,384 | ||||||
02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 791 | 791 | ||||||
03 | 财政对生育保险基金的补助 | 593 | 593 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24,714 | 24,714 | ||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 24,714 | 24,714 | ||||||
01 | 行政单位医疗 | 14,829 | 14,829 | ||||||
03 | 公务员医疗补助 | 9,886 | 9,886 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 23,726 | 23,726 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 23,726 | 23,726 | ||||||
01 | 住房公积金 | 23,726 | 23,726 | ||||||
101 | 中国共产党融安县委员会 | 358,135 | 263,355 | 70,994 | 23,786 | ||||
101002 | 中国共产主义青年团融安县委员会 | 358,135 | 263,355 | 70,994 | 23,786 | ||||
201 | 29 | 01 | 行政运行(群众团体事务) | 行政人员工资(统发) | 197,714 | 197,714 | |||
201 | 29 | 01 | 行政运行(群众团体事务) | 工会经费 | 3,954 | 3,954 | |||
201 | 29 | 01 | 行政运行(群众团体事务) | 定额公用经费 | 33,440 | 33,440 | |||
201 | 29 | 01 | 行政运行(群众团体事务) | 车改补贴 | 33,600 | 33,600 | |||
201 | 29 | 01 | 行政运行(群众团体事务) | 奖励金 | 60 | 60 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 养老保险 | 39,543 | 39,543 | |||
208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 工伤保险 | 791 | 791 | |||
208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 生育保险 | 593 | 593 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 行政人员基本医疗保险 | 14,829 | 14,829 | |||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 公务员医疗补助 | 9,886 | 9,886 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 住房公积金(在职) | 23,726 | 23,726 |
七、财政拨款收支总表(预算06表)
预算06表 | |||
2018年部门预算收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般预算拨款 | 608,135 | 一、一般公共服务支出 | 518,768 |
二、政府性基金拨款 | 二、外交支出 | ||
三、未纳入预算管理的事业收入安排的资金 | 三、国防支出 | ||
四、上级财政转移补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、上年结余收入 | 五、教育支出 | ||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 40,927 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 24,714 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 23,726 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 608,135 | 本 年 支 出 合 计 | 608,135 |
收 入 总 计 | 608,135 | 支 出 总 计 | 608,135 |
八、政府性基金表(预算07表)
|
预算06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
608,135 |
九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表(预算08表)
一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | 预算08表 | |||||||||
单位:元 | ||||||||||
项 目 | 本年预算 | |||||||||
合 计 | 98,000 | |||||||||
一、因公出国(境)费 | ||||||||||
二、公务接待费 | 2,400 | |||||||||
三、公务用车费 | ||||||||||
1.公务用车运行费 | ||||||||||
2.公务用车购置费 | ||||||||||
四、会议费 | 3,120 | |||||||||
五、培训费 | 92,480 |
第三部分:2018年XX单位部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、关于共青团融安县委员会2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
共青团融安县委员会20178年财政拨款收支总预算60.81万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入60.81 万元。支出包括:一般公共服务支出51.88万元、社会保障和就业支出4.09万元、医疗卫生与计划生育支出2.47万元、住房保障支出 2.37 万元。
二、关于共青团融安县委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
共青团融安县委员会2018 年一般公共预算当年拨款60.81万元比 2017年预算数减少38.37 万元,主要是项目支出少了基层团委工作经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
1.一般公共服务(类)2018年预算数为 51.88万元,比 2017年预算数减少38.28万元,增长-42.46%。
2、社会保障和就业(类)4.09万元,比 2017年预算数增加 0万元,增长0%。
3、医疗卫生与计划生育(类)2.47万元,比 2017年预算数增加-0.05万元,增长-1.98%。
4、住房保障支出2.37万元,比2017年预算数增加到0.04万元,增长-1.66%。
三、关于XXX 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
2018年支出总预算60.81万元,其中:基本支出35.81万元,占支出总预算58.89%,同比减少0.13万元,同比下降0.36%;项目支出25万元,占支出总预算41.11%,同比减少38.24万元,同比下降60.47%。
1. 按支出功能分类科目划分,其中: 2018年支出预算总计60.81万元其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算51.88万元;占支出总预算85.31%。
(2)社会保障和就业(类)4.09万元,占支出总预算6.73%。
(3)医疗卫生与计划生育(类)2.47万元,占支出总预算4.06%。
(4)住房保障支出2.37万元,占支出总预算3.9%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出35.81万元,占支出总预算58.89%,同比减少0.13万元,同比下降0.36%。其中:
工资福利支出预算26.33万元;占基本支出预算73.53%,同比减少0.4万元,同比下降1.5%。
商品和服务支出预算7.1万元;占基本支出预算19.83%,同比增加0.31万元,同比下降4.57%。
对个人和家庭补助支出预算2.38万元;占基本支出预算6.64%,同比减少0.04元,同比下降1.65%。
(2)项目支出预算
项目支出25万元,占支出总预算41.11%,同比减少38.24万元,同比下降60.47%。其中:
商品和服务支出预算22.74万元;占项目支出预算90.96%。
对个人和家庭的补助预算2.26万元;占项目支出预算9.04%。
二、共青团融安县委员会2018年财政支出预算情况(列出自己单位支出项目)
共青团融安县委员会2018年财政支出预算60.81万元,其中:基本支出35.81万元,项目支出25万元。具体支出预算如下:
行政运行26.88万元,其中基本支出26.88万元,主要用于在职人员工资福利支出及商品和服务支出。
行政单位医疗支出2.47万元,其中基本支出2.47万元,主要用于在职人员单位医疗保险和公务员医疗补助。
社会保障和就业支出4.09万元,其中基本支出4.09万元,主要用于在职人员养老保险缴费和工伤、生育险补助。
住房公积金支出2.37万元,其中基本支出2.37万元,主要用于财政对在职人员住房公积金的补助。
三、共青团融安县委员会2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
共青团融安县委员会2018年预算共安排“三公”经费支出预算0.24万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.24万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
共青团融安县委员会2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.24万元,比上年同比减少0万元,同比减少0%。
四、2018年部门预算名词解释(可自行解释本单位部门预算上有的专业名词)
(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前
年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年(共青团融安县委员会)本级及下属单位共有(1)个行政机关和(0)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算( 7.1 )万元,较2017年预算增加( 0.31 )万元,增长( 4.57 )%,主要是因为差旅比上年增加0.32万元,工会经费比上年减少0.01万元所致。