融安县水利局2017-2018年新增政府债券情况公开
来源:
水利局 |
发布日期:
2019-06-28 16:01
| 作者:
水利局
附件1 | |||||||||||||||
2017-2018年发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 运营状态(未运营/正常运营) | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | |||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
融安县水利局 | 2017年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 1705112 | 一般债券 | 2,200,000.00000 | 2017-5-23 | 4.32 | 5年 | 氮肥厂至下崩冲整治工程氮肥厂 | 城区 | 3883.25 | 385 | 3883.25 | 384.3399 | 正常运营 | 结存资金于2018年4月上缴国库 |
融安县水利局 | 2017年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 1705112 | 一般债券 | 2,200,000.00000 | 2017-5-23 | 4.32 | 5年 | 融安县城区近期防洪排涝工程(上面寨防洪堤工程)建设 | 城区 | 875.84 | 217.23 | 875.84 | 133.19 | 正常运营 | 结存资金于2018年4月上缴国库 |
融安县水利局 | 2017年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 1705112 | 一般债券 | 2,200,000.00000 | 2017-5-23 | 4.32 | 5年 | 泗顶寿局、大坡治安河段整治工程 | 泗顶镇、大坡乡 | 876.14 | 132.1921 | 876.14 | 132.192127 | 正常运营 | |
融安县水利局 | 2017年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 1705112 | 一般债券 | 2,200,000.00000 | 2017-5-23 | 4.32 | 5年 | 大良至石门三级路沿线供水管道 | 大良镇 | 117.34 | 117.34 | 117.34 | 105.81788 | 正常运营 | 结存资金于2018年11月上缴国库 |
融安县水利局 | 2017年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 1705112 | 一般债券 | 2,200,000.00000 | 2017-5-23 | 4.32 | 5年 | 大坡乡同仕村山庄屯饮水工程款 | 大坡乡、泗顶镇 | 38.6527 | 38.6527 | 38.6527 | 31.63012 | 正常运营 | 结存资金于2018年11月上缴国库 |
融安县水利局 | 2017年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 1705112 | 一般债券 | 2,200,000.00000 | 2017-5-23 | 4.32 | 5年 | 潭头乡石泯河东相段治理工程款 | 潭头乡 | 125.8 | 7.458381 | 125.8 | 7.458381 | 正常运营 | |
融安县水利局 | 2017年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 1705112 | 一般债券 | 2,200,000.00000 | 2017-5-23 | 4.32 | 5年 | 黄江水库除险加固工程款 | 潭头乡 | 319.05 | 25.4572 | 319.05 | 25.4572 | 正常运营 | |
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截至上年年末一般债券及对应项目情况。 | |||||||||||||||
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。 |
/KDFile/file/459486351/附件1.2017-2018年发行的新增政府一般债券情况表.xlsx
附件2 | ||||
2017-2018年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 2017年-2018年末新增一般债券资金收入 | 2017年-2018年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 923.330408 | 820.085608 | ||
1 | 氮肥厂至下崩冲整治工程氮肥厂 | 385 | 201一般公共服务支出 | |
2 | 融安县城区近期防洪排涝工程(上面寨防洪堤工程)建设 | 217.23 | 202外交支出 | |
3 | 泗顶寿局、大坡治安河段整治工程 | 132.192127 | 203国防支出 | |
4 | 大良至石门三级路沿线供水管道 | 117.34 | 204公共安全支出 | |
5 | 大坡乡同仕村山庄屯饮水工程款 | 38.6527 | 205教育支出 | |
6 | 潭头乡石泯河东相段治理工程款 | 7.458381 | 206科学技术支出 | |
7 | 黄江水库除险加固工程款 | 25.4572 | 207文化旅游体育与传媒支出 | |
208社会保障和就业支出 | ||||
210卫生健康支出 | ||||
211节能环保支出 | ||||
212城乡社区支出 | ||||
213农林水支出 | 820.085608 | |||
214交通运输支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | ||||
216商业服务业等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地区支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
222粮油物资储备支出 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 |
/KDFile/file/459486351/附件2.2017-2018年发行的新增地方政府一般债券资金收支情况.xlsx
分享本页面至: