融安县板榄镇人民政府 2016年部门决算
融安县板榄镇人民政府2016年度部门决算.doc
融安县板榄镇汇总表.XLS
融安县板榄镇人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分:融安县板榄镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:融安县板榄镇人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:融安县板榄镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:融安县板榄镇人民政府概况
一、主要职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
融安县板榄镇人民政府2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:
| 单位名称 |
1 | 融安县板榄镇人民政府 |
2 | 融安县板榄镇财政所 |
3 | 融安县板榄镇计生站 |
4 | 融安县板榄镇农业服务中心 |
5 | 融安县板榄镇社会保障事务所 |
6 | 融安县板榄镇文化广播站 |
第二部分:融安县板榄镇人民政府 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1428.79 | 一、一般公共服务支出 | 497.16 | |
二、事业收入 |
| 二、外交支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
| 三、教育支出 |
| |
四、其他收入 |
| 四、医疗卫生与计划生育支出 | 71.65 | |
|
| 五、城乡社区支出 | 56.39 | |
|
| 六、农林水支出 | 644.51 | |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 12.71 | |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 146.37 | |
|
|
|
| |
本年收入合计 | 1428.79 | 本年支出合计 | 1428.79 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| |
上年结转 |
| 年末结转与结余 |
| |
|
|
|
| |
收入总计 | 1428.79 | 支出总计 | 1428.79 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 对附属单位补助支出 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1428.79 | 1428.79 |
|
|
| 合 |
| |
201 | 一般公共服务支出 | 497.16 | 497.16 |
|
|
|
|
|
20101 | 人大事务 | 6.59 | 6.59 |
|
|
|
|
|
2010104 | 人大会议 | 6.59 | 6.59 |
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 433.37 | 433.37 |
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 256.44 | 256.44 |
|
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 168.91 | 168.91 |
|
|
| 合 |
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.02 | 8.02 |
|
|
|
|
|
20106 | 财政事务 | 57.19 | 57.19 |
|
|
|
|
|
2010601 | 行政运行 | 55.82 | 55.82 |
|
|
|
|
|
2010602 | 一般行政管理事务 | 1.37 | 1.37 |
|
|
|
|
|
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.71 | 12.71 |
|
|
|
|
|
20701 | 文化 | 12.71 | 12.71 |
|
|
| 合 |
|
2070101 | 行政运行 | 12.71 | 12.71 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 146.37 | 146.37 |
|
|
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.87 | 9.87 |
|
|
|
|
|
2080103 | 机关服务 | 9.87 | 9.87 |
|
|
|
|
|
20802 | 民政管理事务 | 27.00 | 27.00 |
|
|
|
|
|
2080208 | 基层政权和社区建设 | 27.00 | 27.00 |
|
|
| 合 |
|
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 |
|
|
|
|
|
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 |
|
|
|
|
|
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 |
|
|
|
|
|
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.22 | 92.22 |
|
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 81.69 | 81.69 |
|
|
| 合 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 10.53 | 10.53 |
|
|
|
|
|
20815 | 自然灾害生活救助 | 16. 00 | 16. 00 |
|
|
|
|
|
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.65 | 71.65 |
|
|
|
|
|
21005 | 医疗保障 | 27.83 | 27.83 |
|
|
| 合 |
|
2100501 | 行政单位医疗 | 9.44 | 9.44 |
|
|
|
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 |
|
|
|
|
|
2100503 | 公务员医疗补助 | 13.04 | 13.04 |
|
|
|
|
|
2100506 | 新型农村合作医疗 | 2.50 | 2.50 |
|
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 43.82 | 43.82 |
|
|
| 合 |
|
2100716 | 计划生育机构 | 35.82 | 35.82 |
|
|
|
|
|
2100717 | 计划生育服务 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 56.39 | 56.39 |
|
|
|
|
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.92 | 19.92 |
|
|
| 合 |
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.92 | 19.92 |
|
|
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 31.48 | 31.48 |
|
|
|
|
|
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 31.48 | 31.48 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 644.51 | 644.51 |
|
|
|
|
|
21301 | 农业 | 101.14 | 101.14 |
|
|
|
|
|
2130104 | 事业运行 | 12.44 | 12.44 |
|
|
| 合 |
|
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
2130199 | 其他农业支出 | 85.70 | 85.70 |
|
|
|
|
|
21302 | 林业 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
21305 | 扶贫 | 48.00 | 48.00 |
|
|
|
|
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 48.00 | 48.00 |
|
|
| 合 |
|
21307 | 农村综合改革 | 490.37 | 490.37 |
|
|
|
|
|
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 303.70 | 303.70 |
|
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.67 | 186.67 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 对附属单位补助支出 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1428.79 | 1428.79 |
|
|
| 合 |
| |
201 | 一般公共服务支出 | 497.16 | 497.16 |
|
|
|
|
|
20101 | 人大事务 | 6.59 | 6.59 |
|
|
|
|
|
2010104 | 人大会议 | 6.59 | 6.59 |
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 433.37 | 433.37 |
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 256.44 | 256.44 |
|
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 168.91 | 168.91 |
|
|
| 合 |
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.02 | 8.02 |
|
|
|
|
|
20106 | 财政事务 | 57.19 | 57.19 |
|
|
|
|
|
2010601 | 行政运行 | 55.82 | 55.82 |
|
|
|
|
|
2010602 | 一般行政管理事务 | 1.37 | 1.37 |
|
|
|
|
|
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.71 | 12.71 |
|
|
|
|
|
20701 | 文化 | 12.71 | 12.71 |
|
|
| 合 |
|
2070101 | 行政运行 | 12.71 | 12.71 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 146.37 | 146.37 |
|
|
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.87 | 9.87 |
|
|
|
|
|
2080103 | 机关服务 | 9.87 | 9.87 |
|
|
|
|
|
20802 | 民政管理事务 | 27.00 | 27.00 |
|
|
|
|
|
2080208 | 基层政权和社区建设 | 27.00 | 27.00 |
|
|
| 合 |
|
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 |
|
|
|
|
|
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 |
|
|
|
|
|
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 |
|
|
|
|
|
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.22 | 92.22 |
|
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 81.69 | 81.69 |
|
|
| 合 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 10.53 | 10.53 |
|
|
|
|
|
20815 | 自然灾害生活救助 | 16. 00 | 16. 00 |
|
|
|
|
|
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.65 | 71.65 |
|
|
|
|
|
21005 | 医疗保障 | 27.83 | 27.83 |
|
|
| 合 |
|
2100501 | 行政单位医疗 | 9.44 | 9.44 |
|
|
|
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 |
|
|
|
|
|
2100503 | 公务员医疗补助 | 13.04 | 13.04 |
|
|
|
|
|
2100506 | 新型农村合作医疗 | 2.50 | 2.50 |
|
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 43.82 | 43.82 |
|
|
| 合 |
|
2100716 | 计划生育机构 | 35.82 | 35.82 |
|
|
|
|
|
2100717 | 计划生育服务 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 56.39 | 56.39 |
|
|
|
|
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.92 | 19.92 |
|
|
| 合 |
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.92 | 19.92 |
|
|
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 31.48 | 31.48 |
|
|
|
|
|
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 31.48 | 31.48 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 644.51 | 644.51 |
|
|
|
|
|
21301 | 农业 | 101.14 | 101.14 |
|
|
|
|
|
2130104 | 事业运行 | 12.44 | 12.44 |
|
|
| 合 |
|
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
2130199 | 其他农业支出 | 85.70 | 85.70 |
|
|
|
|
|
21302 | 林业 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
21305 | 扶贫 | 48.00 | 48.00 |
|
|
|
|
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 48.00 | 48.00 |
|
|
| 合 |
|
21307 | 农村综合改革 | 490.37 | 490.37 |
|
|
|
|
|
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 303.70 | 303.70 |
|
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.67 | 186.67 |
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1397.31 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 497.16 | 497.16 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31.48 | 二、外交支出 | 17 |
|
|
|
| 3 |
| 三、教育支出 | 18 |
|
|
|
| 4 |
| 四、科学技术支出 | 19 |
|
|
|
| 5 |
| 五、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 71.65 | 71.65 |
|
| 6 |
| 六、城乡社区支出 | 21 | 56.39 | 24.92 | 31.48 |
| 7 |
| 七、农林水支出 | 22 | 644.51 | 644.51 |
|
| 8 |
| 八、文化体育与传媒支出 | 23 | 12.71 | 12.71 |
|
| 9 |
| 九、社会保障和就业支出 | 24 | 146.37 | 146.37 |
|
| 10 |
|
| 25 |
| ||
本年收入合计 | 11 | 1428.79 | 本年支出合计 | 26 | 1428.79 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 12 |
| 年末结转和结余 | 27 |
| ||
一般公共预算财政拨款 | 13 | 1397.31 |
| 28 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 14 | 31.48 |
| 29 |
| ||
合计 | 15 | 1428.79 | 合计 | 30 | 1428.79 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1428.79 | 858.88 | 569.91 | |
201 | 一般公共服务支出 | 497.16 | 482.54 | 14.62 |
20101 | 人大事务 | 6.59 |
| 6.59 |
2010104 | 人大会议 | 6.59 |
| 6.59 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 433.37 | 425.35 | 8.02 |
2010301 | 行政运行 | 256.44 | 256.44 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 168.91 | 168.91 |
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.02 | 0.00 | 8.02 |
20106 | 财政事务 | 57.19 | 57.19 |
|
2010601 | 行政运行 | 55.82 | 55.82 |
|
2010602 | 一般行政管理事务 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
20701 | 文化 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 146.37 | 103.37 | 43.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.87 | 9.87 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 9.87 | 9.87 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 27.00 |
| 27.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 27.00 |
| 27.00 |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 92.22 | 92.22 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 81.69 | 81.69 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.53 | 10.53 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 16. 00 | 0.00 | 16. 00 |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 71.65 | 61.15 | 10.50 |
21005 | 医疗保障 | 27.83 | 25.33 | 2.500 |
2100501 | 行政单位医疗 | 9.44 | 9.44 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
2100506 | 新型农村合作医疗 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
21007 | 计划生育事务 | 43.82 | 35.82 | 8.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 35.82 | 35.82 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
212 | 城乡社区支出 | 56.39 | 0.00 | 56.39 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.92 | 0.00 | 19.92 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.92 | 0.00 | 19.92 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 31.48 | 0.00 | 31.48 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 31.48 | 0.00 | 31.48 |
213 | 农林水支出 | 644.51 | 199.10 | 445.40 |
21301 | 农业 | 101.14 | 12.44 | 88.70 |
2130104 | 事业运行 | 12.44 | 12.44 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 85.70 | 0.00 | 85.70 |
21302 | 林业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
21305 | 扶贫 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
21307 | 农村综合改革 | 490.37 | 186.67 | 303.70 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 303.70 | 0.00 | 303.70 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 186.67 | 186.67 | 0.00 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称(经济分类细化到款) | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 858.87 | 578.05 | 280.82 |
工资福利支出 | 485.83 | 485.83 |
|
基本工资 | 318.97 | 318.97 |
|
津贴补贴 | 102.04 | 102.04 |
|
其他社会保障缴费 | 26.61 | 26.61 |
|
绩效工资 | 20.60 | 20.60 |
|
其他工资福利支出 | 17.61 | 17.61 |
|
商品和服务支出 | 280.82 |
| 280.82 |
办公费 | 143.29 |
| 143.29 |
印刷费 | 23.87 |
| 23.87 |
手续费 | 0.04 |
| 0.04 |
水费 | 0.02 |
| 0.02 |
电费 | 3.72 |
| 3.72 |
邮电费 | 8.54 |
| 8.54 |
差旅费 | 18.37 |
| 18.37 |
维修(护)费 | 37.31 |
| 37.31 |
会议费 | 5.26 |
| 5.26 |
培训费 | 2.69 |
| 2.69 |
专用材料费 | 1.53 |
| 1.53 |
工会经费 | 1.73 |
| 1.73 |
公务用车运行维护费 | 7.40 |
| 7.40 |
其他交通费用 | 27.05 |
| 27.05 |
对个人和家庭的补助 | 92.22 | 92.22 |
|
退休费 | 92.22 | 92.22 |
|
购房补贴 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.50 |
|
|
| 7.50 |
| 7.40 |
|
|
| 7.40 |
|
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 |
|
|
| 31.48
| 31.48
|
| 31.48
|
|
|
| |
212 | 城乡社区支出 |
|
|
| 31.48
| 31.48
|
| 31.48
|
|
|
|
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
| 31.48
| 31.48
|
| 31.48
|
|
|
|
2120804 | 农村基础设施建设支出 |
|
|
| 31.48
| 31.48
|
| 31.48
|
|
|
|
第三部分:融安县板榄镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1428.79万元。
1.财政拨款收入1428.79万元,为县本级财政当年拨付的资金。
2.事业单位开展业务活动取得的收入0万元。
3.事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入0万元。
4.预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计1428.79万元。包括:
1.一般公共服务(类)497.16万元:主要用于人大事务费、政府办公室及相关机构事务、财政事务支出。
4.社会保障和就业(类)146.37万元:主要用于融安县板榄镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.医疗卫生与计划生育支出71.64万元:主要用于医疗保障、计划生育事务方面支出。
9.城乡社区支出56.39万元:主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
10、农林水支出644.51万元:主要用于农业、林业、扶贫方面的支出。
11、文化体育与传媒支出12.71万元,主要用于文化方面支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
融安县板榄镇人民政府2016 年度一般公共预算支出 1428.79万元,其中:基本支出858.88万元,项目支出569.91万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
融安县板榄镇人民政府2016年度政府性基金支出31.48 万元,其中:基本支出0万元,项目支出31.48万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出858.87万元,其中:人员经费578.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等;公用经费280.82万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.4万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出7.40万元。其中:
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.40万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆(年初预算数),全年运行费支出7.40万元,平均每辆3.70万元。
(三)公务接待费支出0万元。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,分别下降1.3%和49.29%。变动原因是加强公务车辆管理,减少公务用车运行维护费用;坚持执行中央国务院下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《党政机关国内公务接待管理规定》,控制接待范围,严格执行公务接待流程。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出265.65万元,比2015年减少63.27万元,降低19.24%。主要原因是:规范日常管理,严格控制日常公用支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,融安县板榄镇人民政府无绩效项目。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,融安县板榄镇人民政府无绩效项目。
(五)部门决算名词解释
1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。