融安县浮石镇人民政府2016年部门决算
融安县浮石镇人民政府2016年部门决算
融安县浮石镇人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分:融安县浮石镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:融安县浮石镇人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:融安县浮石镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:融安县浮石镇人民政府概况
一、主要职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
浮石镇人民政府
浮石镇财政所
浮石镇计生服务站
浮石镇农业服务中心
浮石镇文化广播电视站
浮石镇农村社会养老保险所
第二部分:融安县浮石镇2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1330.46 | 一、一般公共服务支出 | 559.19 | |
二、事业收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | |
四、其他收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |
|
| 五、文化体育与传媒支出 | 13.67 | |
|
| 六、社会保障和就业支出 | 146.07 | |
|
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 90.61 | |
|
| 八、节能环保支出 | 20.00 | |
|
| 九、城乡社区支出 | 66.97 | |
|
| 十、农林水支出 | 433.94 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
本年收入合计 | 1330.46 | 本年支出合计 | 1330.46 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
上年结转 | 0.00 | 年末结转与结余 | 0.00 | |
|
|
|
| |
收入总计 | 1330.46 | 支出总计 | 1330.46 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1330.46 | 1330.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 559.19 | 559.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20101 | 人大事务 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010104 | 人大会议 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 481.35 | 481.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 374.94 | 374.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 106.41 | 106.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 72.72 | 72.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 72.72 | 72.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 146.08 | 146.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080103 | 机关服务 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.99 | 101.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 64.17 | 64.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 90.61 | 90.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100506 | 新型农村合作医疗 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 59.66 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 51.66 | 51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21111 | 污染减排 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2111199 | 其他污染减排支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 66.97 | 66.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 433.94 | 433.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 45.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 34.36 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 362.44 | 362.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 207.60 | 207.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1330.46 | 961.53 | 368.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 559.19 | 559.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010104 | 人大会议 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 481.35 | 481.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 374.94 | 374.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 106.41 | 106.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 72.72 | 72.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 72.72 | 72.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 146.08 | 136.08 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.99 | 101.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 64.17 | 64.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 90.61 | 90.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 9.93 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100506 | 新型农村合作医疗 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 59.66 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 51.66 | 51.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 66.97 | 0.00 | 66.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 34.98 | 0.00 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 433.94 | 161.99 | 271.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 45.50 | 7.15 | 38.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 34.36 | 0.00 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 362.44 | 154.84 | 207.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 207.60 | 0.00 | 207.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1310.47 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 559.19 | 559.19 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19.99 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 22 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
| 6 |
| 八、社会保障和就业支出 | 23 | 146.08 | 146.08 | 0.00 |
| 7 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 90.61 | 90.61 | 0.00 |
| 8 |
| 十、节能环保支出 | 25 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 9 |
| 十一、城乡社区支出 | 26 | 66.97 | 66.97 | 0.00 |
| 10 |
| 十二、农林水支出 | 27 | 433.94 | 433.94 | 0.00 |
| 11 |
|
| 28 |
| ||
本年收入合计 | 12 | 1330.46 | 本年支出合计 | 29 | 1330.46 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 0.00 | 年末结转和结余 | 30 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 0.00 |
| 31 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 |
| 32 |
| ||
| 16 |
|
| 33 |
| ||
合计 | 17 | 1330.46 | 合计 | 34 | 1330.46 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1310.47 | 961.53 | 348.94 | |
201 | 一般公共服务支出 | 559.19 | 559.19 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
2010104 | 人大会议 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 481.35 | 481.35 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 374.94 | 374.94 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 106.41 | 106.41 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 72.72 | 72.72 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 72.72 | 72.72 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
20701 | 文化 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 146.08 | 136.08 | 10.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.34 | 13.34 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 13.34 | 13.34 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 19.50 | 19.50 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.50 | 19.50 | 0.00 |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 101.99 | 101.99 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 64.17 | 64.17 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 37.82 | 37.82 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 90.61 | 90.61 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 30.95 | 30.95 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 9.93 | 9.93 | 0.00 |
2100502 | 事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
2100503 | 公务员医疗补助 | 14.48 | 14.48 | 0.00 |
2100506 | 新型农村合作医疗 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 59.66 | 59.66 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 51.66 | 51.66 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
21111 | 污染减排 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
212 | 城乡社区支出 | 66.97 | 0.00 | 66.97 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 34.98 | 0.00 | 34.98 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 34.98 | 0.00 | 34.98 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
213 | 农林水支出 | 433.94 | 161.99 | 271.96 |
21301 | 农业 | 45.50 | 7.15 | 38.36 |
2130104 | 事业运行 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 34.36 | 0.00 | 34.36 |
21302 | 林业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
21305 | 扶贫 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
21307 | 农村综合改革 | 362.44 | 0.00 | 207.60 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 207.60 | 0.00 | 207.60 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 154.84 | 154.84 | 0.00 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 961.53 | 600.39 | 361.14 |
工资福利支出 | 335.57 | 335.57 | 0.00 |
基本工资 | 70.36 | 70.36 | 0.00 |
津贴补贴 | 34.68 | 34.68 | 0.00 |
绩效工资 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 361.14 | 0.00 | 361.14 |
办公费 | 45.16 | 0.00 | 45.16 |
印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他商品和服务支出 | 92.28 | 0.00 | 92.28 |
对个人和家庭的补助 | 264.83 | 264.83 | 0.00 |
离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休费 | 101.99 | 101.99 | 0.00 |
生活补助 | 162.84 | 162.84 | 0.00 |
…… |
|
|
|
购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国内贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他贷款转贷及产权参股支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.22 | 0 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 7.75 | 18.22 | 0 | 10.47 | 0.00 | 10.47 | 7.75 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:融安县浮石镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1330.46万元。
1.财政拨款收入1330.46万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1330.46万元。包括:
