融安县大良镇人民政府 2016年部门决算
融安县大良镇人民政府
2016年部门决算
目 录
第一部分:融安县大良镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:融安县大良镇人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:融安县大良镇人民政府2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:融安县大良镇人民政府概况
一、主要职能
(一)政府的主要职能
(1)加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务;
(2)、加强社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理;完善农村社会化服务体系,为农业和农村经济发展创造条件;
(3)、加快城镇建设步伐,推进农村城市化进程;加强基础设施建设,保护资源和生态环境,培育和发展市场体系,维护市场秩序;
(4)、加强农村基层政权建设,保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实。
(二)财政所主要职能:
(1)落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;
(2)围绕乡镇财源建设搞好服务;
(3)农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;
(4)乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;
(5)财政预算编制、执行及管理。
(三)计生站主要职责是:
(1)计划生育技术服务:包括①计划生育手术(放环、取环、人流等);②妇科常见病诊治和孕情、环情检查;③避孕药具发放及管理;④技术随访和咨询指导。
(2)宣传培训:包括对计划生育法律法规、生殖保健及避孕节育、优生优育等知识的宣传,对育龄群众应知应会知识的教育以及对基层计划生育工作人员的业务培训。
(3)行政审批:包括①为生育一孩者发放《计划生育服务手册》,为符合条件者代办《生育证》;②为流出人员办理《流动人口婚育证明》,为流入人员审验《流动人口婚育证明》;④出具落户介绍信、婴儿出生落户介绍信及其他计划生育相关手续,办理《独生子女父母光荣证》等。
(4)信息管理:包括①及时上报新婚、出生、手术、死亡、迁出迁入等变更信息;②定期反馈,做好对基层工作的指导;③负责沙子乡计划生育整体工作,确保人口与计划生育各项责任目标的完成。
(5)负责技术服务;财务、账务、避孕药具的管理;社会抚养费的统管使用,奖励扶助金的发放;以及办公室日常事务等。
(四)农业服务中心主要职能:依法承担着面向农村、农业、农民推广公益性业技术的职能。负责所在县农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农田水利基本建设、植物检疫、防汛抗旱、农产品水产品的质量安全管理、以沼气池为重点的生态家园建设工程、人畜饮水工程、烟水配套工程、新农村建设等工
(五)文广站主要职能:
(1)对广大群众进行时政宣传和法制宣传教育
(2)组织开展丰富多彩的文化娱乐活动,组织电影、电视、录像放映活动。
(3)利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等,辅导和培训文艺骨干。
(4)开放图书室,组织群众开展读书活动。
(5)搜集、整理民族民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展。
(6)做好文物的宣传和保护工作。
(7)协助上级文化部门管理当地文化市场。
(8)指导和辅导村级文化室,开展各种业务活动。
(六)社保所主要职能:负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险,乡村困难人员生活保障,农村五保供养、孤残救助等工作。承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作。
二、部门决算单位构成
融安县大良镇人民政府共内设机构为融安县大良镇人民政府、融安县大良镇财政所、融安县大良镇文化广播站、融安县大良镇农业服务中心、融安县大良镇社会保障服务中心、融安县大良镇人口和计划生育办公室6个单位。
第二部分:融安县大良镇人民政府2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1077.23 | 一、一般公共服务支出 | 465.0 | |
二、事业收入 |
| 二、外交支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
| 三、教育支出 |
| |
四、其他收入 |
| 四、科学技术支出 |
| |
|
| 五、文化体育与传媒支出 | 19.51 | |
|
| 六、社会保障和就业支出 | 130.12 | |
|
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 82.31 | |
|
| 八、节能环保支出 | 6 | |
本年收入合计 |
| 九、城乡社区支出 | 50.42 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 十、农林水支出 | 323.89 | |
上年结转 |
| 本年支出合计 | 1077.23 | |
|
| 结余分配 |
| |
|
| 年末结转与结余 |
| |
|
|
|
| |
收入总计 | 1077.23 | 支出总计 | 1077.23 | |
表二:收入决算表
财决03表 | |||||||||||
附属单位上缴收入 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 3 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,077.23 | 1,077.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 464.98 | 464.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 427.86 | 427.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 276.31 | 276.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 126.55 | 126.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 32.74 | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 32.74 | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 130.12 | 130.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080103 | 机关服务 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 100.71 | 100.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.71 | 100.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.31 | 82.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 57.57 | 57.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21111 | 污染减排 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111199 | 其他污染减排支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 50.42 | 50.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 323.89 | 323.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 34.97 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 23.93 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 244.92 | 244.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 152.92 | 152.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三:支出决算表
单位:万元
财决04表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,077.23 | 855.88 | 221.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 464.98 | 464.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 427.86 | 427.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 276.31 | 276.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 126.55 | 126.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 32.74 | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 32.74 | 32.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 130.12 | 130.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080103 | 机关服务 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 100.71 | 100.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.71 | 100.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.31 | 82.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 57.57 | 57.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21111 | 污染减排 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111199 | 其他污染减排支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 50.42 | 0.00 | 50.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 18.42 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 18.42 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 323.89 | 158.96 | 164.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 34.97 | 6.04 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 23.93 | 0.00 | 23.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 244.92 | 152.92 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 152.92 | 152.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
表四:财政拨款收入支出决算总表
|
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 464.98 | 464.98 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | |||
2010102 | 一般行政管理事务 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 427.86 | 427.86 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 276.31 | 276.31 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 126.55 | 126.55 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 32.74 | 32.74 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 32.74 | 32.74 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 19.51 | 19.51 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 130.12 | 130.12 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |||
2080103 | 机关服务 | 9.24 | 9.24 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | |||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | |||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | |||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | |||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 100.71 | 100.71 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.71 | 100.71 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.31 | 82.31 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | |||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 57.57 | 57.57 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||
21111 | 污染减排 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||
2111199 | 其他污染减排支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |||
213 | 农林水支出 | 323.89 | 158.96 | 164.93 | |||
21301 | 农业 | 34.97 | 6.04 | 28.93 | |||
2130104 | 事业运行 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 23.93 | 0.00 | 23.93 | |||
21302 | 林业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
21305 | 扶贫 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 244.92 | 152.92 | 92.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 152.92 | 152.92 | 0.00 | |||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 项目 |
|
| ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
| |||||||
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| |||||||
|
| ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 |
| ||||||
| 合计 | 855.88 | 572.94 | 282.93 |
| ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 464.98 | 227.98 | 237.00 |
| |||||
| 20101 | 人大事务 | 4.39 | 0.00 | 4.39 |
| |||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| |||||
| 2010104 | 人大会议 | 2.86 | 0.00 | 2.86 |
| |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 427.86 | 204.65 | 223.20 |
| |||||
| 2010301 | 行政运行 | 276.31 | 204.65 | 71.65 |
| |||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 126.55 | 0.00 | 126.55 |
| |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| |||||
| 20106 | 财政事务 | 32.74 | 23.33 | 9.41 |
| |||||
| 2010601 | 行政运行 | 32.74 | 23.33 | 9.41 |
| |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 19.51 | 13.91 | 5.60 |
| |||||
| 20701 | 文化 | 19.51 | 13.91 | 5.60 |
| |||||
| 2070101 | 行政运行 | 19.51 | 13.91 | 5.60 |
| |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.12 | 106.82 | 23.30 |
| |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.24 | 5.45 | 3.80 |
| |||||
| 2080103 | 机关服务 | 9.24 | 5.45 | 3.80 |
| |||||
| 20802 | 民政管理事务 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
| |||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
| |||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| |||||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| |||||
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| |||||
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 100.71 | 100.71 | 0.00 |
| |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.71 | 100.71 | 0.00 |
| |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.31 | 67.07 | 15.23 |
| |||||
| 21005 | 医疗保障 | 24.74 | 24.74 | 0.00 |
| |||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| |||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| |||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 11.79 | 11.79 | 0.00 |
| |||||
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
| |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 57.57 | 42.33 | 15.23 |
| |||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 49.57 | 34.33 | 15.23 |
| |||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| |||||
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 21111 | 污染减排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 213 | 农林水支出 | 158.96 | 157.16 | 1.80 |
| |||||
| 21301 | 农业 | 6.04 | 4.24 | 1.80 |
| |||||
| 2130104 | 事业运行 | 6.04 | 4.24 | 1.80 |
| |||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 21302 | 林业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 152.92 | 152.92 | 0.00 |
| |||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 152.92 | 152.92 | 0.00 |
| |||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
