融安县大坡乡人民政府2018年度部门决算
融安县大坡乡人民政府
2018年部门决算
目 录
第一部分:融安县大坡乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:融安县大坡乡人民政府 2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:融安县大坡乡人民政府 2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况。
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分:名词解释
第一部分:融安县大坡乡人民政府概况
一、主要职能
(1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。
(2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。
(4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(6)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1.融安县大坡乡人民政府
2.融安县大坡乡财政所
3.融安县大坡乡人口和计划生育服务站
4.融安县大坡乡文化体育和广播电视站
5.融安县大坡乡水利站
6.融安县大坡乡社会保障服务中心
7.融安县大坡乡国土规建环保安监站
第二部分: 融安县大坡乡人民政府2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 3257.48 | 一、一般公共服务支出 | 411.67 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | |
二、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 | |
三、事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | |
四、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | |
六、其他收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 13.45 | |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 34.52 | |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 56.74 | |
|
| 十、节能环保支出 | 30.08 | |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0 | |
|
| 十二、农林水支出 | 2235.31 | |
|
| 十三、交通运输支出 | 0 | |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0 | |
|
| 十六、金融支出 | 0 | |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0 | |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 37.69 | |
|
| 十九、住房保障支出 | 438.03 | |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0 | |
|
| 二十一、其他支出 | 0 | |
|
| 二十二、债务还本支出 | 0 | |
|
| 二十三、债务付息支出 | 0 | |
本年收入合计 | 3257.48 | 本年支出合计 | 3257.48 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 | |
上年结转 | 0 | 年末结转与结余 | 0 | |
|
|
| 0 | |
收入总计 | 3257.48 | 支出总计 | 3257.48 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
单位:万元
支出功能项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3257.48 | 3257.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 411.67 | 411.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 334.75 | 334.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 292.17 | 292.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 23.18 | 23.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 19.40 | 19.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 69.71 | 69.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010601 | 行政运行 | 66.71 | 66.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20129 | 群众团体事务 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012901 | 行政运行 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.76 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070101 | 行政运行 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.52 | 34.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.54 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080101 | 行政运行 | 9.58 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080103 | 机关服务 | 2.96 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.75 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6.03 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3.48 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.74 | 56.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21007 | 计划生育事务 | 28.62 | 28.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100716 | 计划生育机构 | 28.22 | 28.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100717 | 计划生育服务 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.02 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 30.08 | 30.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21101 | 环境保护管理事务 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21199 | 其他节能环保支出 | 10.28 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 10.28 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 2235.31 | 2235.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 12.88 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130104 | 事业运行 | 7.51 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他农业支出 | 5.37 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21303 | 水利 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130301 | 行政运行 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21305 | 扶贫 | 2019.78 | 2019.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1987.6 | 1987.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 32.18 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 201.04 | 201.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 31.72 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 169.32 | 169.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 37.69 | 37.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22001 | 国土资源事务 | 37.69 | 37.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200150 | 事业运行 | 37.69 | 37.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 438.03 | 438.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 410.08 | 410.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210105 | 农村危房改造 | 410.08 | 410.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
支出功能项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3257.48 | 760.45 | 2497.03 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 411.67 | 411.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 334.75 | 334.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 292.17 | 292.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 23.18 | 23.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 19.40 | 19.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 69.71 | 69.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010601 | 行政运行 | 66.71 | 66.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20129 | 群众团体事务 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012901 | 行政运行 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.76 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070101 | 行政运行 | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.52 | 34.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.54 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080101 | 行政运行 | 9.58 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080103 | 机关服务 | 2.96 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.75 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6.03 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.55 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3.48 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.74 | 56.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21007 | 计划生育事务 | 28.62 | 28.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100716 | 计划生育机构 | 28.22 | 28.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100717 | 计划生育服务 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.02 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 30.08 | 0 | 30.08 | 0 | 0 | 0 |
21101 | 环境保护管理事务 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 19.8 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
21199 | 其他节能环保支出 | 10.28 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 10.28 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 2235.31 | 178.43 | 2056.88 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业 | 12.88 | 7.51 | 5.37 | 0 | 0 | 0 |
2130104 | 事业运行 | 7.51 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他农业支出 | 5.37 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 0 |
21303 | 水利 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130301 | 行政运行 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21305 | 扶贫 | 2019.78 | 0 | 2019.78 | 0 | 0 | 0 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1987.6 | 0 | 1987.60 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 32.18 | 0 | 32.18 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 201.04 | 169.32 | 31.72 | 0 | 0 | 0 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 31.72 | 0 | 31.72 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 169.32 | 169.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 37.69 | 37.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22001 | 国土资源事务 | 37.69 | 37.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200150 | 事业运行 | 37.69 | 37.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 438.03 | 27.95 | 410.08 | 0 | 0 | 0 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 410.08 | 0 | 410.08 | 0 | 0 | 0 |
2210105 | 农村危房改造 | 410.08 | 0 | 410.08 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 |
| ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
|
一、财政拨款收入 | 1 | 3257.48 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 411.67 | 411.67 | 0 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
|
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
|
六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 13.45 | 13.45 | 0 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 34.52 | 34.52 | 0 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 56.74 | 56.74 | 0 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 30.08 | 30.08 | 0 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 2235.31 | 2235.31 | 0 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 37.69 | 37.69 | 0 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 438.03 | 438.03 | 0 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
|
本年收入合计 | 24 | 3257.48 | 本年支出合计 | 52 | 3257.48 |
| ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 0 |
| ||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 |
| 54 |
|
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 |
| 55 |
|
| ||
合计 | 28 | 3257.48 | 合计 | 56 | 3257.48 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 3257.48 | 760.45 | 2497.03 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 411.67 | 411.67 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 334.75 | 334.75 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 292.17 | 292.17 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 23.18 | 23.18 | 0 |
20106 | 财政事务 | 19.40 | 19.40 | 0 |
2010601 | 行政运行 | 69.71 | 69.71 | 0 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 66.71 | 66.71 | 0 |
20129 | 群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | 0 |
2012901 | 行政运行 | 2.21 | 2.21 | 0 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.46 | 0.46 | 0 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.76 | 1.76 | 0 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0 |
20701 | 文化 | 13.45 | 13.45 | 0 |
2070101 | 行政运行 | 13.45 | 13.45 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.45 | 13.45 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 34.52 | 34.52 | 0 |
2080101 | 行政运行 | 12.54 | 12.54 | 0 |
2080103 | 机关服务 | 9.58 | 9.58 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.96 | 2.96 | 0 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.4 | 11.4 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.75 | 10.75 | 0 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | 0 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.03 | 6.03 | 0 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4.55 | 4.55 | 0 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | 0 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | 0 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.48 | 3.48 | 0 |
21007 | 计划生育事务 | 56.74 | 56.74 | 0 |
2100716 | 计划生育机构 | 28.62 | 28.62 | 0 |
2100717 | 计划生育服务 | 28.22 | 28.22 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.4 | 0.4 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 25.02 | 25.02 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.88 | 0 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 9.49 | 9.49 | 0 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 3.1 | 3.1 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 3.1 | 3.1 | 0 |
21101 | 环境保护管理事务 | 30.08 | 0 | 30.08 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 19.8 | 0 | 19.8 |
21199 | 其他节能环保支出 | 19.8 | 0 | 19.8 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 10.28 | 0 | 10.28 |
213 | 农林水支出 | 10.28 | 0 | 10.28 |
21301 | 农业 | 2235.31 | 178.43 | 2056.88 |
2130104 | 事业运行 | 12.88 | 7.51 | 5.37 |
2130199 | 其他农业支出 | 7.51 | 7.51 | 0 |
21303 | 水利 | 5.37 | 0 | 5.37 |
2130301 | 行政运行 | 1.6 | 1.6 | 0 |
21305 | 扶贫 | 1.6 | 1.6 | 0 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 2019.78 | 0 | 2019.78 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1987.6 | 0 | 1987.60 |
21307 | 农村综合改革 | 32.18 | 0 | 32.18 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 201.04 | 169.32 | 31.72 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 31.72 | 0 | 31.72 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 169.32 | 169.32 | 0 |
22001 | 国土资源事务 | 37.69 | 37.69 | 0 |
2200150 | 事业运行 | 37.69 | 37.69 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 37.69 | 37.69 | 410.08 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 438.03 | 27.95 | 410.08 |
2210105 | 农村危房改造 | 410.08 | 0 | 410.08 |
22102 | 住房改革支出 | 410.08 | 27.95 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 27.95 | 27.95 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|
| |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| |
301 | 工资福利支出 | 450.34 | 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0 |
| |
30101 | 基本工资 | 215.26 | 30201 | 办公费 | 243.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 94.19 | 30202 | 印刷费 | 4 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| |
30103 | 奖金 | 10 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| |
30104 | 其他社会保障缴费 | 10.89 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| |
30106 | 伙食补助费 | 10 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| |
30107 | 绩效工资 | 29.35 | 30206 | 电费 | 2 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.03 | 30207 | 邮电费 | 3 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.75 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.49 | 30211 | 差旅费 | 12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| |
30301 | 离休费 | 0 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| |
30302 | 退休费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 12.8 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 2 | 31020 | 产权参股 | 0 |
| |
30305 | 生活补助 | 11.39 | 30216 | 培训费 | 1.2 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| |
30306 | 救济费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
| |
30307 | 医疗费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 2 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0 |
| |
30308 | 助学金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 30402 | 事业单位补贴 | 0 |
| |
30309 | 奖励金 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 30403 | 财政贴息 | 0 |
| |
30310 | 生产补贴 | 0 | 30226 | 劳务费 | 3 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0 |
| |
30311 | 住房公积金 | 27.95 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 307 | 债务利息支出 | 0 |
| |
30312 | 提租补贴 | 0 | 30228 | 工会经费 | 2 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| |
30313 | 购房补贴 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 30707 | 国外债务付息 | 0 |
| |
30314 | 采暖补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1 | 399 | 其他支出 | 0 |
| |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 20 | 39906 | 赠与 | 0 |
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
|
|
|
| |
|
| 0 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
|
|
|
| |
人员经费合计 | 451.34 | 公用经费合计 | 308.71 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
