融安县大将镇2018年度部门决算公开
融安县 大将镇
2018年部门决算
目 录
第一部分:大将镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:大将镇2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:大将镇2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况
二、2018年度收入决算情况
三、2018年度支出决算情况
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况
五、2018年度一般公共财政拨款预算支出决算情况
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”“经费支出决算情况
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第一部分:大将镇概况
一、主要职能
(一)政府主要职能。镇党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定,推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是:
(1)贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表” 重要思想为指导,牢固树立和落实科学发展观,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人代会的决定、决议;研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。
(2)为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导,重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整,完善农村经济承包责任制,因地制宜组织发展特色工业、农业经济,促进农业增效、农民增收;推进农村富余劳动力转移,加快农村城镇化建设步伐;引导和促进农民专业合作经济组织发展。
(3)建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系,做好农村最低生活保障、救济救助、民政优抚等工作;加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设;落实计划生育工作,抓好计划生育各项工作;切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村公路管理等基础设施建设,不断改善群众生产生活条件。
(4)进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理。建立村、企业及单位治安综合治理网络,实行群防群治。加强法制宣传教育,积极做好平安乡镇、平安校园、平安单位等创建活动;加快构建公共安全防控体制,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作;落实社会矛盾纠纷排查调处机制,做好基层信访调解工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。
(5)进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,健全村级党组织领导下的村民自治机制,扩大和健全农村基层民主,引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理,推进社会主义新农村建设。
(6)法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
(二)财政所主要职能:负责管理、核算、反映辖区内预算内、外资金活动,乡镇事业单位的资金核算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务。编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划,调解资金并负责征收政府调控收入,参与制定本乡镇重要财政经济管理办法。
(三)计生站主要职责是: 贯彻执行计划生育法规政策,为搞好计划生育提供技术指导;负责开展人口与计划生育基础知识教育;避孕药具的管理和发放,村组计划生育人员业务培训;生殖健康和优生优育咨询服务。
(四)农业服务中心主要职能:熟悉本乡镇主要农作物栽培品种及其栽培技术,根据不同农事季节,及时提出农业生产技术管理意见并组织实施。组织开展农业科技培训工作,提高农民的农业科技;抓好村级农科员队伍的建设和管理,组织农科员、示范户、专业技术协会等进行农业技术推广交流和技术考察。
(五)文广站主要职能:集广播、文化、体育为一体,利用文化广播电视体育站的现有设施,积极开展各种文化、体育活动,丰富群众文化生活。帮助村委会建立健全文化室,并组织辅导文化室及群众业余文化艺术活动,组织开展文娱体育活动。在搞好群众文化的前提下,积极开展“以文补文”活动。积极稳妥推进“村村通”广播电视工程建设。
(六)社保所主要职能:负责新型农村养老保险、城镇居民医疗保险,乡村困难人员生活保障,农村五保供养、孤残救助等工作。承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作。
(七)国土规建环保安监站主要职能:宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规;协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督工作和相关信访、纠纷事故的调查处理工作;受委托机关的委托,开展行政处罚、行政监督检查等工作;完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
部门决算由以下单位构成:
1.大将镇人民政府;
2.大将镇财政所;
3.大将镇计生站;
4.大将镇农业服务中心;
5.大将镇文广站;
6.大将镇社保所。
7.大将镇国土规建环保安监站
第二部分:大将镇2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |
一、财政拨款收入 | 4043.04 | 一、一般公共服务支出 | 477.59 | |
二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、文化体育与传媒支出 | 11.63 | |||
八、社会保障和就业支出 | 56.58 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 54.71 | |||
十、节能环保支出 | 36.27 | |||
十一、城乡社区支出 | 78.16 | |||
十二、农林水支出 | 2,466.49 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 35.85 | |||
十九、住房保障支出 | 825.77 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 4043.04 | 本年支出合计 | 4043.04 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |
总计 | 4043.04 | 总计 | 4043.04 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,043.04 | 4,043.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 477.59 | 477.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 417.57 | 417.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 295.05 | 295.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 122.51 | 122.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 58.60 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 58.60 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.58 | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.71 | 54.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 78.16 | 78.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.16 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.16 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,466.49 | 2,466.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 77.72 | 77.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 2,007.30 | 2,007.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,955.88 | 1,955.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 375.57 | 375.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 79.03 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.54 | 296.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 825.77 | 825.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 798.56 | 798.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 798.56 | 798.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4,043.04 | 968.64 | 3,074.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 477.59 | 477.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 417.57 | 417.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 295.05 | 295.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 122.51 | 122.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 58.60 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 58.60 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.58 | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080103 | 机关服务 | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.71 | 51.96 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 29.40 | 26.65 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 26.65 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 36.27 | 0.00 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 36.27 | 0.00 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 36.27 | 0.00 | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 78.16 | 0.00 | 78.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.16 | 0.00 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.16 | 0.00 | 40.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 2,466.49 | 307.82 | 2,158.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 77.72 | 11.29 | 66.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 11.29 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 18.75 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 44.69 | 0.00 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 3.52 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 2,007.30 | 0.00 | 2,007.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,955.88 | 0.00 | 1,955.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 51.42 | 0.00 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 375.57 | 296.54 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.54 | 296.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 国土资源事务 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200150 | 事业运行 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 825.77 | 27.21 | 798.56 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 798.56 | 0.00 | 798.56 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 798.56 | 0.00 | 798.56 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 4040.04 | 一、一般公共服务支出 | 477.59 | 477.59 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
七、文化体育与传媒支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | |||
八、社会保障和就业支出 | 56.58 | 56.58 | 0.00 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 54.71 | 54.71 | 0.00 | |||
十、节能环保支出 | 36.27 | 36.27 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 78.16 | 75.16 | 3.00 | |||
十二、农林水支出 | 2,466.49 | 2,466.49 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 825.77 | 825.77 | 0.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 4043.04 | 本年支出合计 | 4043.04 | 4043.04 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 4043.04 | 总计 | 4043.04 | 4043.04 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,043.04 | 968.64 | 3,074.40 | |
201 | 一般公共服务支出 | 477.59 | 477.59 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 417.57 | 417.57 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 295.05 | 295.05 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 122.51 | 122.51 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 58.60 | 58.60 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 58.60 | 58.60 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 |
20701 | 文化 | 11.63 | 11.63 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 11.63 | 11.63 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 56.58 | 56.58 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.98 | 8.98 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 8.98 | 8.98 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.60 | 11.60 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.60 | 11.60 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 33.55 | 33.55 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 54.71 | 51.96 | 2.75 |
21007 | 计划生育事务 | 29.40 | 26.65 | 2.75 |
2100716 | 计划生育机构 | 26.65 | 26.65 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.44 | 12.44 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.52 | 7.52 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 36.27 | 0.00 | 36.27 |
21101 | 环境保护管理事务 | 36.27 | 0.00 | 36.27 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 36.27 | 0.00 | 36.27 |
212 | 城乡社区支出 | 78.16 | 0.00 | 78.16 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.16 | 0.00 | 40.16 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.16 | 0.00 | 40.16 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
213 | 农林水支出 | 2,466.49 | 307.82 | 2,158.67 |
21301 | 农业 | 77.72 | 11.29 | 66.44 |
2130104 | 事业运行 | 11.29 | 11.29 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 18.75 | 0.00 | 18.75 |
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 44.69 | 0.00 | 44.69 |
21302 | 林业 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
21303 | 水利 | 3.52 | 0.00 | 3.52 |
2130301 | 行政运行 | 3.52 | 0.00 | 3.52 |
21305 | 扶贫 | 2,007.30 | 0.00 | 2,007.30 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,955.88 | 0.00 | 1,955.88 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 51.42 | 0.00 | 51.42 |
21307 | 农村综合改革 | 375.57 | 296.54 | 79.03 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 79.03 | 0.00 | 79.03 |
