融安县潭头乡人民政府 2018年部门决算
融安县潭头乡人民政府
2018年部门决算
目 录
第一部分:融安县潭头乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:融安县潭头乡人民政府2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:融安县潭头乡人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况。
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分:名词解释
第一部分:融安县潭头乡人民政府概况
一、主要职能
(1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。
(2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。
(4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(6)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
融安县潭头乡人民政府共内设机构为融安县潭头乡人民政府,融安县潭头乡财政所,融安县潭头乡人口与计划生育办公室,融安县潭头乡农业服务中心,融安县潭头乡文化广播电视站,融安县潭头乡社会保障服务中心,融安县潭头乡国土规建环保安监站7个单位。
第二部分:融安县潭头乡人民政府2018年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(部、委、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1445.19 | 一、一般公共服务支出 | 459.49 | |
二、事业收入 |
| 二、外交支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
| 三、教育支出 |
| |
四、其他收入 |
| 四、科学技术支出 |
| |
|
| 五、文化体育与传媒支出 | 12.70 | |
|
| 六、社会保障和就业支出 | 25.77 | |
|
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 58.69 | |
|
| 八、节能环保支出 | 17.87 | |
|
| 九、城乡社区支出 | 25.90 | |
|
| 十、农林水支出 | 614.04 | |
|
| 十一、国土海洋气象等支出 | 43.14 | |
|
| 十二、住房保障支出 | 177.59 | |
|
| 十三、其他支出 | 10 | |
本年收入合计 | 1445.19 | 本年支出合计 | 1445.19 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| |
上年结转 |
| 年末结转与结余 |
| |
|
|
|
| |
收入总计 | 1445.19 | 支出总计 | 1445.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1420.69 | 1420.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 459.49 | 459.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 399.42 | 399.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 283.57 | 283.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 12.70 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080103 | 机关服务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.69 | 58.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 614.04 | 614.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 57.91 | 57.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1.20 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 53.71 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 264.86 | 264.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 239.44 | 239.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 281.44 | 281.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.26 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 229.18 | 229.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 177.59 | 177.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 149.50 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
表三:支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1420.69 | 837.10 | 583.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 459.49 | 430.64 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 399.42 | 387.10 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 283.57 | 283.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 69.04 | 56.70 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080103 | 机关服务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.69 | 58.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 614.04 | 238.06 | 375.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 57.91 | 1.20 | 56.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 53.71 | 0.00 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 264.86 | 0.00 | 264.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 239.44 | 0.00 | 239.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 25.42 | 0.00 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 281.44 | 229.18 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.26 | 0.00 | 52.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 229.18 | 229.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 177.59 | 28.09 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 149.50 | 0.00 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 149.50 | 0.00 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1420.69 | 一、一般公共服务支出 | 20 | 459.49 | 459.49 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 24.50 | 二、外交支出 | 21 |
|
|
|
| 3 |
| 三、教育支出 | 22 |
|
|
|
| 4 |
| 四、科学技术支出 | 23 |
|
|
|
| 5 |
| 五、文化体育与传媒支出 | 24 | 12.70 | 12.70 |
|
| 6 |
| 六、社会保障和就业支出 | 25 | 25.77 | 25.77 |
|
| 7 |
| 七、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 58.69 | 58.69 |
|
| 8 |
| 八、节能环保支出 | 27 | 17.87 | 17.87 |
|
| 9 |
| 九、城乡社区支出 | 28 | 25.90 | 11.40 | 14.50 |
| 10 |
| 十、农林水支出 | 29 | 614.04 | 614.04 |
|
| 11 |
| 十一、国土海洋气象等支出 | 30 | 43.14 | 43.14 |
|
| 12 |
| 十二、住房保险支出 | 31 | 177.59 | 177.59 |
|
| 13 |
| 十三、其他支出 | 32 | 10.00 |
| 10.00 |
本年收入合计 | 14 | 1445.19 | 本年支出合计 | 33 | 1445.19 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 15 | 0.00 | 年末结转和结余 | 34 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 16 | 0.00 |
| 35 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 |
| 36 |
| ||
| 18 |
|
| 37 |
| ||
合计 | 19 | 1445.19 | 合计 | 38 | 1445.19 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 420.69 | 837.10 | 583.59 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 459.47 | 430.64 | 28.84 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 399.42 | 387.08 | 12.34 | |
2010301 | 行政运行 | 283.57 | 283.57 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 69.04 | 56.70 | 12.34 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 46.81 | 46.81 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.77 | 25.77 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | |
2080103 | 机关服务 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.69 | 58.69 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 31.90 | 31.90 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.52 | 6.52 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 17.87 | 0.00 | 17.87 | |
212 | 城乡社区支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | |
213 | 农林水支出 | 614.04 | 238.06 | 375.97 | |
21301 | 农业 | 579.91 | 1.20 | 56.71 | |
2130104 | 事业运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | |
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 53.71 | 0.00 | 53.71 | |
21302 | 林业 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | |
21303 | 水利 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | |
2130301 | 行政运行 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 264.86 | 0.00 | 264.86 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 239.44 | 0.00 | 239.44 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 25.42 | 0.00 | 25.42 | |
21307 | 农村综合改革 | 281.44 | 229.18 | 52.26 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.26 | 0.00 | 52.26 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 229.18 | 229.18 | 0.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | |
22001 | 国土资源事务 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | |
2200150 | 事业运行 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 177.59 | 28.09 | 149.50 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 149.50 | 0.00 | 149.50 | |
2210105 | 农村危房改造 | 149.50 | 0.00 | 149.50 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 379.86 | 302 | 商品和服务支出 | 119.21 |
30101 | 基本工资 | 130.92 | 30201 | 办公费 | 27.67 |
30102 | 津贴补贴 | 112.41 | 30202 | 印刷费 | 0.74 |
30103 | 奖金 | 74.94 | 30303 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 28.27 | 30304 | 手续费 | 0.07 |
30106 | 伙食补助费 | 14.14 | 30305 | 水费 | 0.33 |
30107 | 绩效工资 | 11.20 | 30306 | 电费 | 0.52 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30307 | 邮电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30308 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.98 | 30309 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人家庭的补助 | 338.04 | 30211 | 差旅费 | 3.89 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 8.21 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 11.48 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.33 |
30304 | 抚恤金 | 58.71 | 30229 | 福利费 | 0.62 |
30305 | 生活补助 | 244.33 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.98 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.40 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.89 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.08 |
30309 | 奖励金 | 0.00 |
|
|
|
30310 | 生产补助 | 0.00 | 304 | 对企业事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 28.09 |
|
|
|
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 6.91 |
|
|
|
|
|
| 307 | 债务利息支出 |
|
|
|
| 310 | 其他资本性支出 |
|
|
|
| 399 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 717.90 | 公用经费合计 | 119.21 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
