融安县大良镇2018年度部门决算公开
融安县大良镇人民政府
2018年部门决算
目 录
第一部分:融安县大良镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:融安县大良镇人民政府2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:融安县大良镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度收入决算情况。
三、2018年度支出决算情况。
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分:名词解释
第一部分:融安县大良镇人民政府概况
一、 主要职能
部门情况
加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务;加强社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理;完善农村社会化服务体系,为农业和农村经济发展创造条件;加快城镇建设步伐,推进农村城市化进程;加强基础设施建设,保护资源和生态环境,培育和发展市场体系,维护市场秩序;加强农村基层政权建设,保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实。
二、部门决算单位构成
融安县大良镇人民政府共内设机构为融安县大良镇人民政府、融安县大良镇财政所、融安县大良镇文化广播站、融安县大良镇农业服务中心、融安县大良镇社会保障服务中心、融安县大良镇人口和计划生育办公室、融安县大良镇国土规建环保安监站7个单位。
二、 第二部分:融安县大良镇人民政府2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 3 | 栏次 |
| 6 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,457.66 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 448.27 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 18.01 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 33.59 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 69.76 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 50.14 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 512.06 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 41.10 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 274.75 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 10.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,457.66 | 本年支出合计 |
| 1,457.66 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 |
| 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 |
| 0 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 |
| 0 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 |
| 0 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 |
| 0 |
| 30 |
| 年末结转和结余 |
| 0 |
| 31 |
| 基本支出结转 |
| 0 |
| 32 |
| 项目支出结转和结余 |
| 0 |
| 33 |
| 经营结余 |
| 0 |
| 34 |
|
| ||
| 35 |
|
| ||
总计 | 36 | 1,457.66 | 总计 |
| 1,457.66 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,457.66 | 1,457.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 448.27 | 448.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010150 | 事业运行 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 383.79 | 383.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 301.47 | 301.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 80.17 | 80.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20701 | 文化 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070101 | 行政运行 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080103 | 机关服务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.76 | 69.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 50.14 | 50.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.14 | 42.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.14 | 42.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 512.06 | 512.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21301 | 农业 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21302 | 林业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21303 | 水利 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130301 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 233.27 | 233.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 159.54 | 159.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 42.46 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 260.83 | 260.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.59 | 249.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22001 | 国土资源事务 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2200150 | 事业运行 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 274.75 | 274.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 245.16 | 245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 245.16 | 245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,457.66 | 678.97 | 778.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 448.27 | 448.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010150 | 事业运行 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 383.79 | 383.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 301.47 | 301.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 80.17 | 80.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080103 | 机关服务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.76 | 69.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 50.14 | 0.00 | 50.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.14 | 0.00 | 42.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.14 | 0.00 | 42.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 512.06 | 38.67 | 473.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 12.36 | 6.81 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 233.27 | 31.27 | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 159.54 | 0.00 | 159.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 42.46 | 0.00 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 260.83 | 0.00 | 260.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 11.24 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.59 | 0.00 | 249.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 274.75 | 29.58 | 245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 245.16 | 0.00 | 245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 245.16 | 0.00 | 245.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 29.58 | 29.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 10 | 11 | 12 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,457.66 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 448.27 | 448.27 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 18.01 | 18.01 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 33.59 | 33.59 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 69.76 | 69.76 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 47.14 | 47.14 | 3.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 512.06 | 512.06 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 41.10 | 41.10 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 274.75 | 274.75 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 00 | 10.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,457.66 | 本年支出合计 | 77 | 1444.66 | 1444.66 | 13.00 |
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 1,457.66 | 总计 | 83 | 1444.66 | 1444.66 | 13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,444.66 | 678.97 | 765.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 448.27 | 448.27 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||
2010150 | 事业运行 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 383.79 | 383.79 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 301.47 | 301.47 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 80.17 | 80.17 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 54.08 | 54.08 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 18.01 | 18.01 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | ||
2080103 | 机关服务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | ||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 69.76 | 69.76 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 34.94 | 34.94 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.88 | 15.88 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 47.14 | 0.00 | 47.14 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 42.14 | 0.00 | 42.14 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 42.14 | 0.00 | 42.14 | ||
213 | 农林水支出 | 512.06 | 38.67 | 473.38 | ||
21301 | 农业 | 12.36 | 6.81 | 5.56 | ||
2130104 | 事业运行 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | ||
21302 | 林业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
