融安县板榄镇人民政府2018年部门决算
融安县 板榄镇人民政府2018年部门决算
目 录
第一部分: 融安县板榄镇人民政府 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 融安县板榄镇人民政府 2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 融安县板榄镇人民政府 2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度收入决算情况。
三、2018 年度支出决算情况。
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2018 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分:名词解释
第一部分: 融安县板榄镇人民政府 概况
一、主要职能
(6)完成上级政府交办的其它事项
二、部门决算单位构成
融安县板榄镇人民政府2018年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 融安县板榄镇人民政府 |
2 | 融安县板榄镇财政所 |
3 | 融安县板榄镇计生站 |
4 | 融安县板榄镇农业服务中心 |
5 | 融安县板榄镇社会保障事务所 |
6 | 融安县板榄镇文化广播站 |
7 | 融安县板榄镇国土规建环保安监站 |
第二部分:板榄镇人民政府 2018年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 3436.29 | 一、一般公共服务支出 | 458.65 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 23 | 二、文化体育与传媒支出 | 12.16 | |
二、事业收入 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 70.85 | |
三、事业单位经营收入 |
| 四、社会保障和就业支出 | 51.89 | |
四、其他收入 |
| 五、城乡社区支出 | 3.00 | |
|
| 六、农林水支出 | 1890.91 | |
|
| 七、国土海洋气象等 | 42.54 | |
|
| 八、住房保障 | 837.65 | |
|
| 九、节能环保支出 | 48.63 | |
|
| 十、其他支出 | 20 | |
本年收入合计 | 3436.29 | 本年支出合计 | 3436.29 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| |
上年结转 |
| 年末结转与结余 |
| |
|
|
|
| |
收入总计 | 3436.29 | 支出总计 | 3436.29 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结
二:收入决算表
支出功能项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| |
科目编码 | 科目名称 |
| |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
合计 | 3436.29 | 3436.29 |
|
|
|
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 458.65 | 458.65 |
|
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 382.91 | 382.91 |
|
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 298.61 | 298.61 |
|
|
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 84.30 | 84.30 |
|
|
|
|
|
|
20106 | 财政事务 | 71.89 | 71.89 |
|
|
|
|
|
|
2010601 | 行政运行 | 71.89 | 71.89 |
|
|
|
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 3.85 | 3.85 |
|
|
|
|
|
|
2012902 | 一般行政管理事务 | 3.85 | 3.85 |
|
|
|
|
|
|
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.16 | 12.16 |
|
|
|
|
|
|
20701 | 文化 | 12.16 | 12.16 |
|
|
|
|
|
|
2070101 | 行政运行 | 12.16 | 12.16 |
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 51.89 | 51.89 |
|
|
|
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.95 | 12.95 |
|
|
|
|
|
|
2080103 | 机关服务 | 12.95 | 12.95 |
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.77 | 14.77 |
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.62 | 0.62 |
|
|
|
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.15 | 14.15 |
|
|
|
|
|
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.18 | 24.18 |
|
|
|
|
|
|
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 |
|
|
|
|
|
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 |
|
|
|
|
|
|
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 |
|
|
|
|
|
|
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 21.59 | 21.59 |
|
|
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.85 | 70.85 |
|
|
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 33.13 | 33.13 |
|
|
|
|
|
|
2100716 | 计划生育机构 | 29.08 | 29.08 |
|
|
|
|
|
|
2100717 | 计划生育服务 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 |
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 |
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 |
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 |
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.73 | 17.73 |
|
|
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 48.63 | 48.63 |
|
|
|
|
|
|
21101 | 环境保护管理事务 | 27.67 | 27.67 |
|
|
|
|
|
|
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 27.67 | 27.67 |
|
|
|
|
|
|
21199 | 其他节能环保支出 | 20.97 | 20.97 |
|
|
|
|
|
|
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.97 | 20.97 |
|
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 1890.91 | 1890.91 |
|
|
|
|
|
|
21301 | 农业 | 120.90 | 120.90 |
|
|
|
|
|
|
2130104 | 事业运行 | 9.69 | 9.69 |
|
|
|
|
|
|
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
2130199 | 其他农业支出 | 108.20 | 108.20 |
|
|
|
|
|
|
21302 | 林业 | 4.82 | 4.82 |
|
|
|
|
|
|
2130234 | 林业防灾减灾 | 4.82 | 4.82 |
|
|
|
|
|
|
21303 | 水利 | 38.26 | 38.26 |
|
|
|
|
|
|
2130301 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
|
|
|
2130302 | 一般行政管理事务 | 1.06 | 1.06 |
|
|
|
|
|
|
2130334 | 水利建设移民支出 | 36.00 | 36.00 |
|
|
|
|
|
|
21305 | 扶贫 | 1347.14 | 1347.14 |
|
|
|
|
|
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 1123.27 | 1123.27 |
|
|
|
|
|
|
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 179.98 | 179.98 |
|
|
|
|
|
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 43.90 | 43.90 |
|
|
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 379.80 | 379.80 |
|
|
|
|
|
|
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 31.88 | 31.88 |
|
|
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 347.91 | 347.91 |
|
|
|
|
|
|
220 | 国土海洋气象等支出 | 42.54 | 42.54 |
|
|
|
|
|
|
22001 | 国土资源事务 | 42.54 | 42.54 |
|
|
|
|
|
|
2200102 | 一般行政管理事务 | 2.74 | 2.74 |
|
|
|
|
|
|
2200150 | 事业运行 | 39.80 | 39.80 |
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 837.65 | 837.65 |
|
|
|
|
|
|
22101 | 保障性安居工程支出 | 810.09 | 810.09 |
|
|
|
|
|
|
2210102 | 农村危房改造 | 810.09 | 810.09 |
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 27.56 | 27.56 |
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
支出功能项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3436.29 | 3436.29 |
|
|
|
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
201 | 一般公共服务支出 | 458.65 | 458.65 |
|
|
|
| |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 382.91 | 382.91 |
|
|
|
| |
2010301 | 行政运行 | 298.61 | 298.61 |
|
|
|
| |
2010302 | 一般行政管理事务 | 84.30 | 84.30 |
|
|
|
| |
20106 | 财政事务 | 71.89 | 71.89 |
|
|
|
| |
2010601 | 行政运行 | 71.89 | 71.89 |
|
|
|
| |
20129 | 群众团体事务 | 3.85 | 3.85 |
|
|
|
| |
2012902 | 一般行政管理事务 | 3.85 | 3.85 |
|
|
|
| |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.16 | 12.16 |
|
|
|
| |
20701 | 文化 | 12.16 | 12.16 |
|
|
|
| |
2070101 | 行政运行 | 12.16 | 12.16 |
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.89 | 51.89 |
|
|
|
| |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.95 | 12.95 |
|
|
|
| |
2080103 | 机关服务 | 12.95 | 12.95 |
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.77 | 14.77 |
|
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.62 | 0.62 |
|
|
|
| |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.15 | 14.15 |
|
|
|
| |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.18 | 24.18 |
|
|
|
| |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 |
|
|
|
| |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 |
|
|
|
| |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 |
|
|
|
| |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 21.59 | 21.59 |
|
|
|
| |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.85 | 70.85 |
|
|
|
| |
21007 | 计划生育事务 | 33.13 | 33.13 |
|
|
|
| |
2100716 | 计划生育机构 | 29.08 | 29.08 |
|
|
|
| |
2100717 | 计划生育服务 | 4.00 | 4.00 |
|
|
|
| |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 |
|
|
|
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 |
|
|
|
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 |
|
|
|
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 |
|
|
|
| |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.73 | 17.73 |
|
|
|
| |
211 | 节能环保支出 | 48.63 | 48.63 |
|
|
|
| |
21101 | 环境保护管理事务 | 27.67 | 27.67 |
|
|
|
| |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 27.67 | 27.67 |
|
|
|
| |
21199 | 其他节能环保支出 | 20.97 | 20.97 |
|
|
|
| |
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.97 | 20.97 |
|
|
|
| |
212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| |
213 | 农林水支出 | 1890.91 | 1890.91 |
|
|
|
| |
21301 | 农业 | 120.90 | 120.90 |
|
|
|
| |
2130104 | 事业运行 | 9.69 | 9.69 |
|
|
|
| |
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| |
2130199 | 其他农业支出 | 108.20 | 108.20 |
|
|
|
| |
21302 | 林业 | 4.82 | 4.82 |
|
|
|
| |
2130234 | 林业防灾减灾 | 4.82 | 4.82 |
|
|
|
| |
21303 | 水利 | 38.26 | 38.26 |
|
|
|
| |
2130301 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
| |
2130302 | 一般行政管理事务 | 1.06 | 1.06 |
|
|
|
| |
2130334 | 水利建设移民支出 | 36.00 | 36.00 |
|
|
|
| |
21305 | 扶贫 | 1347.14 | 1347.14 |
|
|
|
| |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1123.27 | 1123.27 |
|
|
|
| |
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 179.98 | 179.98 |
|
|
|
| |
2130599 | 其他扶贫支出 | 43.90 | 43.90 |
|
|
|
| |
21307 | 农村综合改革 | 379.80 | 379.80 |
|
|
|
| |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 31.88 | 31.88 |
|
|
|
| |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 347.91 | 347.91 |
|
|
|
| |
220 | 国土海洋气象等支出 | 42.54 | 42.54 |
|
|
|
| |
22001 | 国土资源事务 | 42.54 | 42.54 |
|
|
|
| |
2200102 | 一般行政管理事务 | 2.74 | 2.74 |
|
|
|
| |
2200150 | 事业运行 | 39.80 | 39.80 |
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 837.65 | 837.65 |
|
|
|
| |
22101 | 保障性安居工程支出 | 810.09 | 810.09 |
|
|
|
| |
2210102 | 农村危房改造 | 810.09 | 810.09 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 27.56 | 27.56 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3413.29 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 458.65 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23.00 | 二、文化体育与传媒支出 | 19 | 12.16 |
|
|
| 3 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 70.85 |
|
|
| 4 |
| 四、社会保障和就业支出 | 21 | 51.89 |
|
|
| 5 |
| 五、城乡社区支出 | 22 | 3.00 |
|
|
| 6 |
| 六、农林水支出 | 23 | 1890.91 |
|
|
| 7 |
| 七、国土海洋气象等 | 24 | 42.54 |
|
|
| 8 |
| 八、住房保障 | 25 | 837.65 |
|
|
| 9 |
| 九、节能环保支出 | 26 | 48.63 |
|
|
|
|
| 十、其他支出 | 27 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 10 | 3639.29 | 本年支出合计 | 28 |
| ||
年初财政拨款结转和结余 | 11 |
| 年末结转和结余 | 29 |
| ||
一般公共预算财政拨款 | 12 |
|
| 30 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 13 |
|
| 31 |
| ||
| 14 |
|
| 32 |
| ||
合计 | 15 | 3436.29 | 合计 | 33 | 3436.29 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3413.29 | 717.10 | 2696.2 | |
201 | 一般公共服务支出 | 458.65 | 277.13 | 181.52 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 382.91 | 205.24 | 177.67 |
2010301 | 行政运行 | 298.61 | 193.48 | 105.13 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 84.30 | 11.75 | 72.54 |
20106 | 财政事务 | 71.89 | 71.89 | 0 |
2010601 | 行政运行 | 71.89 | 71.89 | 0 |
20129 | 群众团体事务 | 3.85 | 0 | 3.85 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 3.85 | 0 | 3.85 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.16 | 12.16 | 0 |
20701 | 文化 | 12.16 | 12.16 | 0 |
2070101 | 行政运行 | 12.16 | 12.16 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.89 | 51.89 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.95 | 12.95 | 0 |
2080103 | 机关服务 | 12.95 | 12.95 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.77 | 14.77 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.62 | 0.62 | 0 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.15 | 14.15 | 0 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.18 | 24.18 | 0 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 | 0 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 | 0 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 | 0 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 21.59 | 21.59 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.85 | 66.85 | 4.00 |
21007 | 计划生育事务 | 33.13 | 29.13 | 4.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 29.08 | 29.08 | 4.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 4.00 | 0 | 0 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.05 | 0.05 | 4.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.72 | 37.72 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.05 | 6.05 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.73 | 17.73 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 48.63 | 0 | 48.63 |
21101 | 环境保护管理事务 | 27.67 | 0 | 27.67 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 27.67 | 0 | 27.67 |
21199 | 其他节能环保支出 | 20.97 | 0 | 20.97 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 20.97 | 0 | 20.97 |
212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 0 | 3 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.00 | 0 | 3 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.00 | 0 | 3 |
213 | 农林水支出 | 1890.91 | 238.96 | 1654.95 |
21301 | 农业 | 120.90 | 9.69 | 111.2 |
2130104 | 事业运行 | 9.69 | 9.69 | 0 |
2130126 | 农村公益事业 | 3.00 | 0 | .3 |
2130199 | 其他农业支出 | 108.20 | 0 | 108.20 |
21302 | 林业 | 4.82 | 0 | 4.82 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 4.82 | 0 | 4.82 |
21303 | 水利 | 38.26 | 2.26 | 36.00 |
2130301 | 行政运行 | 1.20 | 1.2 | 0 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 1.06 | 1.06 | 0 |
2130334 | 水利建设移民支出 | 36.00 | 0 | 36 |
21305 | 扶贫 | 1347.14 | 0 | 1347.14 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 1123.27 | 0 | 1123.27 |
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 179.98 | 0 | 179.98 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 43.90 | 0 | 43.90 |
21307 | 农村综合改革 | 379.80 | 227.01 | 152.79 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 31.88 | 0 | 31.88 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 347.91 | 227.01 | 120.91 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 42.54 | 42.54 | 0 |
22001 | 国土资源事务 | 42.54 | 42.54 | 0 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 2.74 | 2.74 | 0 |
2200150 | 事业运行 | 39.80 | 39.80 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 837.65 | 27.56 | 810.09 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 810.09 | 0 | 810.09 |
2210102 | 农村危房改造 | 810.09 | 0 | 810.09 |
22102 | 住房改革支出 | 27.56 | 27.56 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 27.56 | 27.56 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 400.78 | 302 | 商品和服务支出 | 55.40 |
30101 | 基本工资 | 166.15 | 30201 | 办公费 | 18.26 |
30102 | 津贴补贴 | 96.83 | 30202 | 印刷费 |
|
30103 | 奖金 | 24.71 | 30203 | 咨询费 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 8.64 | 30204 | 手续费 | 0.13 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 |
|
30107 | 绩效工资 | 19.13 | 30206 | 电费 | 0.24 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.16 | 30207 | 邮电费 | 1.08 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.94 | 30209 | 物业管理费 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.73 | 30211 | 差旅费 | 7.07 |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 249.16 | 30213 | 维修(护)费 |
|
30301 | 离休费 |
| 30214 | 租赁费 |
|
30302 | 退休费 |
| 30215 | 会议费 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30216 | 培训费 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.10 |
30305 | 生活补助 | 215.90 | 30218 | 专用材料费 |
|
30306 | 救济费 |
| 30224 | 被装购置费 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30225 | 专用燃料费 |
|
30308 | 助学金 |
| 30226 | 劳务费 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30227 | 委托业务费 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
|
30311 | 住房公积金 | 27.56 | 30229 | 福利费 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.04 |
30313 | 购房补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 25.10 |
30314 | 采暖补贴 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 33.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 | 649.94 | 公用经费合计 | 55.40 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.65 | 0.00 | 9.65 | 7.51 | 1.04 | 1.10 | 9.65 | 0.00 | 9.65 | 7.51 | 1.04 | 1.10 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| |||||||||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 0 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 0.00 | 00.0 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余
第三部分:融安县板榄镇人民政府 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
收入总计3436.29万元,支出总计3436.29万元,与2017年相比,收支均增长2380.26万元,增长率为225.40%。
二、2018年度收入决算情况
本年收入总计 3436.29万元(逐项说明),其中:财政拨款收入3416.29 万元,占比99.42%;事业收入 0 万元,占比 0 %;上级补助收入0 万元,占比 0 %;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元;占比0 %;其他收入20万元,占比0.58%。
三、2018年度支出决算情况
本年支出总计 3436.29万元(逐项说明),其中:基本支出717.10 万元,占20.87%;项目支出2719.19 万元,占79.13 %;经营支出0万元,占0 %。
四、2018年财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年财政拨款收入总计3436.29万元,支出总计3436.29万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计均增加2380.26万元,增长率均为225.40%。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门 2018年度一般公共预算财政拨款支出3413.29万元,占本年支出合计的99.33 %。与 2017 年相比,财政拨款支出增加2356.99 万元,上升223.14%。
(二)财政拨款支出决算结构情况(根据公开表格作表述)
2018 年度财政拨款支出 3413.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 458.65万元,占13.44 %; 医疗卫生与计划生育支出 70.85 万元,占2.08%;城乡社区支出3万元,占0.87 %;文化体育与传媒(类)支出 12.16 万元,占 0.35 %;社会保障和就业(类)支出 51.89 万元,占1.51%;农林水(类)支出 1890.91 万元,占55.40%; 住房保障(类)支出837.65 万元,占24.54%;国土海洋气象等支出42.54万元,占1.25%,节能环保支出48.63万元占1.4 2%,其他支出20万元,占0.59%.
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为3436.29万元,支出决算为3436.29万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:我镇严格按年初预算列支各项资金。其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为458.65万元,支出决算为458.65万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:我镇严格按年初预算列支各项资金。
2.文化体育与传媒支出。年初预算为12.16万元,支出决算为12.16万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我镇严格按年初预算列支该项资金。
3.社会保障和就业支出。年初预算为51.89万元,支出决算为51.89万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我镇严格按年初预算列支该项资金。
4.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为70.85万元,支出决算为70.85万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我镇严格按年初预算列支该项资金。
5.节能环保支出。年初预算为48.63万元,支出决算为48.63万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我镇严格按年初预算列支该项资金。
