融安县大良镇人民政府 2019年部门决算
融安县大良镇人民政府
2019年部门决算
目 录
第一部分:融安县大良镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:融安县大良镇人民政府2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:融安县大良镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度收入决算情况。
三、2019年度支出决算情况。
四、2019年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2019年度预算绩效说明
其他重要事项的说明情况
第四部分:名词解释
第一部分:融安县大良镇人民政府概况
主要职能
部门情况
加强对经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务;加强社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理;完善农村社会化服务体系,为农业和农村经济发展创造条件;加快城镇建设步伐,推进农村城市化进程;加强基础设施建设,保护资源和生态环境,培育和发展市场体系,维护市场秩序;加强农村基层政权建设,保证党和国家各项方针、政策和法律、法规的贯彻落实。
二、部门决算单位构成
融安县大良镇人民政府共内设机构为融安县大良镇人民政府、融安县大良镇财政所、融安县大良镇文化广播站、融安县大良镇农业服务中心、融安县大良镇社会保障服务中心、融安县大良镇人口和计划生育办公室、融安县大良镇国土规建环保安监站7个单位。
第二部分:融安县大良镇人民政府2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 |
部门:融安县大良镇汇总表 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,020.14 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 594.69 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 591.95 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 20.48 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 160.15 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 86.75 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 50.53 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 592.57 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 5,601.29 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 76.11 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 429.53 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 7,612.09 | 本年支出合计 | 52 | 7,612.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 7,612.09 | 总计 | 56 | 7,612.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
部门:融安县大良镇汇总表 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,612.09 | 7,612.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 594.69 | 594.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 517.05 | 517.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 435.85 | 435.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 78.66 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 75.66 | 75.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 73.66 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 160.15 | 160.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 129.78 | 129.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.61 | 103.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 86.75 | 86.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.24 | 49.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 592.57 | 592.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 591.95 | 591.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 591.95 | 591.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5,601.29 | 5,601.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 66.42 | 66.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 4,940.20 | 4,940.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,565.43 | 3,565.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,106.22 | 1,106.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130550 | 扶贫事业机构 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 265.91 | 265.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 588.35 | 588.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 76.80 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 308.56 | 308.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 202.99 | 202.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 76.11 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 76.11 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 76.11 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 429.53 | 429.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 388.30 | 388.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 388.30 | 388.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
部门:融安县大良镇汇总表 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,612.09 | 1,047.30 | 6,564.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 594.69 | 594.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 517.05 | 517.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 435.85 | 435.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 78.66 | 78.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 75.66 | 75.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 73.66 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 20.48 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 160.15 | 160.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 129.78 | 129.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.72 | 24.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.61 | 103.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 10.61 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 86.75 | 86.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 34.66 | 34.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.24 | 49.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.22 | 19.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 592.57 | 0.62 | 591.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 591.95 | 0.00 | 591.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 591.95 | 0.00 | 591.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5,601.29 | 16.74 | 5,584.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 66.42 | 11.42 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 4,940.20 | 0.00 | 4,940.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,565.43 | 0.00 | 3,565.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 1,106.22 | 0.00 | 1,106.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130550 | 扶贫事业机构 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 265.91 | 0.00 | 265.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 588.35 | 0.00 | 588.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 76.80 | 0.00 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 308.56 | 0.00 | 308.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 202.99 | 0.00 | 202.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 76.11 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 76.11 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 76.11 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 429.53 | 41.23 | 388.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 388.30 | 0.00 | 388.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 388.30 | 0.00 | 388.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 41.23 | 41.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
部门:融安县大良镇汇总表 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,020.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 594.69 | 594.69 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 591.95 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 20.48 | 20.48 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 160.15 | 160.15 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 86.75 | 86.75 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 50.53 | 50.53 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 592.57 | 0.62 | 591.95 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 5,601.29 | 5,601.29 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 76.11 | 76.11 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 429.53 | 429.53 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 7,612.09 | 本年支出合计 | 53 | 7,612.09 | 7,020.14 | 591.95 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 7,612.09 | 总计 | 58 | 7,612.09 | 7,020.14 | 591.95 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:融安县大良镇汇总表 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,020.14 | 1,047.30 | 5,972.84 | |
201 | 一般公共服务支出 | 594.69 | 594.69 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 517.05 | 517.05 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 435.85 | 435.85 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 78.66 | 78.66 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 75.66 | 75.66 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 73.66 | 73.66 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.48 | 20.48 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 20.48 | 20.48 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 20.48 | 20.48 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 160.15 | 160.15 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
2080103 | 机关服务 | 12.76 | 12.76 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 129.78 | 129.78 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.72 | 24.72 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.61 | 103.61 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14.09 | 14.09 | 0.00 |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 10.61 | 10.61 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 86.75 | 86.75 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 34.66 | 34.66 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 34.66 | 34.66 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.24 | 49.24 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.22 | 19.22 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.85 | 2.85 | 0.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
