融安县大坡乡人民政府 2019年部门决算
目 录
第一部分: 大坡乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 大坡乡人民政府2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:大坡乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度收入决算情况。
三、2019 年度支出决算情况。
四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况。
五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况
八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入
九、2019 年度预算绩效说明
十、其他重要事项的说明情况
第四部分:名词解释
第一部分: 大坡乡人民政府概况
一、主要职能
(1)保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设,维护社会稳定。
(2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信思,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(3)执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令,发表决定和命令。
(4)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政,民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(5)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开展,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(6)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1.融安县大坡乡人民政府
2.融安县大坡乡财政所
3.融安县大坡乡人口和计划生育服务站
4.融安县大坡乡文化体育和广播电视站
5.融安县大坡乡水利站
6.融安县大坡乡社会保障服务中心
7.融安县大坡乡国土规建环保安监站
第二部分: 大坡乡人民政府 2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 3567.56 | 一、一般公共服务支出 | 580.84 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | |
二、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 | |
三、事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | |
四、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | |
六、其他收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 19.84 | |
八、社会保障和就业支出 | 105.54 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 73.39 | |||
十、节能环保支出 | 45.01 | |||
十一、城乡社区支出 | 388.82 | |||
十二、农林水支出 | 1772.99 | |||
十三、交通运输支出 | 0 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0 | |||
十六、金融支出 | 0 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 66.48 | |||
十九、住房保障支出 | 514.66 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0 | |||
二十一、其他支出 | 0 | |||
二十二、债务还本支出 | 0 | |||
二十三、债务付息支出 | 0 | |||
本年收入合计 | 3567.56 | 本年支出合计 | 3567.56 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 | |
上年结转 | 0 | 年末结转与结余 | 0 | |
0 | ||||
收入总计 | 3567.56 | 支出总计 | 3567.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
表二:收入决算表
金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 3,567.56 | 3,567.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 580.84 | 580.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 474.82 | 474.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 418.67 | 418.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 51.95 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 91.63 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 88.63 | 88.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.54 | 105.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080103 | 机关服务 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.27 | 63.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 73.39 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 32.13 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 32.13 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.98 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 41.04 | 41.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 41.04 | 41.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 388.82 | 388.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 388.82 | 388.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 388.82 | 388.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,773.00 | 1,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,433.11 | 1,433.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 692.22 | 692.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 320.26 | 320.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130550 | 扶贫事业机构 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 418.87 | 418.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 310.37 | 310.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 175.15 | 175.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 127.86 | 127.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 514.66 | 514.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 476.97 | 476.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 476.97 | 476.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三:支出决算表
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,567.56 | 856.02 | 2,711.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 580.84 | 540.97 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 474.82 | 434.96 | 39.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 418.67 | 382.81 | 35.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 51.95 | 47.95 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 91.63 | 91.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 88.63 | 88.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.54 | 105.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080103 | 机关服务 | 9.55 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 81.54 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 16.99 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.27 | 63.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 73.39 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 32.13 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 32.13 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.98 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.13 | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.96 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 41.04 | 0.00 | 41.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 41.04 | 0.00 | 41.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 388.82 | 0.00 | 388.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 388.82 | 0.00 | 388.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 388.82 | 0.00 | 388.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,773.00 | 12.12 | 1,760.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 22.84 | 6.16 | 16.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 14.68 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,433.11 | 0.00 | 1,433.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 692.22 | 0.00 | 692.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 320.26 | 0.00 | 320.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130550 | 扶贫事业机构 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 418.87 | 0.00 | 418.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 310.37 | 0.00 | 310.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 7.36 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 175.15 | 0.00 | 175.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 127.86 | 0.00 | 127.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200150 | 事业运行 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 514.66 | 37.69 | 476.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 476.97 | 0.00 | 476.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 476.97 | 0.00 | 476.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.69 | 37.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3178.74 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 580.84 | 580.84 | 0 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 388.82 | 二、外交支出 | 30 | 0 | 0 | 0 |
二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 | 0 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
六、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 19.84 | 19.84 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 105.54 | 105.54 | 0 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 73.39 | 73.39 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 45.00 | 45.00 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 388.82 | 388.82 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1773.00 | 1773.00 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 66.48 | 66.48 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 514.66 | 514.66 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 3567.56 | 本年支出合计 | 52 | 3567.56 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末结转和结余 | 53 | 0 | ||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 55 | ||||
合计 | 28 | 3567.56 | 合计 | 56 | 3567.56 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3567.56 | 856.02 | 2711.54 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 580.84 | 540.97 | 39.87 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 474.82 | 434.96 | 39.87 | ||
2010301 | 行政运行 | 418.67 | 382.81 | 35.87 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 51.95 | 47.95 | 4.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 91.63 | 91.63 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 88.63 | 88.63 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 19.84 | 19.84 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.54 | 105.54 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | ||
