欢迎访问广西柳州融安县人民政府门户网站! 今日是:

2016年 融 安 县 采 矿 权 出 让 登 记 一 览 表

来源: 矿管股  |   发布日期: 2016-12-19 10:13    |  作者: 融安县自然资源和规划局
2016

矿山名称 采矿权人 许可证号 开采
主矿种
出让
方式
矿区
面积
(Km2)
有效期起 有效期止 开采
方式
生产规模
(万吨/年)
1 融安县潭头乡高阳采石场 融安县潭头乡高阳采石场 C4502242010087120073699 建筑石料用灰岩 协议 0.0382 2016-3-26 2017-3-26 露天 10
2 融安县浮石镇大隘山采石场 融安县浮石镇大隘山采石场 C4502242009117120044189 建筑石料用灰岩 协议 0.1442 2016-3-25 2017-3-25 露天 10
3 融安县长安镇滩底页岩矿 融安县木樟页岩空心砖有限责任公司 C4502242009097130037912 砖瓦用页岩 协议 0.0422 2016-3-25 2017-3-25 露天 3
4 融安县宏祥页岩砖厂富用页岩矿 融安县宏祥页岩砖厂 C4502242010017130050803 砖瓦用页岩 协议 0.0214 2016-3-25 2017-3-25 露天 6
5 融安县浮石镇平北宏达砖厂页岩矿 融安县浮石镇平北宏达砖厂 C4502242009027130005027 砖瓦用页岩 协议 0.0645 2016-4-23 2017-4-23 露天 6
6 融安县浮石镇大林页岩砖厂页岩矿 融安县浮石镇大林页岩砖厂 C4502242009097120037910 砖瓦用页岩 协议 0.0431 2016-4-12 2017-4-12 露天 3
7 融安县浮石镇银村页岩矿 融安县银宏页岩砖厂 C4502242010087120073698 砖瓦用页岩 协议 0.0202 2016-4-20 2017-4-20 露天 4
8 融安县长安镇江口页岩矿 融安县长安镇石其众森页岩砖厂 C4502242009047120013629 砖瓦用页岩 协议 0.0487 2016-5-20 2017-5-20 露天 7
9 融安县董滩砖厂页岩矿 融安县董滩页岩砖厂 C4502242009037120008735 砖瓦用页岩 协议 0.0405 2016-5-20 2017-5-20 露天 6
10 融安县长安镇桐陋页岩矿 融安县宏鑫页岩砖厂 C4502242010017130050802 砖瓦用页岩 协议 0.0656 2016-6-16 2017-6-16 露天 6
11 融安县浮石镇长隆采石场 融安县长隆建材有限公司 C4502242016087130142660 建筑石料用灰岩 挂牌 0.0259 2016-8-8 2017-8-8 露天 10
12 融安县长安镇大乐采石场 融安县长安镇大乐采石场 C4502242010127120091723 建筑石料用灰岩 协议 0.1005 2016-9-29 2017-9-29 露天 15
13 融安县浮石镇闽融页岩砖厂页岩矿 融安县浮石镇闽融页岩砖厂 C4502242010127120091724 砖瓦用页岩 协议 0.1069 2016-10-25 2017-10-25 露天 7
14 融安县长安镇大巷新茂页岩矿 融安县长安镇大巷新茂红砖厂 C4502242010127130092827 砖瓦用页岩 协议 0.0393 2016-11-29 2017-11-29 露天 3
合计 0.8012 93
统计时间:2016年12月12日

出让公告

2016年 融 安 县 采 矿 权 出 让 登 记 一 览 表

来源:矿管股  发布日期:2016-12-19 10:13  作者:融安县自然资源和规划局

2016

矿山名称 采矿权人 许可证号 开采
主矿种
出让
方式
矿区
面积
(Km2)
有效期起 有效期止 开采
方式
生产规模
(万吨/年)
1 融安县潭头乡高阳采石场 融安县潭头乡高阳采石场 C4502242010087120073699 建筑石料用灰岩 协议 0.0382 2016-3-26 2017-3-26 露天 10
2 融安县浮石镇大隘山采石场 融安县浮石镇大隘山采石场 C4502242009117120044189 建筑石料用灰岩 协议 0.1442 2016-3-25 2017-3-25 露天 10
3 融安县长安镇滩底页岩矿 融安县木樟页岩空心砖有限责任公司 C4502242009097130037912 砖瓦用页岩 协议 0.0422 2016-3-25 2017-3-25 露天 3
4 融安县宏祥页岩砖厂富用页岩矿 融安县宏祥页岩砖厂 C4502242010017130050803 砖瓦用页岩 协议 0.0214 2016-3-25 2017-3-25 露天 6
5 融安县浮石镇平北宏达砖厂页岩矿 融安县浮石镇平北宏达砖厂 C4502242009027130005027 砖瓦用页岩 协议 0.0645 2016-4-23 2017-4-23 露天 6
6 融安县浮石镇大林页岩砖厂页岩矿 融安县浮石镇大林页岩砖厂 C4502242009097120037910 砖瓦用页岩 协议 0.0431 2016-4-12 2017-4-12 露天 3
7 融安县浮石镇银村页岩矿 融安县银宏页岩砖厂 C4502242010087120073698 砖瓦用页岩 协议 0.0202 2016-4-20 2017-4-20 露天 4
8 融安县长安镇江口页岩矿 融安县长安镇石其众森页岩砖厂 C4502242009047120013629 砖瓦用页岩 协议 0.0487 2016-5-20 2017-5-20 露天 7
9 融安县董滩砖厂页岩矿 融安县董滩页岩砖厂 C4502242009037120008735 砖瓦用页岩 协议 0.0405 2016-5-20 2017-5-20 露天 6
10 融安县长安镇桐陋页岩矿 融安县宏鑫页岩砖厂 C4502242010017130050802 砖瓦用页岩 协议 0.0656 2016-6-16 2017-6-16 露天 6
11 融安县浮石镇长隆采石场 融安县长隆建材有限公司 C4502242016087130142660 建筑石料用灰岩 挂牌 0.0259 2016-8-8 2017-8-8 露天 10
12 融安县长安镇大乐采石场 融安县长安镇大乐采石场 C4502242010127120091723 建筑石料用灰岩 协议 0.1005 2016-9-29 2017-9-29 露天 15
13 融安县浮石镇闽融页岩砖厂页岩矿 融安县浮石镇闽融页岩砖厂 C4502242010127120091724 砖瓦用页岩 协议 0.1069 2016-10-25 2017-10-25 露天 7
14 融安县长安镇大巷新茂页岩矿 融安县长安镇大巷新茂红砖厂 C4502242010127130092827 砖瓦用页岩 协议 0.0393 2016-11-29 2017-11-29 露天 3
合计 0.8012 93
统计时间:2016年12月12日