融安县自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告 融国土告字[2020]2号
经融安县人民政府批准,我局决定以挂牌方式出让7 幅地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、 挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求
宗地编号 | G2019-88号 | 面积(平方米) | 13333.4 | 宗地坐落 | 融安县浮石镇泉头村 |
出让年限 | 50年 | 容积率 | ≥0.9 | 建筑密度(%) | ≥35 |
绿化率(%) | ≤20 | 建筑限高(米) | ≤18 | 土地用途 | 工业用地 |
投资强度 | 万元/公顷 | 保证金(万元) | 35 | ||
起始价(万元) | 174 | 加价幅度(万元) | 10 | ||
挂牌开始时间 | 2020年5月6日8时 | 挂牌截止时间 | 2020年5月15日10时 |
宗地编号 | G2019-91号 | 面积(平方米) | 40000.63 | 宗地坐落 | 融安县浮石镇泉头村 |
出让年限 | 50年 | 容积率 | ≥0.9 | 建筑密度(%) | ≥35 |
绿化率(%) | ≤20 | 建筑限高(米) | ≤18 | 土地用途 | 工业用地 |
投资强度 | 万元/公顷 | 保证金(万元) | 110 | ||
起始价(万元) | 546 | 加价幅度(万元) | 10 | ||
挂牌开始时间 | 2020年5月6日8时 | 挂牌截止时间 | 2020年5月15日10时 |
宗地编号 | G2019-93号 | 面积(平方米) | 13333.48 | 宗地坐落 | 融安县浮石镇泉头村 |
出让年限 | 50年 | 容积率 | ≥0.9 | 建筑密度(%) | ≥35 |
绿化率(%) | ≤20 | 建筑限高(米) | ≤18 | 土地用途 | 工业用地 |
投资强度 | 万元/公顷 | 保证金(万元) | 35 | ||
起始价(万元) | 174 | 加价幅度(万元) | 10 | ||
挂牌开始时间 | 2020年5月6日8时 | 挂牌截止时间 | 2020年5月15日10时 |
宗地编号 | G2019-94号 | 面积(平方米) | 6668.49 | 宗地坐落 | 融安县浮石镇泉头村 |
出让年限 | 50年 | 容积率 | ≥0.9 | 建筑密度(%) | ≥35 |
绿化率(%) | ≤20 | 建筑限高(米) | ≤18 | 土地用途 | 工业用地 |
投资强度 | 万元/公顷 | 保证金(万元) | 18 | ||
起始价(万元) | 82 | 加价幅度(万元) | 10 | ||
挂牌开始时间 | 2020年5月6日8时 | 挂牌截止时间 | 2020年5月15日10时 |
宗地编号 | G2020-15号 | 面积(平方米) | 13332.15 | 宗地坐落 | 融安县浮石镇泉头村 |
出让年限 | 50年 | 容积率 | ≥0.9 | 建筑密度(%) | ≥35 |
绿化率(%) | ≤20 | 建筑限高(米) | ≤18 | 土地用途 | 工业用地 |
投资强度 | 万元/公顷 | 保证金(万元) | 35 | ||
起始价(万元) | 174 | 加价幅度(万元) | 10 | ||
挂牌开始时间 | 2020年5月6日8时 | 挂牌截止时间 | 2020年5月15日10时 |
宗地编号 | G2020-5号 | 面积(平方米) | 3479.36 | 宗地坐落 | 融安县长安镇新安村 |
出让年限 | 50年 | 容积率 | ≥0.1且≤0.8 | 建筑密度(%) | ≤20 |
绿化率(%) | ≥35 | 建筑限高(米) | ≤12 | 土地用途 | 公用设施用地 |
投资强度 | 万元/公顷 | 保证金(万元) | 27 | ||
起始价(万元) | 135 | 加价幅度(万元) | 10 | ||
挂牌开始时间 | 2020年5月6日8时 | 挂牌截止时间 | 2020年5月15日10时 |
宗地编号 | G2020-6号 | 面积(平方米) | 3513.05 | 宗地坐落 | 融安县长安镇建设街 |
出让年限 | 70年 | 容积率 | ≤4.75 | 建筑密度(%) | ≤30 |
绿化率(%) | ≥20 | 建筑限高(米) | ≤82 | 土地用途 | 城镇住宅用地 |
投资强度 | 万元/公顷 | 保证金(万元) | 96 | ||
起始价(万元) | 480 | 加价幅度(万元) | 20 | ||
挂牌开始时间 | 2020年5月6日8时 | 挂牌截止时间 | 2020年5月15日10时 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买,申请人应当单独申请。申请人应具备的其他条件:
1、竞买人须是中华人民共和国境内外的公司法人,不接受自然人、其他组织和联合竞买申请;若竞得人不是在融安县注册的公司,竞得土地后必须在融安县成立具有独立法人资格的独资或控股公司进行开发建设。
2、竞买人存在伪造公文骗取用地、非法转让土地、因企业原因造成土地闲置一年以上、违背出让合同约定条件开发利用土地的,禁止竞买人及其控股股东参加土地竞买活动。
三、本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2020年4月20日至2020年5月14日,到融安县土地收购储备交易中心获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2020年4月20日至2020年5月14日到融安县土地收购储备交易中心提出书面申请。交纳保证金截止时间为2020年5月14日17时。
经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,融安县土地收购储备交易中心将在2020年5月14日18时前确认其竞买资格。
六、本次国有建设用地使用权挂牌交易地点在融安县土地收购储备交易中心交易大厅。挂牌时间:2020年5月6日8时起至2020年5月15日10时止。
七、其他需要公告的事项
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)挂牌起始价包含土地出让金等相关费用,不包含契税以及办理不动产权证的费用,此费用由竞得人自行承担。
(三)上述宗地按现状条件挂牌出让,宗地红线内的树木、绿化、人防设施、基础设施的改造和迁移由竞得人负责实施,并承担一切费用。
八、联系方式与银行账户
联系地址:融安县长安镇新兴路28号
联 系 人:黄先生
联系电话:0772-8112062
开户单位:融安县土地收购储备交易中心
开户行及账号:
序号 | 开 户 行 | 账 号 |
1 | 融安农村商业银行营业部 | 224612010104****** |
2 | 中国农业银行股份有限公司融安长安支行 | 20-152701040****** |
3 | 柳州银行融安支行 | 74000500000000****** |
4 | 中国邮政储蓄银行融安县融江北路支行 | 945003010000****** |
5 | 中国建设银行股份有限公司融安支行 | 45001628601052****** |
融安县自然资源和规划局
二○二○年四月十四日