关于融安县2022年 1-10月环境空气质量情况通报
各乡(镇)人民政府,泗顶矿区管理处,各成员单位:
现将我县2022年1-10月环境空气质量状况通报如下:
表一:融安县1-10月环境空气质量
1-10月PM10平均浓度(微克/立方米) | 10月PM10平均浓度 (微克/立方米) | 1-10月PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 10月PM2.5平均浓度(微克/立方米) | 空气优良率 | ||||||||
2022年 | 2021年 | 同比 变化 | 2022年 | 2021年 | 同比 变化 | 2022年 | 2021年 | 同比 变化 | 2022年 | 2021年 | 同比 变化 | 95.4% |
42 | 41 | +2.4% | 46 | 33 | +39.4% | 28 | 28 | 持平 | 28 | 25 | +12.0% |
注:数据为监测平台导出,最终结果以自治区环境监测中心站发布结果为准。
表二:柳州市2022年1-10月各县空气质量监测点环境空气优良率统计
县城 | 排名 | 环境空气优良天数比率(%) | ||
2022年 | 2021年 | 同比变化 | ||
三江县 | 1 | 99.7 | 99.3 | +0.4 |
鹿寨县 | 2 | 98.7 | 95.4 | +3.3 |
融水县 | 3 | 96.7 | 97.7 | -1.0 |
融安县 | 4 | 95.4 | 97.7 | -2.3 |
柳江区 | 5 | 91.8 | 90.5 | +1.3 |
柳城县 | 6 | 91.1 | 90.8 | +0.3 |
县域均值 | 95.6 | 95.2 | +0.3 | |
市区 | 92.4 | 93.8 | -1.4 |
注:数据来源为自治区环境空气质量监测管理系统;2021年数据剔除了受沙尘影响日。
表三:柳州市2022年1-10月各县空气质量监测点PM10浓度排名
县城 | PM10浓度排名 | 1-10月PM10平均浓度 (微克/立方米) | 10月PM10平均浓度 (微克/立方米) | ||||
2022年 | 2021年 | 同比变化 | 2022年 | 2021年 | 同比变化 | ||
三江县 | 1 | 36 | 36 | 持平 | 45 | 31 | +45.2% |
鹿寨县 | 2 | 41 | 46 | -10.9% | 54 | 34 | +58.8% |
柳城县 | 2 | 41 | 44 | -6.8% | 43 | 30 | +43.3% |
融水县 | 4 | 40 | 39 | +2.6% | 45 | 31 | +45.2% |
融安县 | 5 | 42 | 41 | +2.4% | 46 | 33 | +39.4% |
柳江区 | 6 | 46 | 52 | -11.5% | 54 | 43 | +25.6% |
县域均值 | 41 | 43 | -4.7% | 48 | 34 | +42.1% | |
市区 | 42 | 45 | -6.7% | 52 | 38 | +36.8% |
注:按照2022年1-10月各站点PM10平均浓度从低到高进行排名;2021年数据剔除了受沙尘影响日。
表四:柳州市2022年1-10月各县空气质量监测点PM2.5浓度排名
县城 | PM2.5浓度排名 | 1-10月PM2.5平均浓度 (微克/立方米) | 10月PM2.5平均浓度 (微克/立方米) | ||||
2022年 | 2021年 | 同比变化 | 2022年 | 2021年 | 同比变化 | ||
三江县 | 1 | 23 | 23 | 持平 | 28 | 22 | +27.3% |
鹿寨县 | 2 | 26 | 29 | -10.3% | 34 | 24 | +41.7% |
融水县 | 3 | 28 | 26 | +7.7% | 28 | 23 | +21.7% |
融安县 | 3 | 28 | 28 | 持平 | 28 | 25 | +12.0% |
柳城县 | 5 | 29 | 29 | 持平 | 29 | 23 | +26.1% |
柳江区 | 6 | 30 | 32 | -6.3% | 35 | 30 | +16.7% |
县域均值 | 27 | 28 | -1.8% | 30 | 25 | +23.8% | |
市区 | 28 | 29 | -3.4% | 31 | 26 | +19.2% |
注:按照2022年1-10月各站点PM2.5平均浓度从低到高进行排名;2021年数据剔除了受沙尘影响日。
表五:柳州市2022年1-10月各县监测点环境空气质量综合指数排名
县城 | 环境空气质量综合指数 | 综合指数排名 | ||
2022年 | 2021年 | 同比变化 | ||
三江县 | 2.48 | 2.34 | +0.14 | 1 |
融水县 | 2.76 | 2.58 | +0.18 | 2 |
鹿寨县 | 2.86 | 3.04 | -0.18 | 3 |
融安县 | 2.87 | 2.79 | +0.08 | 4 |
柳城县 | 3.07 | 2.96 | +0.11 | 5 |
柳江区 | 3.37 | 3.44 | -0.07 | 6 |
市 区 | 3.15 | 3.23 | -0.08 | —— |
注:环境空气质量综合指数是描述城市空气质量综合状况的无量纲指标,它综合考虑了二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、一氧化碳、臭氧等六项污染物的污染程度;指数值越小,表明空气质量越好。综合指数按照二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5平均浓度值,一氧化碳、臭氧特定百分位数浓度值计算。
表六:柳州市2022年1-10月各县空气质量监测点颗粒物浓度全区排名
县城 | 1-10月颗粒物浓度全区排名 | 10月颗粒物浓度全区排名 | ||||||
PM2.5浓度(μg/m3) | PM2.5浓度 排名 | PM10浓度(μg/m3) | PM10浓度排名 | PM2.5浓度(μg/m3) | PM2.5浓度 排名 | PM10浓度(μg/m3) | PM10浓度 排名 | |
三江县 | 23 | 22 | 36 | 24 | 28 | 40 | 45 | 42 |
鹿寨县 | 26 | 49 | 41 | 43 | 34 | 69 | 54 | 67 |
融水县 | 28 | 63 | 40 | 39 | 28 | 40 | 45 | 42 |
融安县 | 28 | 63 | 42 | 49 | 28 | 40 | 46 | 46 |
柳城县 | 29 | 71 | 41 | 43 | 29 | 51 | 43 | 31 |
柳江区 | 30 | 75 | 46 | 66 | 35 | 72 | 54 | 67 |
10月,我县PM10浓度均值28微克每立方米,PM2.5浓度均值46微克每立方米。10月共发生3天轻度污染,其中2天首要染污物为臭氧,1天首要污染物为PM2.5。1-10月,我县PM10浓度均值42微克每立方米,同比升高2.4%,位于全区第49名;PM2.5浓度均值28微克每立方米,与同期持平,位于全区第63名;空气优良率95.4%,同比下降2.3%。PM2.5、空气优良率指标在全区排名较靠后。
目前已进入秋冬季大气污染防治攻坚关键时期,请各成员单位按照职责分工持续抓好大气污染源管控,落实污染天气应急应对,着力抓好河西片区周边村屯下午4点至夜间秸秆焚烧火点管控以及县初级中学监测站点周边河西广场、三桥项目施工工地扬尘管控,常态化做好工业污染源治理、移动排放源监管、城市扬尘精细化管控等工作,减少污染风险,降低污染程度,全力争取完成年度环境空气质量约束性指标。
融安县大气污染防治工作领导小组办公室
(柳州市融安生态环境局代)
2022年11月22日