融安县行政事业性收费项目清单
来源:
本站 |
发布日期:
2017-12-21 16:07
| 作者:
本站
融安县行政事业性收费项目清单(更新至2017年12月) | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 项目 设立 级别 | 资金管理方式 | 征收 依据 | |
一 | 公安 | |||||
1 | 外国人签证费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字240号 财预字[1994]37号 公通字[2000]99号 计价格[2003]392号 桂价费字[2003]158号 | ||
2 | 证照费 | |||||
⑴外国人证件费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字240号 财预字[1994]37号 公通字[2000]99号 财综[2004]60号、发改价格[2004]2230号 | |||
⑵公民出入境证件费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字240号 价费字[1993]164号 财预字[1994]37号 公通字[2000]96号 发改价格[2017]1186号文件自7月1日起降低收费标准 | |||
①大陆居民往来台湾通行证 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字240号 价费字[1993]164号 财预字[1994]37号 公通字[2000]97号 | |||
②台湾居民来往大陆通行证 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字240号 价费字[1993]164号 财预字[1994]37号 公通字[2000]98号 | |||
③公民出入境证件费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字240号 价费字[1993]164号 财预字[1994]37号 公通字[2000]99号 | |||
④往来(含前往)港澳通行证(含签证) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字240号 价费字[1993]164号 财预字[1994]37号 公通字[2000]100号 | |||
⑶补办户籍管理证件工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号 财预字[1994]37号 桂价费字[2004]265号 桂价费字[1995]222号 桂价费函[2015]499号 | |||
⑷居民身份证工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号 计价格[1995]873号 计价格[1997]1485号 财预字[1994]37号 发改价格[2003]2322号 财综[2004]8号 发改价格[2005]436号 财综[2007]34号,桂价费[2005]232号 | |||
▲ | ⑸机动车辆号牌工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,桂价费[2005]23号 | ||
▲ | ⑹机动车辆行驶证工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,桂价费[2005]23号 发改价格[2017]1186号文件自7月1日起降低收费标准 | ||
▲ | ⑺机动车登记证书工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,桂价费[2005]23号 | ||
▲ | ⑻驾驶证工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,桂价费[2005]23号 | ||
3 | 驾驶许可考试费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,桂价费[2005]396号 | ||
2017年4月1日起取消 | ▲ | 4 | 机动车抵押登记费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2013]1494号,财综[2001]67号,桂价费[2013]95号 桂财税[2017]13号 |
5 | 非刑事诉讼法医技术检验费 | 自治区 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号 财预字[1994]37号 桂价费字[2006]107号 桂财综[2007]54号 财综[2011]60号 发改价格[2011]2333号 | ||
6 | 居住证工本费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《广西壮族自治区流动人口服务管理办法》《广西壮族自治区人民政府令第73号》桂价费函[2015]499号 | ||
7 | 电动自行车牌证工本费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂财综[2013]88号 桂价费函[2014]73号 | ||
二 | 法院 | |||||
▲ | 8 | 诉讼费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 法(司)发[1989]25号 中办发[1993]19号 中华人民共和国国务院令(第481号),桂财综[2007]54号 | |
三 | 司法 | |||||
9 | 公证费 | 中央 | 缴入地方国库 | 计价费〔1997〕285号、计价费〔1998〕814号、财预〔2003〕470号、桂价费字〔1999〕132号、桂财综〔2007〕54号 桂价费[2013]95号 | ||
四 | 财政 | |||||
10 | 收费票据工本费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 计价格〔2001〕604号、桂财综〔2007〕54号 | ||
11 | 考试考务费 | 中央 | ||||
⑴会计专业技术资格考试费 | 中央 | 计价格[2000]1567号 财预[2002]584号 发改价格〔2012〕328号 桂价费〔2012〕49号 | ||||
⑵会计从业资格考试费 | 中央 | 计价格[2002]1575号 发改价格〔2012〕328号 桂价费〔2012〕49号 | ||||
⑶注册会计师考试费 | 中央 | 计价格[2001]527号 财预[2002]584号 桂价费函〔2013〕128号 | ||||
12 | 会计人员继续教育培训收费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字〔2001〕232号 | ||
五 | 人防 | |||||
▲ | 13 | 防空地下室易地建设费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号 计价格[2000]474号 财预[2002]584号 桂人防办字[2005]194号 桂财综[2007]54号 桂政发[2010]36号 桂价费[2003]462号 | |
六 | 教育 | |||||
14 | 教师资格考试费 | 中央 | 发改价格〔2012〕328号 桂价费[2010]418号 桂财综[2007]54号 | |||
15 | 普通话水平测试费 | 中央 | 财综[2003]53号 发改价格[2003]2160号 桂价费[2010]418号 桂财综[2007]54号 | |||
16 | 普通高中学费 | 中央 | 教财[1996]101号 教财[2003]4号 桂价费字[2004]199号 桂财综[2007]54号 | |||
⑴普通高中学费 | 缴入中央和地方国库 | 教财[1996]101号 教财[2003]4号 桂价费字[2000]152号 桂价费字[2002]251号 桂价费[2009]212号 桂财综[2007]54号 | ||||
⑵学费 | 缴入中央和地方国库 | 教财[1996]101号 教财[2003]4号 | ||||
⑶择校费 | 缴入中央和地方国库 | 教财[1996]101号 教财[2003]4号 | ||||
(4)普通高中住宿费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 教财[1996]101号 教财[2003]4号 桂价费字[1999]472号 桂价费[2009]212号 桂财综[2007]54号 | |||
17 | 中等职业学校学费、住宿费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 教财[1996]101号 教财[2003]4号 | ||
18 | 函大、电大、夜大及短训班培训费、住宿费、学费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 国家教委、财政部、物价局教财[1992]42号 桂教招[1993]042号 桂财综[2007]54号 | ||
19 | 考试考务费 | 中央 | 缴入地方国库 | |||
( 1)初中毕业升学考试报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2010]418号 桂财综[2007]54号 | |||
(2)高中毕业会考报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2010]418号 桂财综[2007]54号 | |||
20 | 中等职业学校招生录取费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2004]199号 桂财综[2007]54号 | ||
七 | 发改(物价) | |||||
2017年4月1日起取消 | ▲ | 21 | 非刑事案件财物价格鉴定费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]56号 桂财税[2017]13号 |
八 | 统计 | |||||
2017年7月1日起取消 | 22 | 统计从业资格认定考试费(继续教育培训) | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费〔2008〕110号 桂财税[2017]25号 | |
⑴统计从业资格认定考试培训费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 计价格〔2002〕964号、财预〔〕584号、桂价费字〔2003〕200号 | |||
⑵统计从业资格认证报名考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 计价格〔2002〕964号、财预〔〕584号、桂价费字〔2003〕200号 | |||
九 | 国土 | |||||
23 | 矿产资源补偿费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 国务院第150号令 | ||
▲ | 24 | 土地闲置费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、财预[2002]584号、柳政发[2005]46号 | |
▲ | 25 | 土地登记费(证书费) | 中央 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]1734号、财预[2000]127号 | |
26 | 土地权属调查费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财预[2000]127号、计价格[2001]1734号、桂价费字[2001]417号 | ||
27 | 变更土地权属调查费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财预[2000]127号、计价格[2001]1734号、桂价费字[2001]417号 | ||
▲ | 28 | 耕地开垦费 | 中央 | 缴入地方国库 | 桂财建[2009]204号、财预[2002]584 桂财税[2016]38号 | |
十 | 住建委 | |||||
▲ | 29 | 房屋登记费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财预字[1994]37号 发改价格[2008]924号 | |
⑴住房房屋所有权登记费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财预字[1994]37号 计价格[2002]595号 桂价涉字[1995]012号、桂价费字[2002]255号 | |||
⑵住房以外其他房屋所有权登记费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财预字[1994]37号 计价格[2002]595号 桂价涉字[1995]012号、桂价费字[2002]254号 | |||
⑶住房抵押或典权登记费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财预字[1994]37号 计价格[2002]595号 桂价涉字[1995]012号、桂价费字[2002]254号 | |||
⑷非住房抵押或典权登记费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财预字[1994]37号 计价格[2002]595号 桂价涉字[1995]012号、桂价费字[2002]254号 | |||
⑸房屋所有权证书工本费(多本、补办) | 缴入地方国库 | 财预字[1994]37号 计价格[2002]595号 桂价涉字[1995]012号、桂价费字[2002]254号 | ||||
2017年4月1日起取消 | ▲ | 30 | 房屋转让手续费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]534号,计价格[2002]121号,财税[2015]68号,发改价格[2015]2136号,桂价费[2015]93号,桂价费[2011]55号,桂价费字[2002]130号 桂财税[2017]13号 |
▲ | 31 | 城市道路占用挖掘费 | 中央 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号 财预[2003]470号 | |
⑴城市道路临时占用费 | 中央 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号 财预[2003]470号 | |||
⑵城市道路挖掘修复费 | 中央 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号 桂建计字[2005]53号 | |||
2017年4月1日起取消 | ▲ | 32 | 白蚁防治费 | 中央 | 缴入地方国库 | [1992]价费字179号 桂价涉字[1995]063号 桂财税[2017]13号 |
▲ | 33 | 污水处理费 | 中央 | 缴入地方国库 | 《城市排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | |
十一 | 园林 | |||||
▲ | 34 | 城市园林绿化补偿费(免征) | 桂财综[2016]29号 | |||
⑴城市园林绿化补偿-乔木 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2001]308号 桂财综[2007]54号 | |||
⑵城市园林绿化补偿-灌木 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2001]308号 桂财综[2007]54号 | |||
⑶城市园林绿化补偿-临时占用绿地费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2001]308号 桂财综[2007]54号 | |||
▲ | 35 | 城市绿化用地面积补偿费(免征) | 自治区 | 缴入地方国库 | 2004年自治区人民政府令第7号,桂财综[2016]29号 | |
十二 | 环保 | |||||
2017年4月1日起取消 | ▲ | 36 | 环境监测服务费 | 中央 | 缴入地方国库 | 财预[2002]9号、桂价费字[1992]178号、桂价费字[2004]301号 桂财税[2017]13号 |
▲ | 37 | 排污费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号、四部委令第31号,财综[2003]38号,财税[2015]71号,桂价费[2015]67号 | |
十三 | 交通 | |||||
38 | 公路路产补偿费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2006]76号 桂财综[2007]54号 | ||
十四 | 农业 | |||||
39 | 动物检疫收费(暂停征收) | 中央 | 缴入地方国库 | [1992]价费字452号 计价格[1994]400号 财预[2003]2353号 财预[2002]584号 财综[2008]78号 桂财综[2015]60号 | ||
▲ | 40 | 农机监理费(2016年5月1日起免征) | 中央 | 缴入地方国库 | [1992]价费字452号 计价格[1994]400号 财预字[1994]37号 发改价格[2003]2353号 发改价格[2004]2831号 | |
▲ | 41 | 渔业资源增殖保护费 | 中央 | 缴入地方国库 | [1992]价费字452号 计价格[1994]400号 财预[2000]127号 | |
2017年4月1日起停征 | ▲ | 42 | 渔业船舶和船用产品检验费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 计价格[1994]400号 计价格[2000]559号 发改价格[2003]2353号 财预[2009]79号 桂财税[2017]13号 |
十五 | 林业 | |||||
43 | 森林植物检疫费(暂停征收) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字196号 财预[2000]127号 桂财综[2015]60号 | ||
十六 | 水利 | |||||
2017年4月1日起停征 | ▲ | 44 | 河道采砂管理费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字181号 财预字[1994]37号 桂价费字[1992]253号、桂财综[2007]54号降低 桂财税[2017]13号 |
▲ | 45 | 水土保持设施补偿费 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,桂价费[2007]262号 桂财税[2016]37号 桂价费[2017]37号文7月1日起降低 | |
▲ | 46 | 水资源费 | 中央 | 缴入地方国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779,桂价费[2010]392号, 桂价费[2012]42号, 桂价费[2013]123号、桂价费[2015]66号(15年12月1日起执行) | |
十七 | 卫计 | |||||
47 | 社会抚养费 | 中央 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号 财规[2000]29号 财预[2000]127470号,2003年第二号政府令《区人口与计划生育管理办法》、桂财综[2007]54号 | ||
2017年4月1日起取消 | 48 | 预防性体检费 | 中央 | 缴入地方国库 | 1992价费字314号、财预〔2000〕127号、国办发〔2002〕57号、财预[2003]470号、财综[2008]47号 桂财税[2017]13号 | |
十八 | 质检 | |||||
2017年4月1日起停征 | ▲ | 49 | 计量收费(即行政审批和强制检定收费) | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 桂价费字[2008]4号、桂价费字[2010]486号 桂财税[2017]13号 |
二十 | 民政 | |||||
2017年4月1日起停征 | 50 | 婚姻登记费 | 中央 | 缴入地方国库 | 桂价费[2005]340号、桂财综[2007]54号 桂财税[2017]13号 | |
⑴结婚登记收费 | 价费字[1992]249号 财预字[1994]37号 计价格[2001]523号 财综[2002]7号 | |||||
⑵离婚登记收费 | 价费字[1992]249号 财预字[1994]37号 计价格[2001]523号 财综[2002]7号 | |||||
二十一 | 人力资源和社会保障 | |||||
51 | 考试考务费 | 中央 | 缴入地方国库 | |||
⑴国家公务员录用考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2001]150号,桂财综[2007]54号 | |||
⑵公开招聘事业单位工作人员考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2006]176号 桂财综[2007]54号 | |||
⑶执业资格、专业技术资格考试费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[2000]98号 桂财综[2007]54号 | |||
52 | 专业技术职务资格评审费 | 缴入地方国库 | ||||
⑴专业技术职务资格评审费(初级专业) | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2006]359号 | |||
⑵专业技术职务资格评审费(副高级专业) | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2006]359号 | |||
⑶专业技术职务资格评审费(中级专业) | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费[2006]359号 | |||
53 | 劳动能力伤残等级鉴定费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂价费字[1996]109号 桂财综[2007]54号 | ||
二十二 | 党校 | |||||
2017年7月1日起取消 | 54 | 培训住宿费 | 自治区 | 缴入地方国库 | 桂财税[2017]25号 | |
⑵短期培训进修费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2003]1011号 | ||||
67 | 教材费 | 缴入地方国库 | 计办价格[2000]906号 | |||
注:标注“▲”号的收费项目为涉企行政事业性收费项目 |
分享本页面至: