2021年柳州市融安县下属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
融安县人社局 |
发布日期:
2021-09-02 14:55
| 作者:
融安县人社局
2021年柳州市融安县下属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批) | ||||||||||||||
根据《2021年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,谭覃娴等105名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用谭覃娴等105名同志为我单位(下属事业单位)工作人员,现予以公示, 公示期5个工作日(2021年9月2日至2021年9月8日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2021年9月8日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市融安县长安镇广场东路;邮编:545400,电话0772-6473768),群众如实反映有关问题受法律保护。 | ||||||||||||||
公示名单如下: | ||||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 用人方式 | 备注 |
融安县12345热线工作站 | 管理人员 | 522021222 | 1 | 谭覃娴 | 女 | 1993.04 | 本科,经济学学士 | 壮族 | 2016.07广西财经学院统计学 | 1145021600710 | 144.03 | 1 | 实名编制 | |
融安县融媒体中心 | 专技人员一 | 522021223 | 2 | 邓西妮 | 女 | 2000.09 | 大专 | 壮族 | 2021.06琼台师范学院新闻采编与制作 | 2145021301205 | 141.71 | 1 | 实名编制 | |
3 | 郑思敏 | 女 | 1998.07 | 本科,文学学士 | 汉族 | 2021.06贺州学院网络与新媒体 | 2145021301625 | 139.31 | 2 | 实名编制 | ||||
融安县融媒体中心 | 专技人员二 | 522021224 | 4 | 王一帆 | 男 | 1994.09 | 本科,文学学士 | 汉族 | 2018.06武汉工商学院网络与新媒体 | 2145021300926 | 143.17 | 2 | 实名编制 | |
5 | 龙丹 | 女 | 1993.04 | 本科,文学学士 | 壮族 | 2016.06广西艺术学院动画 | 2145021301102 | 139.17 | 3 | 实名编制 | 第一名放弃,递补 | |||
融安县西山林场 | 技术员一 | 522021225 | 6 | 陈亿超 | 男 | 1994.03 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2017.06梧州学院林产化工 | 3145020202804 | 128.63 | 1 | 实名编制 | |
7 | 杨建佳 | 男 | 1998.07 | 大专 | 瑶族 | 2019.06广西生态工程职业技术学院林业技术 | 3145020201729 | 126.77 | 2 | 实名编制 | ||||
融安县西山林场 | 技术员二 | 522021226 | 8 | 吴教祺 | 男 | 1998.01 | 大专 | 汉族 | 2020.12柳州职业技术学院机电设备维修与管理 | 3145020203216 | 115.00 | 1 | 实名编制 | |
融安县西山林场 | 管理人员 | 522021227 | 9 | 覃海燕 | 女 | 1997.08 | 本科,文学学士 | 壮族 | 2021.07广西民族大学相思湖学院汉语言文学 | 1145021601522 | 132.17 | 1 | 实名编制 | |
中共融安县委办公室政策研究中心 | 管理人员一 | 522021229 | 10 | 覃吉彬 | 女 | 1998.07 | 本科,文学学士 | 汉族 | 2020.06西南民族大学新闻学 | 1145021601429 | 148.70 | 1 | 实名编制 | |
中共融安县委办公室政策研究中心 | 管理人员二 | 522021230 | 11 | 肖兴华 | 男 | 1996.09 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2018.06广西师范大学漓江学院旅游管理 | 1145021601615 | 137.27 | 1 | 实名编制 | |
中共融安县委办公室政策研究中心 | 管理人员三 | 522021231 | 12 | 曾慕晨 | 女 | 1999.01 | 本科,经济学学士 | 壮族 | 2021.06西南民族大学保险学 | 1145021600515 | 142.23 | 1 | 实名编制 | |
融安县大数据发展中心 | 管理人员 | 522021232 | 13 | 刘力文 | 男 | 1998.03 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2020.06南宁学院计算机科学与技术 | 1145021601622 | 133.33 | 1 | 实名编制 | |
融安县大数据发展中心 | 专技人员 | 522021233 | 14 | 韦维 | 男 | 1998.11 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2021.07广西民族大学相思湖学院信息管理与信息系统 | 3145020202302 | 129.27 | 1 | 实名编制 | |
融安县工业集中区管理委员会办公室 | 管理人员 | 522021234 | 15 | 韦麟杰 | 男 | 1995.04 | 大专 | 壮族 | 2017.06广西生态工程职业技术学院室内设计技术 | 1145021601130 | 130.23 | 1 | 实名编制 | |
融安县科学技术情报研究所 | 专技人员一 | 522021235 | 16 | 韦黄钰 | 男 | 1995.08 | 本科,经济学学士 | 壮族 | 2019.06天津农学院国际经济与贸易 | 3145020201624 | 137.73 | 1 | 实名编制 | |
融安县财政基本建设投资项目评审中心 | 管理人员一 | 522021236 | 17 | 张建强 | 男 | 1983.11 | 大专 | 汉族 | 2006.07广西机电职业技术学院智能化楼宇及设施管理 | 1145021601216 | 126.50 | 1 | 实名编制 | |
融安县财政基本建设投资项目评审中心 | 管理人员二 | 522021237 | 18 | 杨启玉 | 女 | 1995.05 | 大专 | 苗族 | 2018.06桂林理工大学工程造价 | 1145021601215 | 138.97 | 1 | 实名编制 | |
融安县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 核对岗位一 | 522021238 | 19 | 覃静 | 女 | 1988.11 | 本科,法学学士 | 苗族 | 2013.06广西民族大学政治学与行政学 | 1145021601207 | 142.03 | 1 | 实名编制 | |
融安县低收入居民家庭经济状况核对中心 | 核对岗位二 | 522021239 | 20 | 陈霖 | 男 | 1998.02 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2021.07辽宁科技学院机械设计制造及其自动化 | 2145021300810 | 130.90 | 1 | 实名编制 | |
融安县社会福利院 | 会计 | 522021240 | 21 | 李昱焜 | 男 | 1995.09 | 本科,管理学学士 | 汉族 | 2018.07厦门大学嘉庚学院财务管理 | 1145021600514 | 142.03 | 1 | 实名编制 | |
融安县土地收购储备交易中心 | 专业技术人员 | 522021241 | 22 | 李萌 | 女 | 1995.02 | 本科,管理学学士 | 汉族 | 2018.07广西财经学院会计学 | 2145021300527 | 143.40 | 1 | 实名编制 | |
融安县地质环境监测站 | 专业技术人员 | 522021242 | 23 | 黄超毅 | 男 | 1985.03 | 大专 | 汉族 | 2008.07广西建设职业技术学院房地产经营与估价 | 2145021301330 | 117.10 | 1 | 实名编制 | |
融安县交通事业发展中心 | 管理人员一 | 522021243 | 24 | 陈重丽 | 女 | 1994.12 | 本科,法学学士 | 苗族 | 2017.07广西科技大学社会工作 | 1145021600625 | 148.97 | 1 | 实名编制 | |
融安县交通事业发展中心 | 管理人员二 | 522021244 | 25 | 覃玉玲 | 女 | 1998.06 | 本科,管理学士 | 汉族 | 2021.07广西外国语学院市场营销 | 1145021600524 | 148.19 | 1 | 实名编制 | |
融安县交通事业发展中心 | 会计 | 522021245 | 26 | 黄美莲 | 女 | 1998.06 | 本科,管理学士 | 壮族 | 2021.07广西民族师范学院财务管理 | 3145020203915 | 131.23 | 2 | 实名编制 | 第一名放弃,递补 |
融安县交通事业发展中心 | 专技人员一 | 522021246 | 27 | 李颖怡 | 女 | 1997.10 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2020.06南宁学院交通运输 | 2145021300222 | 134.93 | 1 | 实名编制 | |
28 | 覃真 | 男 | 1997.01 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2019.07华北水利水电大学轨道交通信号与控制 | 2145021300625 | 126.15 | 2 | 实名编制 | ||||
融安县交通事业发展中心 | 专技人员二 | 522021247 | 29 | 潘霖 | 男 | 1995.01 | 大专 | 瑶族 | 2016.06广西建设职业技术学院-建筑设计技术 | 2145021301721 | 146.96 | 1 | 实名编制 | |
县人防指挥信息保障中心 | 专业技术 | 522021248 | 30 | 廖邦达 | 男 | 1993.11 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2016.06东北大学材料科学与工程 | 3145020203722 | 137.30 | 1 | 实名编制 | |
融安县燃气管理站 | 专业技术 | 522021249 | 31 | 许活看 | 男 | 1995.10 | 大专 | 汉族 | 2019.06广西建设职业技术学院市政工程技术 | 3145020201924 | 113.03 | 1 | 实名编制 | |
融安县房产管理所 | 专业技术 | 522021250 | 32 | 罗敏霜 | 女 | 1994.01 | 大专 | 壮族 | 2018.06广西科技大学会计 | 2145021300129 | 135.00 | 1 | 实名编制 | |
融安县行政审批服务中心 | 专技人员 | 522021251 | 33 | 杨邦全 | 男 | 1996.02 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2019.07合肥工业大学智能电网信息工程 | 2145021300709 | 142.87 | 1 | 实名编制 | |
融安县石门地质公园景区管理所 | 专业技术人员 | 522021256 | 34 | 龙吉良 | 男 | 1997.12 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2020.07郑州航空工业管理学院网络工程 | 3145020202815 | 127.67 | 1 | 实名编制 | |
融安县森林防火管理中心 | 管理人员 | 522021259 | 35 | 赵承飞 | 男 | 1988.04 | 本科,法学学士 | 汉族 | 2019.06广西大学法学 | 1145021600507 | 134.23 | 1 | 实名编制 | |
融安县板榄镇林业站 | 专业技术人员二 | 522021261 | 36 | 曾科勋 | 男 | 1984.10 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2010.06广西工学院车辆工程 | 3145020202529 | 131.80 | 1 | 实名编制 | |
融安县大将镇林业站 | 专业技术人员 | 522021262 | 37 | 丁耘 | 男 | 1995.12 | 大专 | 汉族 | 2018.06广西生态工程职业技术学院林业技术(林政资源管理方向) | 3145020203408 | 107.83 | 1 | 实名编制 | |
融安县雅瑶乡林业站 | 专业技术人员 | 522021263 | 38 | 谢沂洋 | 男 | 1988.09 | 大专 | 汉族 | 2011.06广西生态工程职业技术学院木材加工技术 | 3145020203211 | 104.90 | 1 | 实名编制 | |
融安县长安灌区管理所 | 管理人员 | 522021265 | 39 | 吴佳航 | 男 | 1990.05 | 本科 | 汉族 | 2015.07广西民族师范学院音乐学 | 1145021600522 | 114.70 | 1 | 实名编制 | |
融安县长安灌区管理所 | 专业技术人员 | 522021266 | 40 | 谢客 | 男 | 1989.12 | 本科 | 壮族 | 2019.07华北水利水电大学水利水电工程 | 3145020203904 | 125.33 | 1 | 实名编制 | |
41 | 王阳 | 男 | 1992.05 | 大学,工学学士 | 苗族 | 2018.07桂林理工大学水文与水资源工程 | 3145020201912 | 114.07 | 2 | 实名编制 | ||||
融安县城区防洪堤管理中心 | 管理人员 | 522021267 | 42 | 贾春燕 | 女 | 1994.01 | 大专 | 汉族 | 2016.12广西大学会计 | 1145021601301 | 141.20 | 1 | 实名编制 | |
融安县城区防洪堤管理中心 | 专业技术人员 | 522021268 | 43 | 秦燕芬 | 女 | 1992.06 | 本科 | 苗族 | 2020.06湖南农业大学水利水电工程 | 3145020203530 | 110.70 | 1 | 实名编制 | |
融安县农村饮水安全管理站 | 专业技术人员 | 522021269 | 44 | 戴声嘹 | 男 | 1999.03 | 大专 | 汉族 | 2020.07广西水利电力职业技术学院水利工程 | 3145020201625 | 117.87 | 1 | 实名编制 | |
融安县路灯管理站 | 专技人员一 | 522021270 | 45 | 石瑞兵 | 男 | 1996.02 | 本科 | 汉族 | 2021.06广西大学法学 | 2145021300824 | 143.05 | 1 | 实名编制 | |
融安县路灯管理站 | 专技人员二 | 522021271 | 46 | 赖柄夆 | 男 | 1988.08 | 本科 | 汉族 | 2020.07国家开放大学土木工程 | 2145021301402 | 102.86 | 1 | 实名编制 | |
融安县消费者权益保护中心 | 调解员 | 522021272 | 47 | 李佳峰 | 男 | 1990.01 | 本科 | 苗族 | 2014.07桂林电子科技大学光信息科学与技术 | 1145021600230 | 152.33 | 1 | 实名编制 | |
融安县应急指挥中心 | 管理人员 | 522021277 | 48 | 董桂利 | 女 | 1994.06 | 大专 | 苗族 | 2016.07广西警察学院信息网络安全监察 | 1145021601513 | 129.37 | 1 | 实名编制 | |
融安县退役军人服务中心 | 办公室文秘 | 522021278 | 49 | 黄保嘉 | 男 | 1987.08 | 本科,文学学士 | 壮族 | 2011.07广西师范大学漓江学院汉语言文学 | 1145021600610 | 145.87 | 1 | 实名编制 | |
融安县统计数据管理中心 | 专技岗位1 | 522021279 | 50 | 韦骅轩 | 男 | 1995.09 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2020.07广西大学化学 | 2145021300225 | 150.93 | 1 | 实名编制 | |
融安县统计数据管理中心 | 专技岗位2 | 522021280 | 51 | 熊博 | 男 | 1990.08 | 本科,管理学学士 | 汉族 | 2020.07桂林理工大学会计学 | 2145021300726 | 136.17 | 1 | 实名编制 | |
融安县人工影响天气管理中心 | 管理人员 | 522021281 | 52 | 梁海浪 | 女 | 1989.12 | 本科,文学学士 | 汉族 | 2013.06梧州学院汉语言文学(文化传播方向) | 1145021600829 | 139.62 | 1 | 实名编制 | |
工人文化宫 | 会计 | 522021282 | 53 | 冯茜 | 女 | 1988.09 | 大专 | 汉族 | 2010.07广西职业技术学院会计电算化 | 1145021600518 | 130.00 | 1 | 实名编制 | |
工人文化宫 | 管理人员 | 522021283 | 54 | 罗妤 | 女 | 1998.01 | 本科,文学学位 | 壮族 | 2021.06贺州学院秘书学 | 1145021601723 | 135.73 | 1 | 实名编制 | |
融安县妇女儿童活动中心 | 管理人员 | 522021284 | 55 | 冯秋婷 | 女 | 1995.09 | 本科,管理学士 | 壮族 | 2018.07右江民族医学院公共事业管理 | 1145021600929 | 151.13 | 1 | 实名编制 | |
融安县青少年发展服务中心 | 管理人员 | 522021285 | 56 | 杨芸 | 女 | 1999.07 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2021.07广西财经学院劳动与社会保障 | 1145021600309 | 155.87 | 1 | 实名编制 | |
融安县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 522021286 | 57 | 张小慧 | 女 | 1997.11 | 本科,医学学士 | 汉族 | 2021.06桂林医学院预防医学 | 5645020906120 | 135.93 | 1 | 实名编制 | |
58 | 龙美华 | 女 | 1997.11 | 本科,医学学士 | 汉族 | 2021.06桂林医学院预防医学 | 5645020906310 | 135.63 | 2 | 实名编制 | ||||
融安县疾病预防控制中心 | 卫生检验 | 522021287 | 59 | 王诗雨 | 女 | 1998.02 | 本科,理学学士 | 汉族 | 2021.06桂林医学院卫生检验与检疫 | 5545020905407 | 126.97 | 1 | 实名编制 | |
融安县中医医院 | 临床岗位三 | 522021296 | 60 | 黄碧玲 | 女 | 1993.02 | 大专 | 汉族 | 2015.06广西科技大学临床医学 | 5245020902627 | 128.20 | 1 | 实名编制 | |
融安县中医医院 | 药剂岗位 | 522021299 | 61 | 伍德富 | 男 | 1985.04 | 本科,理学学士 | 侗族 | 2008.06湖南中医药大学药学 | 5345020902903 | 141.50 | 1 | 实名编制 | |
融安县中医医院 | 护理岗位 | 522021300 | 62 | 江东梅 | 女 | 1995.11 | 大专 | 汉族 | 2015.01右江民族医学院护理 | 5445020904804 | 135.23 | 1 | 实名编制 | |
63 | 韦冬雪 | 女 | 1994.11 | 本科 | 壮族 | 2020.01广西医科大学护理学 | 5445020904528 | 129.60 | 2 | 实名编制 | ||||
融安县妇幼保健院 | 临床岗位一 | 522021301 | 64 | 万彩丝 | 女 | 1987.07 | 本科,医学学士 | 汉族 | 2016.01广西医科大学临床医学 | 5245020902602 | 126.80 | 1 | 实名编制 | |
融安县妇幼保健院 | 中医临床岗位一 | 522021303 | 65 | 覃春柳 | 女 | 1987.09 | 大专 | 壮族 | 2013.01广西中医药大学中西医结合 | 5145020902024 | 121.60 | 1 | 实名编制 | |
融安县遂融幼儿园 | 财会人员 | 522021315 | 66 | 吴丹 | 女 | 1991.06 | 本科,管理学学士 | 侗族 | 2017.07广西财经学院会计学 | 1145021600112 | 142.13 | 1 | 实名编制 | |
融安县潭头乡中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 522021323 | 67 | 戴艳 | 女 | 1996.03 | 大专 | 汉族 | 2019.06云南工商学院学前教育 | 4145020401023 | 72.00 | 1 | 实名编制 | |
融安县第二中学 | 高中心理教师 | 522021333 | 68 | 余梦璇 | 女 | 1997.08 | 本科 | 壮族 | 2020.07苏州大学文正学院应用心理学 | 4245021800517 | 81.10 | 1 | 实名编制 | |
融安县第二中学 | 高中美术教师 | 522021342 | 69 | 阳靓圆 | 女 | 1996.07 | 本科 | 苗族 | 2021.07广西艺术学院中国画 | 4245021801615 | 78.00 | 1 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
融安县长安镇社会治安综合治理中心 | 管理人员一 | 522021348 | 70 | 孟韬 | 男 | 1997.10 | 大专 | 汉族 | 2020.07九江职业大学环境艺术设计 | 1145021600410 | 126.10 | 1 | 实名编制 | |
融安县长安镇社会治安综合治理中心 | 管理人员二 | 522021349 | 71 | 覃娜 | 女 | 1997.11 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2020.06广西大学物流工程 | 1145021601502 | 147.57 | 1 | 实名编制 | |
融安县长安镇农业农村综合服务中心 | 专技人员 | 522021350 | 72 | 石古善 | 男 | 2002.01 | 大专 | 侗族 | 2021.06广西农业职业技术学院动物医学 | 3145020203620 | 112.20 | 1 | 实名编制 | |
融安县长安镇农业农村综合服务中心 | 管理人员 | 522021351 | 73 | 韦丽婷 | 女 | 1989.10 | 大专 | 壮族 | 2013.01南昌大学会计 | 1145021601012 | 145.83 | 1 | 实名编制 | |
融安县长安镇乡村建设综合服务中心(原融安县长安镇国土规建环保安监站) | 管理人员 | 522021352 | 74 | 周莉媚 | 女 | 1998.08 | 本科,管理学学士 | 汉族 | 2021.07贵州中医药大学健康服务与管理 | 1145021601214 | 144.07 | 1 | 实名编制 | |
融安县浮石镇社会治安综合治理中心 | 工作人员 | 522021353 | 75 | 韦谋诚 | 男 | 1990.07 | 大专 | 壮族 | 2012.06广西机电职业技术学院汽车技术服务与营销 | 1145021907308 | 131.40 | 1 | 实名编制 | |
融安县板榄镇乡村建设综合服务中心(融安县板榄镇国土规建环保安监站) | 管理人员 | 522021354 | 76 | 潘露希 | 女 | 1993.10 | 本科,管理学学士 | 汉族 | 2017.07广西外国语学院财务管理 | 1145021901122 | 150.05 | 1 | 实名编制 | |
77 | 肖浩洋 | 男 | 1990.01 | 大专 | 汉族 | 2013.07湖南都市职业学院建筑工程技术 | 1145021905113 | 145.52 | 2 | 实名编制 | ||||
78 | 蒋瑞林 | 男 | 1988.06 | 本科 | 壮族 | 2019.07西北工业大学工商管理 | 1145021905720 | 142.51 | 3 | 实名编制 | ||||
融安县板榄镇卫生和计划生育服务所 | 计生专干 | 522021355 | 79 | 覃颖 | 女 | 1998.01 | 大专 | 壮族 | 2019.06广西英华国际职业学院物流管理 | 2145021300711 | 122.37 | 1 | 实名编制 | |
融安县板榄镇社会治安综合治理中心 | 管理人员 | 522021356 | 80 | 韦兴江 | 男 | 1990.09 | 大专 | 壮族 | 2019.07国家开放大学法学 | 1145021901120 | 146.30 | 1 | 实名编制 | |
81 | 李羿辰 | 男 | 1989.03 | 大专 | 壮族 | 2011.07江苏海事职业技术学院轮机工程技术 | 1145021901709 | 145.67 | 2 | 实名编制 | ||||
融安县大将镇乡村建设综合服务中心(原融安县大将镇国土规建环保安监站) | 管理人员 | 522021357 | 82 | 廖源 | 男 | 1992.06 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2017.06广西大学会计学 | 1145021902414 | 144.87 | 1 | 实名编制 | |
融安县大将镇社会治安综合治理中心 | 管理人员 | 522021358 | 83 | 覃敏 | 男 | 1993.07 | 大专 | 汉族 | 2015.06广西职业技术学院计算机网络技术 | 1145021906419 | 144.40 | 1 | 实名编制 | |
融安县大将镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 522021359 | 84 | 覃晓娟 | 女 | 1987.02 | 大专 | 壮族 | 2007.06柳州师范高等专科学校小学英语教育 | 1145021906518 | 137.70 | 1 | 实名编制 | |
融安县泗顶镇乡村建设综合服务中心(原融安县泗顶镇国土规建环保安监站) | 管理人员一 | 522021360 | 85 | 韦光恒 | 男 | 1991.01 | 大专 | 壮族 | 2015.06广西机电职业技术学院汽车制造与装配技术 | 1145021904221 | 131.20 | 2 | 实名编制 | |
融安县泗顶镇乡村建设综合服务中心(原融安县泗顶镇国土规建环保安监站) | 专业技术人员 | 522021362 | 86 | 黄宗石 | 男 | 1992.02 | 本科,法学学士 | 汉族 | 2020.06广西大学法学 | 2145021301605 | 139.43 | 1 | 实名编制 | |
融安县泗顶镇农业农村综合服务中心 | 管理人员 | 522021363 | 87 | 石慧 | 女 | 1997.04 | 本科,艺术学学士 | 侗族 | 2019.06湖南涉外经济学院视觉传达设计 | 1145021905407 | 146.70 | 1 | 实名编制 | |
88 | 吴倩 | 女 | 1997.03 | 大专 | 侗族 | 2018.06湖南生物机电职业技术学院电子商务 | 1145021903804 | 138.10 | 2 | 实名编制 | ||||
融安县泗顶镇农业农村综合服务中心 | 专业技术人员 | 522021364 | 89 | 邓滔 | 男 | 1995.07 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2021.06桂林理工大学土木工程 | 2145021301601 | 138.13 | 2 | 实名编制 | 第一名放弃,递补 |
融安县泗顶镇文化体育和广播电视站 | 专业技术人员 | 522021365 | 90 | 徐桂华 | 男 | 1989.11 | 大专 | 壮族 | 2011.07广西机电职业技术学院电气自动化技术(自动化仪器仪表方向) | 2145021301408 | 131.37 | 1 | 实名编制 | |
融安县泗顶镇社会保障服务中心 | 管理人员 | 522021366 | 91 | 梁源航 | 男 | 1995.07 | 本科,经济学学士 | 苗族 | 2018.07广西师范大学漓江学院金融学 | 1145021903315 | 144.53 | 1 | 实名编制 | |
融安县泗顶镇社会治安综合治理中心 | 管理人员 | 522021367 | 92 | 刘一霖 | 男 | 1989.05 | 本科 | 汉族 | 2019.06广西师范大学法学 | 1145021900622 | 132.63 | 1 | 实名编制 | |
融安县雅瑶乡人口和计划生育服务所 | 管理岗位 | 522021368 | 93 | 何松澜 | 男 | 1997.02 | 大专 | 汉族 | 2019.06广西职业技术学院物流管理 | 1145021902005 | 135.63 | 1 | 实名编制 | |
融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心(原融安县雅瑶乡国土规建环保安监站) | 管理岗位 | 522021369 | 94 | 黄梦媛 | 女 | 1999.12 | 本科,管理学学士 | 瑶族 | 2021.07广西民族师范学院市场营销 | 1145021903126 | 151.87 | 1 | 实名编制 | |
融安县雅瑶乡社会保障服务中心 | 管理岗位 | 522021370 | 95 | 韦勤宇 | 男 | 1996.06 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2019.07福建中医药大学公共事业管理 | 1145021902127 | 144.00 | 1 | 实名编制 | |
融安县雅瑶乡社会治安综合治理中心 | 管理岗位 | 522021371 | 96 | 彭潇婷 | 女 | 1995.04 | 本科,经济学学士 | 仫佬族 | 2018.07广西民族大学相思湖学院国际经济与贸易 | 1145021907511 | 145.29 | 1 | 实名编制 | |
融安县大坡乡社会治安综合治理中心 | 工作人员 | 522021372 | 97 | 陈端见 | 男 | 1993.06 | 本科,教育学学士 | 汉族 | 2021.06广西科技大学社会体育指导与管理 | 1145021906317 | 135.01 | 1 | 实名编制 | |
融安县沙子乡文化体育和广播电视站 | 管理岗人员 | 522021379 | 98 | 周丽丽 | 女 | 1998.03 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2020.06桂林旅游学院酒店管理 | 1145021902203 | 142.07 | 1 | 实名编制 | |
融安县沙子乡乡村建设综合服务中心(原融安县沙子乡国土规建环保安监站) | 管理岗人员 | 522021380 | 99 | 孟伟 | 男 | 1986.11 | 大专 | 瑶族 | 2009.02广西民族大学法律事务 | 1145021902119 | 134.24 | 1 | 实名编制 | |
融安县沙子乡社会治安综合治理中心 | 管理岗人员 | 522021381 | 100 | 周祎鹏 | 男 | 1997.08 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2020.06广西师范大学漓江学院工商管理 | 1145021903221 | 145.70 | 1 | 实名编制 | |
融安县东起乡文化体育和广播电视站 | 管理人员 | 522021382 | 101 | 廖燕萍 | 女 | 1993.09 | 大专 | 壮族 | 2015.07南宁职业技术学院物流管理 | 1145021903519 | 140.03 | 1 | 实名编制 | |
融安县东起乡社会治安综合治理中心 | 管理人员 | 522021383 | 102 | 罗立黎 | 男 | 1988.12 | 大专 | 壮族 | 2011.07广西机电职业技术学院电子商务 | 1145021902601 | 131.83 | 1 | 实名编制 | |
融安县潭头乡社会治安综合治理中心 | 工作人员 | 522021384 | 103 | 赵晓莉 | 女 | 1989.02 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2011.07中央民族大学制药 | 1145021903201 | 147.07 | 1 | 实名编制 | |
融安县潭头乡乡村建设综合服务中心(原融安县潭头乡国土规建环保安监站) | 工作人员 | 522021385 | 104 | 赖尚馀 | 男 | 1989.08 | 大专 | 汉族 | 2011.06南通航运职业技术学院轮机工程技术(轮机管理) | 1145021905611 | 150.07 | 1 | 实名编制 | |
105 | 周卫勇 | 男 | 1993.12 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2018.06山东理工大学纺织工程 | 1145021902305 | 144.33 | 2 | 实名编制 | ||||
融安县人力资源和社会保障局 | ||||||||||||||
2021年9月2日 | ||||||||||||||
分享本页面至: