2021年柳州市融安县下属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批)
来源:
融安县人社局 |
发布日期:
2021-09-08 17:45
| 作者:
融安县人社局
2021年柳州市融安县下属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人选公示(第二批) | ||||||||||||||
根据《2021年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,谭钦健等15名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用谭钦健等15名同志为我单位(下属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2021年9月8日至2021年9月14日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2021年9月14日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市融安县长安镇广场东路;邮编:545400,电话0772-6473768),群众如实反映有关问题受法律保护。 | ||||||||||||||
公示名单如下: | ||||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 用人方式 | 备注 |
融安县文化馆 | 文艺辅导员 | 522021273 | 1 | 谭钦健 | 男 | 1994.05 | 本科,艺术学学士 | 苗族 | 2017.06武汉工程大学视觉传达设计 | 2145021301104 | 155.26 | 1 | 实名编制 | |
融安县文化馆 | 公共文化管理员 | 522021274 | 2 | 杞福琨 | 男 | 1996.09 | 本科,管理学学士 | 彝族 | 2019.07云南师范大学文理学院公共事业管理 | 1145021601427 | 148.49 | 1 | 实名编制 | |
融安县广播电视管理站 | 计算机软件信息技术员 | 522021275 | 3 | 杨焕倩 | 女 | 1993.09 | 大专 | 侗族 | 2015.06娄底职业技术学院软件技术 | 2145021300417 | 138.73 | 1 | 实名编制 | |
融安县妇幼保健院 | 临床岗位二 | 522021302 | 4 | 张艳明 | 女 | 1983.08 | 本科,医学学士 | 汉族 | 2007.01桂林医学院医学检验技术 | 免笔试 | 75.00 | 1 | 实名编制 | |
融安县泗顶镇乡村建设综合服务中心(原融安县泗顶镇国土规建环保安监站) | 管理人员一 | 522021360 | 5 | 韦厚全 | 男 | 1996.06 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2019.07北方民族大学材料成型及控制工程 | 1145021907416 | 139.27 | 1 | 实名编制 | |
融安县桥板乡社会保障服务中心 | 管理人员 | 522021373 | 6 | 黄建强 | 男 | 1994.04 | 本科,工学学士 | 壮族 | 2018.06桂林理工大学机械设计制造及其自动化 | 1145021904210 | 155.19 | 1 | 实名编制 | |
融安县桥板乡卫生和计划生育服务所 | 管理人员 | 522021374 | 7 | 兰佳盛 | 男 | 2000.05 | 大专 | 壮族 | 2020.06柳州城市职业学院动漫制作技术 | 1145021907423 | 131.61 | 1 | 实名编制 | |
融安县桥板乡乡村建设综合服务中心(原融安县桥板国土规建环保安监站) | 管理人员 | 522021375 | 8 | 覃蔚 | 女 | 1997.09 | 本科,法学学士 | 壮族 | 2019.06广西民族大学社会学 | 1145021903513 | 142.81 | 1 | 实名编制 | |
9 | 孔德熙 | 男 | 1992.06 | 本科,农学学士 | 汉族 | 2014.07云南大学园艺 | 1145021907202 | 141.57 | 3 | 实名编制 | ||||
10 | 唐宇斌 | 男 | 1994.03 | 大专 | 汉族 | 2016.12桂林旅游学院旅游日语 | 1145021903311 | 140.42 | 4 | 实名编制 | ||||
11 | 黄荣梅 | 女 | 1998.06 | 本科,教育学学士 | 壮族 | 2021.07广西民族师范学院学前教育 | 1145021901502 | 138.50 | 5 | 实名编制 | 第二名放弃,递补 | |||
融安县桥板乡文化体育和广播电视站 | 管理人员 | 522021376 | 12 | 朱黎珍 | 女 | 1988.05 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2018.06广西民族大学会计 | 1145021906220 | 123.99 | 1 | 实名编制 | |
融安县桥板乡社会治安综合治理中心 | 管理人员 | 522021377 | 13 | 廖海球 | 男 | 1986.04 | 大专 | 汉族 | 2008.07福建电力职业技术学院电厂热能动力装置 | 1145021904522 | 134.76 | 1 | 实名编制 | |
融安县桥板乡农业农村综合服务中心 | 管理人员 | 522021378 | 14 | 覃庆芳 | 女 | 1993.04 | 大专 | 汉族 | 2015.04广西民族大学国际商务(印尼方向) | 1145021906615 | 145.17 | 1 | 实名编制 | |
15 | 廖宣 | 男 | 1986.03 | 本科 | 汉族 | 2020.07重庆大学会计学 | 1145021907211 | 136.55 | 2 | 实名编制 | ||||
融安县人力资源和社会保障局 | ||||||||||||||
2021年9月8日 |
分享本页面至: