2021年度融安县教育系统自主公开招聘教师(第二批)拟聘用人选公示
2021年度融安县教育系统自主公开招聘教师(第二批)拟聘用人选公示
根据《2021年度融安县教育系统自主公开招聘教师(第二批)公告》要求及安排,秦玉冰等36名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用秦玉冰等36名同志为我单位(下属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期7个工作日(2021年12月14日至2021年12月22日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2021年12月22日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:融安县长安镇广场东路;邮编:545400,电话0772-6473768),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 融安县实验幼儿园 | 幼儿教师一 | 秦玉冰 | 女 | 1994.02 | 大专 | 汉族 | 2015.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 84.10 | 1 | |
2 | 融安县实验幼儿园 | 幼儿教师二 | 刘杨阳 | 女 | 1992.03 | 大专 | 汉族 | 2012.06广西幼儿师范高等专科学校音乐教育 | 84.00 | 1 | |
3 | 融安县长安镇第二幼儿园 | 幼儿教师一 | 李玉欢 | 女 | 1992.05 | 大专 | 汉族 | 2013.06广西幼儿师范高等专科学校舞蹈表演 | 71.20 | 1 | |
4 | 融安县长安镇第二幼儿园 | 幼儿教师二 | 潘雪朋 | 女 | 1996.04 | 在职大专 | 侗族 | 2015.06广西师范学院学前教育 | 76.80 | 1 | |
5 | 融安县遂融幼儿园 | 幼儿教师一 | 莫韦爱 | 女 | 1994.09 | 在职大专 | 壮族 | 2020.07广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 82.54 | 1 | |
6 | 韦翠秋 | 女 | 1993.05 | 在职本科 | 壮族 | 2020.12南宁师范大学小学教育 | 75.90 | 2 | |||
7 | 融安县遂融幼儿园 | 幼儿教师二 | 陈丽 | 女 | 1987.08 | 在职大专 | 汉族 | 2016.06广西师范大学学前教育 | 81.60 | 1 | |
8 | 兰日玲 | 女 | 1996.10 | 本科 | 苗族 | 2020.06南宁师范大学师园学院学前教育 | 80.60 | 2 | |||
9 | 融安县遂融幼儿园 | 幼儿教师三 | 覃蓉 | 女 | 1997.02 | 大专 | 壮族 | 2019.06柳州城市职业学院学前教育 | 79.40 | 1 | |
10 | 肖夙芳 | 女 | 1992.05 | 在职大专 | 汉族 | 2020.07广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 79.12 | 2 | |||
11 | 杨树娟 | 女 | 1994.11 | 大专 | 侗族 | 2016.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 77.64 | 3 | |||
12 | 融安县潭头乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 莫洋洋 | 女 | 1996.09 | 本科 | 汉族 | 2019.06北部湾大学学前教育 | 73.80 | 2 | 递补 |
13 | 融安县大将镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 陆娟 | 女 | 1998.01 | 在职大专 | 侗族 | 2019.01长江师范学院学前教育 | 86.80 | 1 | |
14 | 陆家春 | 女 | 1996.05 | 本科 | 侗族 | 2020.07铜仁学院学前教育 | 82.30 | 2 | |||
15 | 融安县大将镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 李益宇 | 女 | 1989.02 | 大专 | 壮族 | 2012.06钦州学院学前教育 | 79.40 | 1 | |
16 | 融安县浮石镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 李丽珍 | 女 | 1990.11 | 在职大专 | 汉族 | 2014.06广西师范大学语文教育 | 86.20 | 1 | |
17 | 黄秋香 | 女 | 1988.03 | 在职大专 | 汉族 | 2016.06广西师范大学学前教育 | 85.80 | 2 | |||
18 | 陈柳宏 | 女 | 1991.09 | 在职大专 | 汉族 | 2017.06广西师范大学学前教育 | 77.60 | 3 | |||
19 | 融安县泗顶镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 覃双旎 | 女 | 1985.11 | 在职大专 | 壮族 | 2012.03广西师范大学初等教育 | 87.10 | 1 | |
20 | 钟联莉 | 女 | 2000.11 | 大专 | 壮族 | 2021.07昆明艺术职业学院学前教育 | 84.60 | 2 | |||
21 | 融安县东起乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 裴丽香 | 女 | 1989.10 | 在职大专 | 苗族 | 2017.06怀化学院学前教育 | 81.40 | 1 | |
22 | 融安县雅瑶乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 韦秋菊 | 女 | 1988.11 | 在职大专 | 壮族 | 2015.12广西师范大学学前教育 | 83.00 | 1 | |
23 | 杨明倩 | 女 | 1993.08 | 在职大专 | 侗族 | 2020.06怀化学院学前教育 | 71.60 | 2 | |||
24 | 融安县大坡乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 唐慧 | 女 | 1989.01 | 大专 | 汉族 | 2010.07柳州城市职业学院公共事务管理(幼儿园管理方向) | 87.80 | 1 | |
25 | 融安县大坡乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 潘晓靖 | 女 | 1986.02 | 在职大专 | 汉族 | 2021.06广西师范大学学前教育 | 79.10 | 1 | |
26 | 莫素玲 | 女 | 1985.12 | 在职大专 | 壮族 | 2019.06玉林师范学院学前教育 | 73.40 | 2 | |||
27 | 融安县沙子乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 董冬萍 | 女 | 1988.12 | 大专 | 汉族 | 2014.07柳州城市职业学院公共事务管理(幼儿园管理) | 76.00 | 1 | |
28 | 蒋翠英 | 女 | 1990.06 | 在职本科 | 汉族 | 2020.12南宁师范大学小学教育 | 72.40 | 2 | |||
29 | 融安县沙子乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 伍永萌 | 女 | 2002.07 | 在职大专 | 苗族 | 2020.09湖南师范大学学前教育 | 83.40 | 1 | |
30 | 梁柳玲 | 女 | 1987.01 | 在职大专 | 壮族 | 2016.06广西师范大学学前教育 | 70.20 | 2 | |||
31 | 融安县大良镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 杨秋圆 | 女 | 1991.07 | 在职本科 | 苗族 | 2014.12广西师范学院学前教育 | 87.60 | 1 | |
32 | 李依群 | 女 | 1999.08 | 在职大专 | 侗族 | 2018.06湖南师范大学学前教育 | 83.60 | 2 | |||
33 | 赖遵平 | 女 | 1996.01 | 在职大专 | 仫佬族 | 2015.06百色学院学前教育 | 82.20 | 3 | |||
34 | 融安县板榄镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 姚利 | 女 | 2001.12 | 在职大专 | 苗族 | 2020.09湖南师范大学学前教育 | 87.80 | 1 | |
35 | 蒋帅 | 女 | 1996.11 | 在职大专 | 侗族 | 2018.07长江师范学院学前教育 | 82.60 | 2 | |||
36 | 融安县板榄镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 吴朝珍 | 女 | 1992.03 | 在职大专 | 苗族 | 2013.06怀化学院学前教育 | 81.20 | 1 |
融安县人力资源和社会保障局
2021年12月14日