融安生态环境局2021年第二季度“双随机、一公开”检查情况表
来源:
融安生态环境局 |
发布日期:
2021-07-01 11:30
| 作者:
融安生态环境局
单位(项目)名称 | 抽查类型 | 检查人 | 任务结束时间 | 发现问题 |
融安县兴顺竹制品厂 | 排污单位 | 吕凌军,李莎 | 2021/6/21 | 无 |
融安县爱心医院 | 排污单位 | 陆苇,吕承骏 | 2021/6/24 | 无 |
融安县联兴木材加工厂 | 排污单位 | 朱胜旺,蓝林 | 2021/6/22 | 无 |
融安县华荣木业有限公司 | 排污单位 | 沈威,吕凌军 | 2021/4/19 | 无 |
融安县新盛胶水厂 | 排污单位 | 沈威,蓝林 | 2021/6/24 | 无 |
融安县赣融木业有限公司 | 排污单位 | 朱胜旺,吕承骏 | 2021/6/22 | 无 |
融安县新宇乳白胶厂 | 排污单位 | 李莎,陆苇 | 2021/6/28 | 无 |
融安县晨佳木业有限公司 | 排污单位 | 吕承骏,吕凌军 | 2021/5/26 | 无 |
广西融安县金鼎制丝有限责任公司 | 排污单位 | 李莎,蓝林 | 2021/6/24 | 无 |
广西斯柳冶化有限责任公司 | 排污单位 | 沈威,陆苇 | 2021/5/28 | 无 |
融安县大森林木业有限公司 | 排污单位 | 朱胜旺,李莎 | 2021/4/18 | 无 |
广西柳州钢铁集团有限公司融安矿业分公司 | 排污单位 | 朱胜旺,沈威 | 2021/6/2 | 无 |
融安迪森生物质能供热有限公司 | 排污单位 | 吕承骏,蓝林 | 2021/5/26 | 无 |
广西融安鱼峰混凝土有限公司 | 排污单位 | 吕凌军,陆苇 | 2021/5/28 | 无 |
融安县浮石镇污水处理厂 | 排污单位 | 李莎,吕凌军 | 2021/6/22 | 无 |
融安密友矿粉有限公司 | 排污单位 | 沈威,朱胜旺 | 2021/5/7 | 无 |
融安县中医院 | 排污单位 | 陆苇,吕承骏 | 2021/6/10 | 无 |
融安县融成木业有限公司 | 排污单位 | 蓝林,吕承骏 | 2021/5/26 | 无 |
柳州融锌矿业有限责任公司 | 排污单位 | 陆苇,蓝林 | 2021/6/10 | 无 |
融安县银宏页岩砖厂 | 排污单位 | 李莎,沈威 | 2021/5/28 | 无 |
融安桂华茧丝绸有限责任公司 | 排污单位 | 朱胜旺,吕凌军 | 2021/4/21 | 无 |
广西华宸矿业有限公司 | 排污单位 | 沈威,李莎 | 2021/6/18 | 无 |
广西斯柳冶化有限责任公司有价元素综合利用项目 | 建设项目 | 吕承骏,吕凌军 | 2021/6/17 | 无 |
融安县前奏酒吧项目 | 建设项目 | 朱胜旺,陆苇 | 2021/6/22 | 无 |
分享本页面至: