2021年第四季度“双随机、一公开”检查情况表
来源:
融安生态环境局 |
发布日期:
2021-12-30 09:25
| 作者:
融安生态环境局
2021年第四季度“双随机、一公开”检查情况表 | |||||||
检查单位:柳州市融安县生态环境保护综合行政执法大队 | |||||||
序号 | 年度 | 季度 | 单位(项目)名称 | 抽查类型 | 检查人 | 任务结束时间 | 发现问题 |
1 | 2021 | 四季度 | 广西融安兴隆锌业有限责任公司 | 排污单位 | 朱胜旺,李莎 | 2021.10.29 | 无 |
2 | 2021 | 四季度 | 融安县辉煌机制木炭厂 | 排污单位 | 陆苇,蓝林 | 2021.12.28 | 无 |
3 | 2021 | 四季度 | 柳州融安金园食品有限公司 | 排污单位 | 吕承骏,沈威 | 2021.12.6 | 无 |
4 | 2021 | 四季度 | 融安县兴旺木业有限公司 | 排污单位 | 吕凌军,朱胜旺 | 2021.12.28 | 无 |
5 | 2021 | 四季度 | 融安县浮石四眉采石场 | 排污单位 | 陆苇,吕凌军 | 2021.12.28 | 无 |
6 | 2021 | 四季度 | 十九洞采石场 | 排污单位 | 蓝林,沈威 | 2021.12.21 | 无 |
7 | 2021 | 四季度 | 融安县慧森木业有限公司 | 排污单位 | 李莎,吕承骏 | 2021.10.28 | 无 |
8 | 2021 | 四季度 | 融安县万德七星水泥有限责任公司 | 排污单位 | 吕承骏,朱胜旺 | 2021.11.22 | 无 |
9 | 2021 | 四季度 | 融安县美雅迪木业有限公司 | 排污单位 | 沈威,吕凌军 | 2021.10.29 | 无 |
10 | 2021 | 四季度 | 融安县富森木业有限责任公司 | 排污单位 | 李莎,陆苇 | 2021.12.22 | 无 |
11 | 2021 | 四季度 | 融安中科朝露材料科技有限公司 | 排污单位 | 蓝林,李莎 | 2021.12.28 | 无 |
12 | 2021 | 四季度 | 融安县长丰竹制品加工厂 | 排污单位 | 朱胜旺,吕承骏 | 2021.10.28 | 无 |
13 | 2021 | 四季度 | 融安县浮石镇平北宏达砖厂 | 排污单位 | 沈威,吕凌军 | 2021.12.28 | 无 |
14 | 2021 | 四季度 | 融安县龙腾木业有限公司 | 排污单位 | 陆苇,蓝林 | 2021.10.25 | 无 |
15 | 2021 | 四季度 | 广西桂融乳胶有限责任公司 | 排污单位 | 陆苇,沈威 | 2021.12.7 | 无 |
16 | 2021 | 四季度 | 广西融安县富用矿业有限公司 | 排污单位 | 吕承骏,蓝林 | 2021.10.18 | 无 |
17 | 2021 | 四季度 | 柳州市融安弘程混凝土有限公司 | 排污单位 | 朱胜旺,吕凌军 | 2021.11.3 | 无 |
18 | 2021 | 四季度 | 融安县妇幼保健院 | 排污单位 | 李莎,蓝林 | 2021.10.27 | 无 |
19 | 2021 | 四季度 | 广西融安县南佳食品有限公司 | 排污单位 | 李莎,朱胜旺 | 2021.11.3 | 无 |
20 | 2021 | 四季度 | 广西斯柳冶化有限责任公司有价元素综合利用项目 | 建设项目 | 朱胜旺,沈威 | 2021.10.12 | 无 |
分享本页面至: