2024年第一批农机购置补贴结算公示(总表)
来源:
融安县农业农村局 |
发布日期:
2024-04-01 09:20
<
单位:元、台 | |||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 所在乡镇村屯 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业 | 经销商名称 | 数量 | 销售价格 | 中央补贴金额 |
1 | 吴定旺 | 长安镇立新街 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 第一拖拉机股份有限公司 | 来宾翔桂农机销售有限公司 | 1 | 197000 | 26000 |
2 | 吴定旺 | 长安镇立新街 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 河南汉诺威实业有限公司 | 来宾翔桂农机销售有限公司 | 1 | 13000 | 2300 |
3 | 韦光宁 | 大坡乡星上村北建屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3680 | 800 |
4 | 覃润忠 | 大将镇板茂村八打屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3680 | 800 |
5 | 黄学忠 | 大将镇雅仕村拉打屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
6 | 韦恩壮 | 大将镇雅仕村拉打屯 | 微型耕耘机 | 1WG4D | 南昌市八马机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3300 | 800 |
7 | 何军飞 | 浮石镇六寮村中六寮屯 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2000 | 500 |
8 | 古昌茂 | 长安镇珠玉村上洞屯9 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
9 | 陆林 | 大将镇才妙村才妙屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
10 | 陈应彪 | 大将镇保安村大宅屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
11 | 韦玉峰 | 长安镇隘面村下米洞屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
12 | 林茂田 | 长安镇隘面村下米洞屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
13 | 林方觉 | 雅瑶乡车平村香粉屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 2 | 7600 | 1600 |
14 | 蒙贵泽 | 雅瑶乡车平村江尾屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
15 | 黄秋燕 | 板榄镇里鸟村里鸟屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-C | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
16 | 蒙定球 | 长安镇隘面村下米洞屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3680 | 800 |
17 | 杨宏林 | 大将镇合理村盘马屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
18 | 龙昔春 | 长安镇东兴路 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
19 | 谭春尧 | 长安镇红卫村红卫下屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
20 | 杨意权 | 长安镇竹子村下里屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
21 | 黄明 | 大坡乡同仕村盘尾屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2200 | 500 |
22 | 梁玉忠 | 长安镇太平村良寨屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
23 | 林秋干 | 大将镇古云村古云六屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
24 | 兰有发 | 大将镇瓜洞村千金屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
25 | 李立升 | 长安镇大巷村中村屯 | 微型耕耘机 | 1WG4D | 南昌市八马机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3300 | 800 |
26 | 黄名成 | 泗顶镇儒南村路福屯 | 微型耕耘机 | 1WG4D | 南昌市八马机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3300 | 800 |
27 | 龙宽息 | 浮石镇桥头村十九洞屯 | 微型耕耘机 | 1WG4D | 南昌市八马机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3300 | 800 |
28 | 潘福宽 | 浮石镇泉头村上岭尾屯 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3000 | 500 |
29 | 谢振广 | 大将镇大将村长岭屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
30 | 陈锦谋 | 长安镇木寨村西寨屯 | 微型耕耘机 | 1WG4D | 南昌市八马机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3300 | 800 |
31 | 刘秋玲 | 长安镇融江南路 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
32 | 张文渊 | 浮石镇鹭鹚洲村洲头屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
33 | 覃建辉 | 长安镇新兴路 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 2 | 8600 | 1600 |
34 | 陈付生 | 长安镇保江村志远屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
35 | 蒙浩南 | 雅瑶乡车平村盐田屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
36 | 罗俊恒 | 长安镇木樟村木樟屯 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2000 | 500 |
37 | 覃家明 | 沙子乡古益村门路屯 | 旋耕机 | 1GQNGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 柳城县天翔农机经营部 | 1 | 12000 | 1800 |
38 | 王振文 | 长安镇大巷村中村屯 | 微型耕耘机 | 1WG4D | 南昌市八马机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3300 | 800 |
39 | 黄永红 | 浮石镇长龙村三千屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
40 | 莫引成 | 长安镇安宁村枫木屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
41 | 林雪干 | 大将镇古云村古云八屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
42 | 黄祯明 | 雅瑶乡冠带村拦马屯 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4000 | 500 |
43 | 谢绍青 | 大将镇才妙村谢家屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2300 | 500 |
44 | 黄杰 | 大将镇古云村古云十一屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
45 | 李树华 | 长安镇大坡村何家屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
46 | 韦连民 | 长安镇大坡村高泽屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
47 | 谢献和 | 大将镇合理村里煌屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
48 | 杨异维 | 板榄镇木吉村木吉下村屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
49 | 韦良泽 | 板榄镇板榄村河口屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
50 | 夏良青 | 雅瑶乡福田村井园屯 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
51 | 罗崇军 | 雅瑶乡福田村更千屯 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
52 | 刘剑波 | 大良镇和南村旺村屯 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 柳州市佰佳农机有限公司 | 1 | 8000 | 1800 |
53 | 庾锦兴 | 大坡乡下寨村上寨屯 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2600 | 500 |
54 | 欧有修 | 长安镇大巷村中村屯 | 微型耕耘机 | 1WG4D | 南昌市八马机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3300 | 800 |
55 | 潘兴国 | 大将镇大将村三马屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2300 | 500 |
56 | 郑飞 | 雅瑶乡冠带村平湾屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
57 | 黄胜帮 | 板榄镇官昔村官昔屯 | 微型耕耘机 | 1WG4D | 南昌市八马机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3300 | 800 |
58 | 雷朝 | 长安镇寻村村董滩屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
59 | 韦志金 | 长安镇大坡村高泽屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
60 | 曾新德 | 长安镇大巷村山脚屯 | 微型耕耘机 | 1WG4D | 南昌市八马机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3300 | 800 |
61 | 黄毅 | 板榄镇龙纳村龙福屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
62 | 韦显贵 | 大坡乡下寨村中寨屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
63 | 莫英坚 | 浮石镇长龙村三千屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
64 | 曾漫云 | 长安镇高岭头 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
65 | 韦勋益 | 大坡乡治安村中洞屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
66 | 周晓明 | 大坡乡治安村拉甘屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4800 | 800 |
67 | 肖泽发 | 浮石镇谏村村平山屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 4 | 14400 | 3200 |
68 | 刘宁章 | 长安镇锦华路栋单元室 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
69 | 卫庭刚 | 浮石镇东江村粟坡屯9 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
70 | 肖益诗 | 大坡乡下寨村下寨屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2300 | 500 |
71 | 刘大全 | 板榄镇蒙村村雨化屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
72 | 梁太保 | 长安镇太平村良寨屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2300 | 500 |
73 | 尹胜雄 | 长安镇木樟村尹家屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2300 | 500 |
74 | 韦立祥 | 大坡乡治安村木林屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
75 | 兰海燕 | 长安镇桔香内巷 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
76 | 于荣耀 | 泗顶镇寿局村里胆屯9 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2500 | 500 |
77 | 林茂平 | 长安镇隘面村下米洞屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
78 | 林日清 | 长安镇隘面村下米洞屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
79 | 谢亮彪 | 长安镇和寨村茶亭屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 融安县桥头农机经营部 | 1 | 3600 | 500 |
80 | 杨胜林 | 大将镇太江村吕相屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
81 | 杨胜林 | 大将镇太江村吕相屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4600 | 800 |
82 | 肖国芳 | 长安镇祥多村六竹屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2300 | 500 |
83 | 肖木生 | 长安镇保江村上保江屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60FQ-ZC | 重庆箭驰机械有限公司 | 融安县桥头农机经营部 | 1 | 3600 | 500 |
84 | 韦建格 | 大将镇富乐村第二屯 | 微型耕耘机 | 1WGQ3-40L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
85 | 刘忠桂 | 雅瑶乡雅瑶街9 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
86 | 雷国超 | 长安镇寻村村董滩屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
87 | 梁献承 | 雅瑶乡车平村下平山屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 2 | 4600 | 1000 |
88 | 黄太良 | 浮石镇小律村南茶屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
89 | 吴振元 | 长安镇江口村平村屯 | 微型耕耘机 | 1WGQ3-40L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
90 | 梁秀华 | 长安镇太平村良寨屯9 | 微型耕耘机 | 1WG-2.5QB | 南宁市涛鹏农机装备有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2200 | 500 |
91 | 陶保学 | 长安镇塘寨村交玉屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A-4 | 重庆东嶙机电有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 4600 | 800 |
92 | 李可南 | 大将镇设洞村第二屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2300 | 500 |
93 | 黄芳芝 | 长安镇东兴路 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
94 | 余革 | 大将镇瓜洞村大塘屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3680 | 800 |
95 | 陈彦松 | 浮石镇木瓜村谢家屯 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-95B | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3000 | 500 |
96 | 韦瑞福 | 大坡乡六局村竹山屯 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2300 | 500 |
97 | 刘远龙 | 长安镇祥多村甫上屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.2-60A | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2600 | 500 |
98 | 覃开伟 | 板榄镇板榄街 | 微型耕耘机 | 1WGFQD2.5-35-1 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2400 | 500 |
99 | 杨秀成 | 板榄镇沙江村沙江屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
100 | 赖红海 | 板榄镇沙江村杉木田屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-7 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4300 | 800 |
101 | 龙美凤 | 浮石镇长龙村兰洞屯 | 微型耕耘机 | 1WG4D | 南昌市八马机械制造有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3300 | 800 |
102 | 龙怀亿 | 板榄镇里鸟村里脚一屯 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
103 | 赵宏文 | 板榄镇泗安村塘朝屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
104 | 谢昌富 | 大将镇瓜洞村西牛屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
105 | 覃显禄 | 大将镇板茂村荣坡屯 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3000 | 500 |
106 | 赖洪斌 | 雅瑶乡冠带村拦马屯 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
107 | 曾凡贵 | 泗顶镇寿局村长久屯 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
108 | 何芳玲 | 大坡乡岗伟村德江屯9 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3500 | 800 |
109 | 朱启华 | 长安镇新安村横水屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
110 | 陈国谋 | 长安镇木寨村西寨屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
111 | 陈国荣 | 浮石镇隘口村下河屯9 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 3600 | 500 |
112 | 覃聪 | 大将镇才妙村百合屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0B-1 | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4000 | 800 |
113 | 杨鹤 | 板榄镇板榄村七屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | 重庆安晓机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 4800 | 800 |
114 | 邱显龙 | 大坡乡治安村拉江屯 | 微型耕耘机 | 1WGQ3-40L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2300 | 500 |
115 | 黄翠荣 | 大坡乡福上村瑶底屯 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 2000 | 500 |
116 | 卢美南 | 泗顶镇寿局村双河口屯 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | 融安县老陈农机经营部 | 1 | 2200 | 500 |
117 | 李彦丽 | 长安镇隘面村下米洞屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3600 | 800 |
118 | 兰勇 | 大将镇董安村老屋屯 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 融安县东海农业机械科技有限责任公司 | 1 | 3680 | 800 |
合计 | 124 | 639900 | 115900 | ||||||
请各有关乡镇将2024年第一批申请结算公示张贴到乡村政务公开栏,做好拍照存档,并将照片发送到县农机中心邮箱:raxnjj@163.com;公示期为5天(2024年4月1日—2024年4月5日),联系电话:8151539,8112185。 融安县农业机械化服务中心 2024年4月1日 |
分享本页面至: