融安县2020—2021年冬春已救助情况统计表
来源:
融安县应急管理局 |
发布日期:
2021-06-10 10:05
| 作者:
融安县应急管理局
融安县2020—2021年冬春已救助情况统计表 | ||||||||||
填报单位(盖章):融安县应急管理局 | 填表日期:2021年06月10日 | |||||||||
行政区域名称 | 农业人口 | 受灾人口 | 需救助人口 | 需救助户数 | 已救助人口 | 已救助户数 | 已发放救助资金 | 本级政府资金 | 上级政府资金 | 备注 |
人 | 人 | 人 | 户数 | 人 | 户数 | 元 | 元 | 万元 | ||
板榄镇 | 23758 | 6514 | 2719 | 872 | 2719 | 872 | 568740.000 | 56.847 | ||
雅瑶乡 | 16062 | 2046 | 1911 | 497 | 1911 | 497 | 287580.000 | 28.758 | ||
大将镇 | 26000 | 5090 | 1220 | 317 | 1220 | 317 | 285210.000 | 28.521 | ||
大坡乡 | 14241 | 1500 | 25 | 6 | 25 | 6 | 9000.000 | 0.900 | ||
长安镇 | 55623 | 1327 | 325 | 86 | 325 | 86 | 92950.000 | 9.295 | ||
浮石镇 | 28000 | 1282 | 714 | 343 | 714 | 343 | 200880.000 | 20.088 | ||
沙子乡 | 13610 | 3200 | 737 | 193 | 737 | 193 | 198990.000 | 19.899 | ||
泗顶镇 | 19986 | 224 | 366 | 142 | 366 | 142 | 132840.000 | 13.284 | ||
桥板乡 | 19836 | 230 | 0 | |||||||
东起乡 | 10278 | 2936 | 636 | 180 | 636 | 180 | 121770.000 | 12.177 | ||
大良镇 | 24317 | 6015 | 3645 | 1235 | 3645 | 1235 | 450810.000 | 45.081 | ||
潭头乡 | 23347 | 2641 | 1553 | 361 | 1553 | 361 | 139770.000 | 13.977 | ||
合计 | 275058 | 33005 | 13851 | 4232 | 13851 | 4232 | 2488540.000 | 248.827 | ||
单位负责人:黄科 | 审核人:何意 | 制表人:肖彦明 |
分享本页面至: