因灾倒塌损坏住房户一览表
来源:
融安县应急管理局 |
发布日期:
2022-03-17 11:10
| 作者:
融安县应急局
因灾倒塌损坏住房户一览表 | |||||||||||||||||
填报单位(盖章):长安镇人民政府 | |||||||||||||||||
序号 | 家庭情况 | 灾害基本情况 | 住房倒塌、损坏情况 | 救助情况 | |||||||||||||
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 住房间数 | 房屋结构 | 受灾时间 | 灾害种类 | 倒塌住房间数 | 倒塌住房面积 | 严重损坏住房间数 | 严重损坏住房面积 | 一般损坏住房间数 | 一般损坏住房面积 | 恢复重建资金发放金额 | 恢复重建其他投入折款 | 恢复重建资金发放形式 | |
代码 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
单位 | —— | —— | 人 | —— | 间 | —— | 年/月/日 | —— | 间 | 平方米 | 间 | 平方米 | 间 | 平方米 | 万元 | 万元 | —— |
1 | 唐治坤 | 4 | 3 | 大坡村大坡屯 | 3 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 2 | 60 | |||||||
2 | 曹斌全 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 3 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 2 | 65 | |||||||
3 | 韦世强 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 4 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 3 | 50 | |||||||
4 | 黄芳 | 4 | 5 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 40 | |||||||
5 | 覃金才 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 3 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 3 | 50 | |||||||
6 | 张琼珍 | 3 | 1 | 大坡村大坡屯 | 3 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 40 | |||||||
7 | 黄朝玉 | 4 | 1 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 40 | |||||||
8 | 银芳云 | 4 | 6 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 40 | |||||||
9 | 覃会安 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 3 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 40 | |||||||
10 | 覃瑞昌 | 3 | 4 | 大坡村大坡屯 | 2 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 30 | |||||||
11 | 覃卫昌 | 4 | 6 | 大坡村大坡屯 | 2 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 40 | |||||||
12 | 覃绍昌 | 4 | 3 | 大坡村大坡屯 | 3 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 30 | |||||||
13 | 覃有吉 | 4 | 3 | 大坡村大坡屯 | 2 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 30 | |||||||
14 | 李树碑 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 2 | 40 | |||||||
15 | 杨福培 | 4 | 3 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 3 | 40 | |||||||
16 | 杨双福 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 3 | 40 | |||||||
17 | 银锦全 | 4 | 3 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 30 | |||||||
18 | 覃好明 | 4 | 3 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 2 | 40 | |||||||
19 | 覃义明 | 4 | 6 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 2 | 30 | |||||||
20 | 覃卓明 | 4 | 5 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 2 | 40 | |||||||
21 | 覃庆安 | 4 | 7 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 2 | 40 | |||||||
22 | 覃振东 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 3 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 30 | |||||||
23 | 龚玉德 | 4 | 3 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 2 | 30 | |||||||
24 | 覃韦 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 5 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 2 | 40 | |||||||
25 | 覃天才 | 4 | 5 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 40 | |||||||
26 | 李振明 | 4 | 1 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 30 | |||||||
27 | 覃庆如 | 2 | 1 | 大坡村大坡屯 | 2 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 40 | |||||||
28 | 覃凤姣 | 4 | 6 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 40 | |||||||
29 | 覃伟天 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 3 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 30 | |||||||
30 | 覃振杰 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 3 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 30 | |||||||
31 | 覃仁杰 | 4 | 6 | 大坡村大坡屯 | 3 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 40 | |||||||
32 | 银亮 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 3 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 30 | |||||||
33 | 覃国振 | 4 | 2 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 2 | 40 | |||||||
34 | 覃家成 | 4 | 3 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 30 | |||||||
35 | 银士能 | 4 | 6 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 40 | |||||||
36 | 银锡铭 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 2 | 40 | |||||||
37 | 覃武建 | 4 | 5 | 大坡村大坡屯 | 3 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 2 | 40 | |||||||
38 | 杨凤娟 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 3 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 2 | 50 | |||||||
39 | 廖素娟 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 4 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 4 | 60 | |||||||
40 | 张付华 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 2 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 30 | |||||||
41 | 银燕莲 | 4 | 4 | 大坡村大坡屯 | 2 | 4 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 40 | |||||||
42 | 覃佑昌 | 3 | 3 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 30 | |||||||
43 | 杨福珍 | 4 | 3 | 大坡村大坡屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 30 | |||||||
44 | 欧思成 | 4 | 8 | 大坡村古芬屯 | 4 | 2 | 2022.3.17 | 6 | 1 | 40 | |||||||
45 | 罗耐新 | 4 | 6 | 太平村太平屯 | 1 | 2 | 2022.3.17 | 4 | 1 | 120 | |||||||
46 | 梁锦宽 | 4 | 4 | 太平村良寨屯 | 1 | 2 | 2022.3.17 | 4 | 1 | 140 | |||||||
47 | 陈土福 | 3 | 4 | 太平村太平屯 | 1 | 2 | 2022.3.17 | 4 | 1 | 30 | |||||||
48 | 吴建源 | 4 | 2 | 太平村太平屯 | 1 | 2 | 2022.3.17 | 4 | 1 | 30 | |||||||
49 | 李美建 | 4 | 3 | 太平村太平屯 | 1 | 2 | 2022.3.17 | 4 | 1 | 20 | |||||||
50 | 梁世珑 | 4 | 4 | 太平村良寨屯 | 1 | 2 | 2022.3.17 | 4 | 1 | 90 | |||||||
51 | 陈桂清 | 4 | 4 | 太平村太平屯 | 1 | 2 | 2022.3.17 | 4 | 1 | 80 | |||||||
52 | 陈德明 | 4 | 4 | 太平村太平屯 | 1 | 2 | 2022.3.17 | 4 | 1 | 50 | |||||||
53 | 谢院亮 | 3 | 4 | 太平村太平屯 | 1 | 2 | 2022.3.17 | 4 | 1 | 10 | |||||||
54 | 陈远和 | 4 | 4 | 太平村太平屯 | 1 | 2 | 2022.3.17 | 4 | 1 | 30 | |||||||
合计 | |||||||||||||||||
说明:1. 本表由县级以上(含县级)人民政府民政部门,组织填报、汇总,并向上一级人民政府民政局报备。 | 1.本表由县级以上(含县级)应急管理部门组织填报、汇总,并向上一级应急管理部门报备。 | ||||||||||||||||
2. “家庭类型”分为:①特困供养人员;②低保户;③其他困难户;④一般户;可填写序号。 | 2. “家庭类型”分为:①特困供养人员;②低保户;③其他困难户;④一般户;可填写序号。 | ||||||||||||||||
3. 其中“房屋结构”分为:①土木结构;②砖木结构;③砖混结构;④钢筋混凝土;⑤其他;可填写序号。 | 3.“房屋结构”分为:①钢混结构;②砖混结构;③砖木结构;④其他结构(含土木结构、木结构、石砌结构);可填写序号。 | ||||||||||||||||
4. 其中“受灾种类”分为:①洪涝;②风雹;③台风;④地震;⑤低温冷冻和雪灾;⑥高温热浪;⑦滑坡和泥石流 | 4.“灾害种类”分为:①洪涝灾害,②干旱灾害,③地质灾害,④台风灾害,⑤地震灾害,⑥风雹灾害,⑦雪灾,⑧低温冰冻灾害,⑨沙尘暴灾害,⑩森林火灾,11草原火灾,12海洋灾害,13生物灾害;可填写序号。 | ||||||||||||||||
5.恢复重建资金发放形式:1.现金,2.一卡通。 | |||||||||||||||||
6.住房面积:指家庭用于居住的住房面积。独立的厨房等其他辅助用房不统计。 | |||||||||||||||||
单位负责人: | 统计负责人: | 填表人:武凯 | 报出日期: 2022 年 3 月 17 日 |
分享本页面至: