融安县2021—2022年冬春已救助情况统计表
来源:
融安县应急管理局 |
发布日期:
2022-06-28 09:45
| 作者:
融安县应急局
融安县2021—2022年冬春已救助情况统计表 | ||||||||||
填报单位(盖章):融安县应急管理局 | 填表日期:2022年06月27日 | |||||||||
行政区域名称 | 农业人口 | 受灾人口 | 需救助人口 | 需救助户数 | 已救助人口 | 已救助户数 | 已发放救助资金 | 本级政府资金 | 上级政府资金 | 备注 |
人 | 人 | 人 | 户数 | 人 | 户数 | 元 | 元 | 万元 | ||
板榄镇 | 23758 | 407 | 115 | 40 | 115 | 40 | 3.384 | 0.00 | 3.384 | |
雅瑶乡 | 16062 | 513 | 123 | 35 | 123 | 35 | 3.447 | 0.00 | 3.447 | |
大将镇 | 26000 | 1030 | 422 | 111 | 422 | 111 | 17.928 | 0.00 | 17.928 | |
大坡乡 | 14241 | 375 | 0.00 | |||||||
长安镇 | 55623 | 894 | 155 | 34 | 155 | 34 | 4.185 | 0.00 | 4.185 | |
浮石镇 | 28000 | 293 | 214 | 85 | 214 | 85 | 8.343 | 0.00 | 8.343 | |
沙子乡 | 13610 | 5 | 0.00 | |||||||
泗顶镇 | 19986 | 150 | 0.00 | |||||||
桥板乡 | 19836 | 22 | 40 | 12 | 40 | 12 | 0.945 | 0.00 | 0.945 | |
东起乡 | 10278 | 254 | 0.00 | |||||||
大良镇 | 24317 | 332 | 449 | 115 | 449 | 115 | 5.652 | 0.00 | 5.652 | |
潭头乡 | 23347 | 284 | 0.00 | |||||||
合计 | 275058 | 4559 | 1518 | 432 | 1518 | 432 | 43.884 | 0.00 | 43.884 | |
单位负责人:黄科 | 审核人:何意 | 制表人:肖彦明 |
分享本页面至: