2022—2023年度受灾人员冬春生活救助情况统计表
来源:
融安县应急管理局 |
发布日期:
2023-05-16 17:40
填报单位(盖章):融安县应急管理局 | 填报日期:2023年 5 月 16 日 | |||||||||||||
行政区域名称 | 农业人口 | 受灾人口 | 需救助人口 | 需口粮救助人口 | 需衣被救助人口 | 需取暖救助人口 | 需救助资金合计 | 实际发放救助资金合计 | 其 中 | 已救助户数 | 已救助人口 | |||
本级政府安排资金 | 实际发放本级资金 | 上级政府下达资金(33万元) | 实际发放上级资金 | |||||||||||
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
单位 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | —— | —— |
板榄镇 | 1703 | 271 | 4 | 94400 | 85590 | 94400 | 85590 | 83 | 275 | |||||
雅瑶乡 | 1420 | 243 | 73530 | 73530 | 73530 | 73530 | 66 | 243 | ||||||
大将镇 | 1445 | 146 | 84200 | 64080 | 84200 | 64080 | 42 | 146 | ||||||
大坡乡 | 60 | 0 | ||||||||||||
长安镇 | 3655 | 265 | 21 | 90900 | 90900 | 3600 | 3600 | 87300 | 87300 | 105 | 286 | |||
浮石镇 | 2629 | 129 | 130 | 43290 | 43290 | 43290 | 43290 | 169 | 259 | |||||
沙子乡 | 312 | 304 | 54900 | 54720 | 54900 | 54720 | 90 | 304 | ||||||
泗顶镇 | 1167 | 19 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 17 | 19 | ||||||
桥板乡 | 1669 | 42 | 9200 | 15480 | 9200 | 15480 | 12 | 42 | ||||||
东起乡 | 583 | 57 | 0 | 57 | 57 | |||||||||
大良镇 | 1457 | 681 | 253890 | 253890 | 11250 | 11250 | 242640 | 242640 | 221 | 681 | ||||
潭头乡 | 1341 | 163 | 191 | 48600 | 43740 | 48600 | 43740 | 240 | 354 | |||||
合计 | 17441 | 2263 | 403 | 757770 | 730080 | 427830 | 400140 | 329940 | 329940 | 1102 | 2666 | |||
单位负责人:黄科 | 审核人: | 苏良锋 | 制表人:肖彦明 |
分享本页面至: